W6
ART Station - River Arts District (Roberts St) - Haywood Rd - Pisgah View Apartments
West 6: Service Alerts
Checking alerts...
West 6: Service Alerts
Checking alerts...There are no service alerts at this time.
West 6: Active Buses
Checking buses...
West 6: Active Buses
Checking buses...Route Map: Outbound | Saturday
Outbound
Stops
Current Vehicle Locations
Click or tap to see arrival times.
Click or tap to see arrival times.
Route Map: Outbound | Sunday / Holiday
Outbound
Stops
Current Vehicle Locations
Click or tap to see arrival times.
Click or tap to see arrival times.
Route Map: Outbound | Monday-Friday
Outbound
Stops
Current Vehicle Locations
Click or tap to see arrival times.
Click or tap to see arrival times.
Route Map: Inbound | Saturday
Inbound
Stops
Current Vehicle Locations
Click or tap to see arrival times.
Click or tap to see arrival times.
Route Map: Inbound | Sunday / Holiday
Inbound
Stops
Current Vehicle Locations
Click or tap to see arrival times.
Click or tap to see arrival times.
Route Map: Inbound | Monday-Friday
Inbound
Stops
Current Vehicle Locations
Click or tap to see arrival times.
Click or tap to see arrival times.
Timetable: Outbound | Saturday
Select a stop from the dropdown, click a column in the table, or click a stop on the map to see stop details.
ART Station 200 | Coxe Ave at Hilliard Ave 658 | Hilliard Ave at S French Broad Ave 801 | Clingman Ave at Hilliard Ave 802 | Clingman Ave at Owens Bell Ln 803 | Clingman Ave at RAD/Roberts St 804 | Haywood Rd at Craven St 805 | Haywood Rd at Avon Ave 806 | Haywood Rd at Brownwood Ave 807 | Haywood Rd at Swannanoa Ave 808 | Haywood Rd at Westwood Pl 809 | Haywood Rd at Baker Ave 995 | Haywood Rd at Balm Grove Ave 156 | Haywood Rd at Louisiana Ave 817 | Brevard Rd at Haywood Rd 860 | Haywood Rd at Virginia Ave 845 | Haywood Rd at Louisiana Ave 846 | State St at Hudson St 847 | Hanover St at State St 812 | Granada St at PVA Community Center 813 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:15am | 6:15am• | 6:16am• | 6:17am• | 6:18am• | 6:19am• | 6:20am• | 6:21am• | 6:22am• | 6:23am• | 6:25am• | 6:26am• | 6:27am• | 6:28am | 6:28am• | 6:29am• | 6:29am• | 6:30am• | 6:32am• | 6:33am |
| 6:45am | 6:45am• | 6:46am• | 6:47am• | 6:48am• | 6:49am• | 6:50am• | 6:51am• | 6:52am• | 6:53am• | 6:55am• | 6:56am• | 6:57am• | 6:58am | 6:58am• | 6:59am• | 6:59am• | 7:00am• | 7:02am• | 7:03am |
| 7:15am | 7:15am• | 7:16am• | 7:17am• | 7:18am• | 7:19am• | 7:20am• | 7:21am• | 7:22am• | 7:23am• | 7:25am• | 7:26am• | 7:27am• | 7:28am | 7:28am• | 7:29am• | 7:29am• | 7:30am• | 7:32am• | 7:33am |
| 7:45am | 7:45am• | 7:46am• | 7:47am• | 7:48am• | 7:49am• | 7:50am• | 7:51am• | 7:52am• | 7:53am• | 7:55am• | 7:56am• | 7:57am• | 7:58am | 7:58am• | 7:59am• | 7:59am• | 8:00am• | 8:02am• | 8:03am |
| 8:15am | 8:15am• | 8:16am• | 8:17am• | 8:18am• | 8:19am• | 8:20am• | 8:21am• | 8:22am• | 8:23am• | 8:25am• | 8:26am• | 8:27am• | 8:28am | 8:28am• | 8:29am• | 8:29am• | 8:30am• | 8:32am• | 8:33am |
| 8:45am | 8:45am• | 8:46am• | 8:47am• | 8:48am• | 8:49am• | 8:50am• | 8:51am• | 8:52am• | 8:53am• | 8:55am• | 8:56am• | 8:57am• | 8:58am | 8:58am• | 8:59am• | 8:59am• | 9:00am• | 9:02am• | 9:03am |
| 9:15am | 9:15am• | 9:16am• | 9:17am• | 9:18am• | 9:19am• | 9:20am• | 9:21am• | 9:22am• | 9:23am• | 9:25am• | 9:26am• | 9:27am• | 9:28am | 9:28am• | 9:29am• | 9:29am• | 9:30am• | 9:32am• | 9:33am |
| 9:45am | 9:45am• | 9:46am• | 9:47am• | 9:48am• | 9:49am• | 9:50am• | 9:51am• | 9:52am• | 9:53am• | 9:55am• | 9:56am• | 9:57am• | 9:58am | 9:58am• | 9:59am• | 9:59am• | 10:00am• | 10:02am• | 10:03am |
| 10:15am | 10:15am• | 10:16am• | 10:17am• | 10:18am• | 10:19am• | 10:20am• | 10:21am• | 10:22am• | 10:23am• | 10:25am• | 10:26am• | 10:27am• | 10:28am | 10:28am• | 10:29am• | 10:29am• | 10:30am• | 10:32am• | 10:33am |
| 10:45am | 10:45am• | 10:46am• | 10:47am• | 10:48am• | 10:49am• | 10:50am• | 10:51am• | 10:52am• | 10:53am• | 10:55am• | 10:56am• | 10:57am• | 10:58am | 10:58am• | 10:59am• | 10:59am• | 11:00am• | 11:02am• | 11:03am |
| 11:15am | 11:15am• | 11:16am• | 11:17am• | 11:18am• | 11:19am• | 11:20am• | 11:21am• | 11:22am• | 11:23am• | 11:25am• | 11:26am• | 11:27am• | 11:28am | 11:28am• | 11:29am• | 11:29am• | 11:30am• | 11:32am• | 11:33am |
| 11:45am | 11:45am• | 11:46am• | 11:47am• | 11:48am• | 11:49am• | 11:50am• | 11:51am• | 11:52am• | 11:53am• | 11:55am• | 11:56am• | 11:57am• | 11:58am | 11:58am• | 11:59am• | 11:59am• | 12:00pm• | 12:02pm• | 12:03pm |
| 12:15pm | 12:15pm• | 12:16pm• | 12:17pm• | 12:18pm• | 12:19pm• | 12:20pm• | 12:21pm• | 12:22pm• | 12:23pm• | 12:25pm• | 12:26pm• | 12:27pm• | 12:28pm | 12:28pm• | 12:29pm• | 12:29pm• | 12:30pm• | 12:32pm• | 12:33pm |
| 12:45pm | 12:45pm• | 12:46pm• | 12:47pm• | 12:48pm• | 12:49pm• | 12:50pm• | 12:51pm• | 12:52pm• | 12:53pm• | 12:55pm• | 12:56pm• | 12:57pm• | 12:58pm | 12:58pm• | 12:59pm• | 12:59pm• | 1:00pm• | 1:02pm• | 1:03pm |
| 1:15pm | 1:15pm• | 1:16pm• | 1:17pm• | 1:18pm• | 1:19pm• | 1:20pm• | 1:21pm• | 1:22pm• | 1:23pm• | 1:25pm• | 1:26pm• | 1:27pm• | 1:28pm | 1:28pm• | 1:29pm• | 1:29pm• | 1:30pm• | 1:32pm• | 1:33pm |
| 1:45pm | 1:45pm• | 1:46pm• | 1:47pm• | 1:48pm• | 1:49pm• | 1:50pm• | 1:51pm• | 1:52pm• | 1:53pm• | 1:55pm• | 1:56pm• | 1:57pm• | 1:58pm | 1:58pm• | 1:59pm• | 1:59pm• | 2:00pm• | 2:02pm• | 2:03pm |
| 2:15pm | 2:15pm• | 2:16pm• | 2:17pm• | 2:18pm• | 2:19pm• | 2:20pm• | 2:21pm• | 2:22pm• | 2:23pm• | 2:25pm• | 2:26pm• | 2:27pm• | 2:28pm | 2:28pm• | 2:29pm• | 2:29pm• | 2:30pm• | 2:32pm• | 2:33pm |
| 2:45pm | 2:45pm• | 2:46pm• | 2:47pm• | 2:48pm• | 2:49pm• | 2:50pm• | 2:51pm• | 2:52pm• | 2:53pm• | 2:55pm• | 2:56pm• | 2:57pm• | 2:58pm | 2:58pm• | 2:59pm• | 2:59pm• | 3:00pm• | 3:02pm• | 3:03pm |
| 3:15pm | 3:15pm• | 3:16pm• | 3:17pm• | 3:18pm• | 3:19pm• | 3:20pm• | 3:21pm• | 3:22pm• | 3:23pm• | 3:25pm• | 3:26pm• | 3:27pm• | 3:28pm | 3:28pm• | 3:29pm• | 3:29pm• | 3:30pm• | 3:32pm• | 3:33pm |
| 3:45pm | 3:45pm• | 3:46pm• | 3:47pm• | 3:48pm• | 3:49pm• | 3:50pm• | 3:51pm• | 3:52pm• | 3:53pm• | 3:55pm• | 3:56pm• | 3:57pm• | 3:58pm | 3:58pm• | 3:59pm• | 3:59pm• | 4:00pm• | 4:02pm• | 4:03pm |
| 4:15pm | 4:15pm• | 4:16pm• | 4:17pm• | 4:18pm• | 4:19pm• | 4:20pm• | 4:21pm• | 4:22pm• | 4:23pm• | 4:25pm• | 4:26pm• | 4:27pm• | 4:28pm | 4:28pm• | 4:29pm• | 4:29pm• | 4:30pm• | 4:32pm• | 4:33pm |
| 4:45pm | 4:45pm• | 4:46pm• | 4:47pm• | 4:48pm• | 4:49pm• | 4:50pm• | 4:51pm• | 4:52pm• | 4:53pm• | 4:55pm• | 4:56pm• | 4:57pm• | 4:58pm | 4:58pm• | 4:59pm• | 4:59pm• | 5:00pm• | 5:02pm• | 5:03pm |
| 5:15pm | 5:15pm• | 5:16pm• | 5:17pm• | 5:18pm• | 5:19pm• | 5:20pm• | 5:21pm• | 5:22pm• | 5:23pm• | 5:25pm• | 5:26pm• | 5:27pm• | 5:28pm | 5:28pm• | 5:29pm• | 5:29pm• | 5:30pm• | 5:32pm• | 5:33pm |
| 5:45pm | 5:45pm• | 5:46pm• | 5:47pm• | 5:48pm• | 5:49pm• | 5:50pm• | 5:51pm• | 5:52pm• | 5:53pm• | 5:55pm• | 5:56pm• | 5:57pm• | 5:58pm | 5:58pm• | 5:59pm• | 5:59pm• | 6:00pm• | 6:02pm• | 6:03pm |
| 6:15pm | 6:15pm• | 6:16pm• | 6:17pm• | 6:18pm• | 6:19pm• | 6:20pm• | 6:21pm• | 6:22pm• | 6:23pm• | 6:25pm• | 6:26pm• | 6:27pm• | 6:28pm | 6:28pm• | 6:29pm• | 6:29pm• | 6:30pm• | 6:32pm• | 6:33pm |
| 6:45pm | 6:45pm• | 6:46pm• | 6:47pm• | 6:48pm• | 6:49pm• | 6:50pm• | 6:51pm• | 6:52pm• | 6:53pm• | 6:55pm• | 6:56pm• | 6:57pm• | 6:58pm | 6:58pm• | 6:59pm• | 6:59pm• | 7:00pm• | 7:02pm• | 7:03pm |
| 7:15pm | 7:15pm• | 7:16pm• | 7:17pm• | 7:18pm• | 7:19pm• | 7:20pm• | 7:21pm• | 7:22pm• | 7:23pm• | 7:25pm• | 7:26pm• | 7:27pm• | 7:28pm | 7:28pm• | 7:29pm• | 7:29pm• | 7:30pm• | 7:32pm• | 7:33pm |
| 7:45pm | 7:45pm• | 7:46pm• | 7:47pm• | 7:48pm• | 7:49pm• | 7:50pm• | 7:51pm• | 7:52pm• | 7:53pm• | 7:55pm• | 7:56pm• | 7:57pm• | 7:58pm | 7:58pm• | 7:59pm• | 7:59pm• | 8:00pm• | 8:02pm• | 8:03pm |
| 8:15pm | 8:15pm• | 8:16pm• | 8:17pm• | 8:18pm• | 8:19pm• | 8:20pm• | 8:21pm• | 8:22pm• | 8:23pm• | 8:25pm• | 8:26pm• | 8:27pm• | 8:28pm | 8:28pm• | 8:29pm• | 8:29pm• | 8:30pm• | 8:32pm• | 8:33pm |
| 8:45pm | 8:45pm• | 8:46pm• | 8:47pm• | 8:48pm• | 8:49pm• | 8:50pm• | 8:51pm• | 8:52pm• | 8:53pm• | 8:55pm• | 8:56pm• | 8:57pm• | 8:58pm | 8:58pm• | 8:59pm• | 8:59pm• | 9:00pm• | 9:02pm• | 9:03pm |
| 9:15pm | 9:15pm• | 9:16pm• | 9:17pm• | 9:18pm• | 9:19pm• | 9:20pm• | 9:21pm• | 9:22pm• | 9:23pm• | 9:25pm• | 9:26pm• | 9:27pm• | 9:28pm | 9:28pm• | 9:29pm• | 9:29pm• | 9:30pm• | 9:32pm• | 9:33pm |
| 9:45pm | 9:45pm• | 9:46pm• | 9:47pm• | 9:48pm• | 9:49pm• | 9:50pm• | 9:51pm• | 9:52pm• | 9:53pm• | 9:55pm• | 9:56pm• | 9:57pm• | 9:58pm | 9:58pm• | 9:59pm• | 9:59pm• | 10:00pm• | 10:02pm• | 10:03pm |
| 10:15pm | 10:15pm• | 10:16pm• | 10:17pm• | 10:18pm• | 10:19pm• | 10:20pm• | 10:21pm• | 10:22pm• | 10:23pm• | 10:25pm• | 10:26pm• | 10:27pm• | 10:28pm | 10:28pm• | 10:29pm• | 10:29pm• | 10:30pm• | 10:32pm• | 10:33pm |
| 10:45pm | 10:45pm• | 10:46pm• | 10:47pm• | 10:48pm• | 10:49pm• | 10:50pm• | 10:51pm• | 10:52pm• | 10:53pm• | 10:55pm• | 10:56pm• | 10:57pm• | 10:58pm | 10:58pm• | 10:59pm• | 10:59pm• | 11:00pm• | 11:02pm• | 11:03pm |
• = Estimated time of arrival
Timetable: Outbound | Sunday / Holiday
Select a stop from the dropdown, click a column in the table, or click a stop on the map to see stop details.
ART Station 200 | Coxe Ave at Hilliard Ave 658 | Hilliard Ave at S French Broad Ave 801 | Clingman Ave at Hilliard Ave 802 | Clingman Ave at Owens Bell Ln 803 | Clingman Ave at RAD/Roberts St 804 | Haywood Rd at Craven St 805 | Haywood Rd at Avon Ave 806 | Haywood Rd at Brownwood Ave 807 | Haywood Rd at Swannanoa Ave 808 | Haywood Rd at Westwood Pl 809 | Haywood Rd at Baker Ave 995 | Haywood Rd at Balm Grove Ave 156 | Haywood Rd at Louisiana Ave 817 | Brevard Rd at Haywood Rd 860 | Haywood Rd at Virginia Ave 845 | Haywood Rd at Louisiana Ave 846 | State St at Hudson St 847 | Hanover St at State St 812 | Granada St at PVA Community Center 813 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:45am | 7:45am• | 7:46am• | 7:47am• | 7:48am• | 7:49am• | 7:50am• | 7:51am• | 7:52am• | 7:53am• | 7:55am• | 7:56am• | 7:57am• | 7:58am | 7:58am• | 7:59am• | 7:59am• | 8:00am• | 8:02am• | 8:03am |
| 8:15am | 8:15am• | 8:16am• | 8:17am• | 8:18am• | 8:19am• | 8:20am• | 8:21am• | 8:22am• | 8:23am• | 8:25am• | 8:26am• | 8:27am• | 8:28am | 8:28am• | 8:29am• | 8:29am• | 8:30am• | 8:32am• | 8:33am |
| 8:45am | 8:45am• | 8:46am• | 8:47am• | 8:48am• | 8:49am• | 8:50am• | 8:51am• | 8:52am• | 8:53am• | 8:55am• | 8:56am• | 8:57am• | 8:58am | 8:58am• | 8:59am• | 8:59am• | 9:00am• | 9:02am• | 9:03am |
| 9:15am | 9:15am• | 9:16am• | 9:17am• | 9:18am• | 9:19am• | 9:20am• | 9:21am• | 9:22am• | 9:23am• | 9:25am• | 9:26am• | 9:27am• | 9:28am | 9:28am• | 9:29am• | 9:29am• | 9:30am• | 9:32am• | 9:33am |
| 9:45am | 9:45am• | 9:46am• | 9:47am• | 9:48am• | 9:49am• | 9:50am• | 9:51am• | 9:52am• | 9:53am• | 9:55am• | 9:56am• | 9:57am• | 9:58am | 9:58am• | 9:59am• | 9:59am• | 10:00am• | 10:02am• | 10:03am |
| 10:15am | 10:15am• | 10:16am• | 10:17am• | 10:18am• | 10:19am• | 10:20am• | 10:21am• | 10:22am• | 10:23am• | 10:25am• | 10:26am• | 10:27am• | 10:28am | 10:28am• | 10:29am• | 10:29am• | 10:30am• | 10:32am• | 10:33am |
| 10:45am | 10:45am• | 10:46am• | 10:47am• | 10:48am• | 10:49am• | 10:50am• | 10:51am• | 10:52am• | 10:53am• | 10:55am• | 10:56am• | 10:57am• | 10:58am | 10:58am• | 10:59am• | 10:59am• | 11:00am• | 11:02am• | 11:03am |
| 11:15am | 11:15am• | 11:16am• | 11:17am• | 11:18am• | 11:19am• | 11:20am• | 11:21am• | 11:22am• | 11:23am• | 11:25am• | 11:26am• | 11:27am• | 11:28am | 11:28am• | 11:29am• | 11:29am• | 11:30am• | 11:32am• | 11:33am |
| 11:45am | 11:45am• | 11:46am• | 11:47am• | 11:48am• | 11:49am• | 11:50am• | 11:51am• | 11:52am• | 11:53am• | 11:55am• | 11:56am• | 11:57am• | 11:58am | 11:58am• | 11:59am• | 11:59am• | 12:00pm• | 12:02pm• | 12:03pm |
| 12:15pm | 12:15pm• | 12:16pm• | 12:17pm• | 12:18pm• | 12:19pm• | 12:20pm• | 12:21pm• | 12:22pm• | 12:23pm• | 12:25pm• | 12:26pm• | 12:27pm• | 12:28pm | 12:28pm• | 12:29pm• | 12:29pm• | 12:30pm• | 12:32pm• | 12:33pm |
| 12:45pm | 12:45pm• | 12:46pm• | 12:47pm• | 12:48pm• | 12:49pm• | 12:50pm• | 12:51pm• | 12:52pm• | 12:53pm• | 12:55pm• | 12:56pm• | 12:57pm• | 12:58pm | 12:58pm• | 12:59pm• | 12:59pm• | 1:00pm• | 1:02pm• | 1:03pm |
| 1:15pm | 1:15pm• | 1:16pm• | 1:17pm• | 1:18pm• | 1:19pm• | 1:20pm• | 1:21pm• | 1:22pm• | 1:23pm• | 1:25pm• | 1:26pm• | 1:27pm• | 1:28pm | 1:28pm• | 1:29pm• | 1:29pm• | 1:30pm• | 1:32pm• | 1:33pm |
| 1:45pm | 1:45pm• | 1:46pm• | 1:47pm• | 1:48pm• | 1:49pm• | 1:50pm• | 1:51pm• | 1:52pm• | 1:53pm• | 1:55pm• | 1:56pm• | 1:57pm• | 1:58pm | 1:58pm• | 1:59pm• | 1:59pm• | 2:00pm• | 2:02pm• | 2:03pm |
| 2:15pm | 2:15pm• | 2:16pm• | 2:17pm• | 2:18pm• | 2:19pm• | 2:20pm• | 2:21pm• | 2:22pm• | 2:23pm• | 2:25pm• | 2:26pm• | 2:27pm• | 2:28pm | 2:28pm• | 2:29pm• | 2:29pm• | 2:30pm• | 2:32pm• | 2:33pm |
| 2:45pm | 2:45pm• | 2:46pm• | 2:47pm• | 2:48pm• | 2:49pm• | 2:50pm• | 2:51pm• | 2:52pm• | 2:53pm• | 2:55pm• | 2:56pm• | 2:57pm• | 2:58pm | 2:58pm• | 2:59pm• | 2:59pm• | 3:00pm• | 3:02pm• | 3:03pm |
| 3:15pm | 3:15pm• | 3:16pm• | 3:17pm• | 3:18pm• | 3:19pm• | 3:20pm• | 3:21pm• | 3:22pm• | 3:23pm• | 3:25pm• | 3:26pm• | 3:27pm• | 3:28pm | 3:28pm• | 3:29pm• | 3:29pm• | 3:30pm• | 3:32pm• | 3:33pm |
| 3:45pm | 3:45pm• | 3:46pm• | 3:47pm• | 3:48pm• | 3:49pm• | 3:50pm• | 3:51pm• | 3:52pm• | 3:53pm• | 3:55pm• | 3:56pm• | 3:57pm• | 3:58pm | 3:58pm• | 3:59pm• | 3:59pm• | 4:00pm• | 4:02pm• | 4:03pm |
| 4:15pm | 4:15pm• | 4:16pm• | 4:17pm• | 4:18pm• | 4:19pm• | 4:20pm• | 4:21pm• | 4:22pm• | 4:23pm• | 4:25pm• | 4:26pm• | 4:27pm• | 4:28pm | 4:28pm• | 4:29pm• | 4:29pm• | 4:30pm• | 4:32pm• | 4:33pm |
| 4:45pm | 4:45pm• | 4:46pm• | 4:47pm• | 4:48pm• | 4:49pm• | 4:50pm• | 4:51pm• | 4:52pm• | 4:53pm• | 4:55pm• | 4:56pm• | 4:57pm• | 4:58pm | 4:58pm• | 4:59pm• | 4:59pm• | 5:00pm• | 5:02pm• | 5:03pm |
| 5:15pm | 5:15pm• | 5:16pm• | 5:17pm• | 5:18pm• | 5:19pm• | 5:20pm• | 5:21pm• | 5:22pm• | 5:23pm• | 5:25pm• | 5:26pm• | 5:27pm• | 5:28pm | 5:28pm• | 5:29pm• | 5:29pm• | 5:30pm• | 5:32pm• | 5:33pm |
• = Estimated time of arrival
Service provided on: Memorial Day, Juneteenth
Timetable: Outbound | Monday-Friday
Select a stop from the dropdown, click a column in the table, or click a stop on the map to see stop details.
ART Station 200 | Coxe Ave at Hilliard Ave 658 | Hilliard Ave at S French Broad Ave 801 | Clingman Ave at Hilliard Ave 802 | Clingman Ave at Owens Bell Ln 803 | Clingman Ave at RAD/Roberts St 804 | Haywood Rd at Craven St 805 | Haywood Rd at Avon Ave 806 | Haywood Rd at Brownwood Ave 807 | Haywood Rd at Swannanoa Ave 808 | Haywood Rd at Westwood Pl 809 | Haywood Rd at Baker Ave 995 | Haywood Rd at Balm Grove Ave 156 | Haywood Rd at Louisiana Ave 817 | Brevard Rd at Haywood Rd 860 | Haywood Rd at Virginia Ave 845 | Haywood Rd at Louisiana Ave 846 | State St at Hudson St 847 | Hanover St at State St 812 | Granada St at PVA Community Center 813 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:15am | 5:15am• | 5:16am• | 5:17am• | 5:18am• | 5:19am• | 5:20am• | 5:21am• | 5:22am• | 5:23am• | 5:25am• | 5:26am• | 5:27am• | 5:28am | 5:28am• | 5:29am• | 5:29am• | 5:30am• | 5:32am• | 5:33am |
| 5:45am | 5:45am• | 5:46am• | 5:47am• | 5:48am• | 5:49am• | 5:50am• | 5:51am• | 5:52am• | 5:53am• | 5:55am• | 5:56am• | 5:57am• | 5:58am | 5:58am• | 5:59am• | 5:59am• | 6:00am• | 6:02am• | 6:03am |
| 6:15am | 6:15am• | 6:16am• | 6:17am• | 6:18am• | 6:19am• | 6:20am• | 6:21am• | 6:22am• | 6:23am• | 6:25am• | 6:26am• | 6:27am• | 6:28am | 6:28am• | 6:29am• | 6:29am• | 6:30am• | 6:32am• | 6:33am |
| 6:45am | 6:45am• | 6:46am• | 6:47am• | 6:48am• | 6:49am• | 6:50am• | 6:51am• | 6:52am• | 6:53am• | 6:55am• | 6:56am• | 6:57am• | 6:58am | 6:58am• | 6:59am• | 6:59am• | 7:00am• | 7:02am• | 7:03am |
| 7:15am | 7:15am• | 7:16am• | 7:17am• | 7:18am• | 7:19am• | 7:20am• | 7:21am• | 7:22am• | 7:23am• | 7:25am• | 7:26am• | 7:27am• | 7:28am | 7:28am• | 7:29am• | 7:29am• | 7:30am• | 7:32am• | 7:33am |
| 7:45am | 7:45am• | 7:46am• | 7:47am• | 7:48am• | 7:49am• | 7:50am• | 7:51am• | 7:52am• | 7:53am• | 7:55am• | 7:56am• | 7:57am• | 7:58am | 7:58am• | 7:59am• | 7:59am• | 8:00am• | 8:02am• | 8:03am |
| 8:15am | 8:15am• | 8:16am• | 8:17am• | 8:18am• | 8:19am• | 8:20am• | 8:21am• | 8:22am• | 8:23am• | 8:25am• | 8:26am• | 8:27am• | 8:28am | 8:28am• | 8:29am• | 8:29am• | 8:30am• | 8:32am• | 8:33am |
| 8:45am | 8:45am• | 8:46am• | 8:47am• | 8:48am• | 8:49am• | 8:50am• | 8:51am• | 8:52am• | 8:53am• | 8:55am• | 8:56am• | 8:57am• | 8:58am | 8:58am• | 8:59am• | 8:59am• | 9:00am• | 9:02am• | 9:03am |
| 9:15am | 9:15am• | 9:16am• | 9:17am• | 9:18am• | 9:19am• | 9:20am• | 9:21am• | 9:22am• | 9:23am• | 9:25am• | 9:26am• | 9:27am• | 9:28am | 9:28am• | 9:29am• | 9:29am• | 9:30am• | 9:32am• | 9:33am |
| 9:45am | 9:45am• | 9:46am• | 9:47am• | 9:48am• | 9:49am• | 9:50am• | 9:51am• | 9:52am• | 9:53am• | 9:55am• | 9:56am• | 9:57am• | 9:58am | 9:58am• | 9:59am• | 9:59am• | 10:00am• | 10:02am• | 10:03am |
| 10:15am | 10:15am• | 10:16am• | 10:17am• | 10:18am• | 10:19am• | 10:20am• | 10:21am• | 10:22am• | 10:23am• | 10:25am• | 10:26am• | 10:27am• | 10:28am | 10:28am• | 10:29am• | 10:29am• | 10:30am• | 10:32am• | 10:33am |
| 10:45am | 10:45am• | 10:46am• | 10:47am• | 10:48am• | 10:49am• | 10:50am• | 10:51am• | 10:52am• | 10:53am• | 10:55am• | 10:56am• | 10:57am• | 10:58am | 10:58am• | 10:59am• | 10:59am• | 11:00am• | 11:02am• | 11:03am |
| 11:15am | 11:15am• | 11:16am• | 11:17am• | 11:18am• | 11:19am• | 11:20am• | 11:21am• | 11:22am• | 11:23am• | 11:25am• | 11:26am• | 11:27am• | 11:28am | 11:28am• | 11:29am• | 11:29am• | 11:30am• | 11:32am• | 11:33am |
| 11:45am | 11:45am• | 11:46am• | 11:47am• | 11:48am• | 11:49am• | 11:50am• | 11:51am• | 11:52am• | 11:53am• | 11:55am• | 11:56am• | 11:57am• | 11:58am | 11:58am• | 11:59am• | 11:59am• | 12:00pm• | 12:02pm• | 12:03pm |
| 12:15pm | 12:15pm• | 12:16pm• | 12:17pm• | 12:18pm• | 12:19pm• | 12:20pm• | 12:21pm• | 12:22pm• | 12:23pm• | 12:25pm• | 12:26pm• | 12:27pm• | 12:28pm | 12:28pm• | 12:29pm• | 12:29pm• | 12:30pm• | 12:32pm• | 12:33pm |
| 12:45pm | 12:45pm• | 12:46pm• | 12:47pm• | 12:48pm• | 12:49pm• | 12:50pm• | 12:51pm• | 12:52pm• | 12:53pm• | 12:55pm• | 12:56pm• | 12:57pm• | 12:58pm | 12:58pm• | 12:59pm• | 12:59pm• | 1:00pm• | 1:02pm• | 1:03pm |
| 1:15pm | 1:15pm• | 1:16pm• | 1:17pm• | 1:18pm• | 1:19pm• | 1:20pm• | 1:21pm• | 1:22pm• | 1:23pm• | 1:25pm• | 1:26pm• | 1:27pm• | 1:28pm | 1:28pm• | 1:29pm• | 1:29pm• | 1:30pm• | 1:32pm• | 1:33pm |
| 1:45pm | 1:45pm• | 1:46pm• | 1:47pm• | 1:48pm• | 1:49pm• | 1:50pm• | 1:51pm• | 1:52pm• | 1:53pm• | 1:55pm• | 1:56pm• | 1:57pm• | 1:58pm | 1:58pm• | 1:59pm• | 1:59pm• | 2:00pm• | 2:02pm• | 2:03pm |
| 2:15pm | 2:15pm• | 2:16pm• | 2:17pm• | 2:18pm• | 2:19pm• | 2:20pm• | 2:21pm• | 2:22pm• | 2:23pm• | 2:25pm• | 2:26pm• | 2:27pm• | 2:28pm | 2:28pm• | 2:29pm• | 2:29pm• | 2:30pm• | 2:32pm• | 2:33pm |
| 2:45pm | 2:45pm• | 2:46pm• | 2:47pm• | 2:48pm• | 2:49pm• | 2:50pm• | 2:51pm• | 2:52pm• | 2:53pm• | 2:55pm• | 2:56pm• | 2:57pm• | 2:58pm | 2:58pm• | 2:59pm• | 2:59pm• | 3:00pm• | 3:02pm• | 3:03pm |
| 3:15pm | 3:15pm• | 3:16pm• | 3:17pm• | 3:18pm• | 3:19pm• | 3:20pm• | 3:21pm• | 3:22pm• | 3:23pm• | 3:25pm• | 3:26pm• | 3:27pm• | 3:28pm | 3:28pm• | 3:29pm• | 3:29pm• | 3:30pm• | 3:32pm• | 3:33pm |
| 3:45pm | 3:45pm• | 3:46pm• | 3:47pm• | 3:48pm• | 3:49pm• | 3:50pm• | 3:51pm• | 3:52pm• | 3:53pm• | 3:55pm• | 3:56pm• | 3:57pm• | 3:58pm | 3:58pm• | 3:59pm• | 3:59pm• | 4:00pm• | 4:02pm• | 4:03pm |
| 4:15pm | 4:15pm• | 4:16pm• | 4:17pm• | 4:18pm• | 4:19pm• | 4:20pm• | 4:21pm• | 4:22pm• | 4:23pm• | 4:25pm• | 4:26pm• | 4:27pm• | 4:28pm | 4:28pm• | 4:29pm• | 4:29pm• | 4:30pm• | 4:32pm• | 4:33pm |
| 4:45pm | 4:45pm• | 4:46pm• | 4:47pm• | 4:48pm• | 4:49pm• | 4:50pm• | 4:51pm• | 4:52pm• | 4:53pm• | 4:55pm• | 4:56pm• | 4:57pm• | 4:58pm | 4:58pm• | 4:59pm• | 4:59pm• | 5:00pm• | 5:02pm• | 5:03pm |
