ART Station - River Arts District (Roberts St) - Haywood Rd - Deaverview Rd - Canterbury Apartments
West 1: Service Alerts
Checking alerts...
West 1: Service Alerts
Checking alerts...West 1: Active Buses
Checking buses...
West 1: Active Buses
Checking buses...Route Map: Outbound | Saturday
Click or tap to see arrival times.
Route Map: Outbound | Sunday / Holiday
Click or tap to see arrival times.
Route Map: Outbound | Monday-Friday
Click or tap to see arrival times.
Route Map: Inbound | Saturday
Click or tap to see arrival times.
Route Map: Inbound | Sunday / Holiday
Click or tap to see arrival times.
Route Map: Inbound | Monday-Friday
Click or tap to see arrival times.
Timetable: Outbound | Saturday
Select a stop from the dropdown, click a column in the table, or click a stop on the map to see stop details.
ART Station 200 | Coxe Ave at Hilliard Ave 658 | Hilliard Ave at S French Broad Ave 801 | Clingman Ave at Hilliard Ave 802 | Clingman Ave at Owens Bell Ln 803 | Clingman Ave at RAD/Roberts St 804 | Haywood Rd at Craven St 805 | Haywood Rd at Avon Ave 806 | Haywood Rd at Brownwood Ave 807 | Haywood Rd at Swannanoa Ave 808 | Haywood Rd at Westwood Pl 809 | Haywood Rd at Baker Ave 995 | Haywood Rd at Balm Grove Ave 156 | Haywood Rd at Louisiana Ave 817 | Haywood Rd at Vermont Ave 818 | Haywood Rd at Blue Ridge Ave 819 | Haywood Rd at Balsam Ave 820 | Haywood Rd at Patton Ave 821 | Johnston Blvd at Patton Ave 822 | Johnston Blvd at Providence Rd 823 | Johnston Blvd at Oakmont Terrace 825 | Johnson Blvd at N Bear Creek Rd 826 | N Bear Creek Rd at Cub Rd 827 | N Bear Creek Rd at Deaverview Rd 828 | Deaverview Rd at Deaverview Apartments 829 | Deaverview Rd at Westmore Dr 830 | Deaverview Rd at Ford St 831 | Deaverview Rd at Pisgah View Rd 832 | Pisgah View Rd at Canterbury Apartments 833 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00am | 7:00am• | 7:01am• | 7:02am• | 7:02am• | 7:03am• | 7:03am• | 7:03am• | 7:04am• | 7:04am• | 7:06am• | 7:08am• | 7:09am• | 7:11am | 7:12am• | 7:13am• | 7:14am• | 7:16am• | 7:16am• | 7:16am• | 7:17am• | 7:18am• | 7:18am• | 7:19am• | 7:19am• | 7:19am• | 7:20am• | 7:21am• | 7:26am |
| 8:00am | 8:00am• | 8:01am• | 8:02am• | 8:02am• | 8:03am• | 8:03am• | 8:03am• | 8:04am• | 8:04am• | 8:06am• | 8:08am• | 8:09am• | 8:11am | 8:12am• | 8:13am• | 8:14am• | 8:16am• | 8:16am• | 8:16am• | 8:17am• | 8:18am• | 8:18am• | 8:19am• | 8:19am• | 8:19am• | 8:20am• | 8:21am• | 8:26am |
| 9:00am | 9:00am• | 9:01am• | 9:02am• | 9:02am• | 9:03am• | 9:03am• | 9:03am• | 9:04am• | 9:04am• | 9:06am• | 9:08am• | 9:09am• | 9:11am | 9:12am• | 9:13am• | 9:14am• | 9:16am• | 9:16am• | 9:16am• | 9:17am• | 9:18am• | 9:18am• | 9:19am• | 9:19am• | 9:19am• | 9:20am• | 9:21am• | 9:26am |
| 10:00am | 10:00am• | 10:01am• | 10:02am• | 10:02am• | 10:03am• | 10:03am• | 10:03am• | 10:04am• | 10:04am• | 10:06am• | 10:08am• | 10:09am• | 10:11am | 10:12am• | 10:13am• | 10:14am• | 10:16am• | 10:16am• | 10:16am• | 10:17am• | 10:18am• | 10:18am• | 10:19am• | 10:19am• | 10:19am• | 10:20am• | 10:21am• | 10:26am |
| 11:00am | 11:00am• | 11:01am• | 11:02am• | 11:02am• | 11:03am• | 11:03am• | 11:03am• | 11:04am• | 11:04am• | 11:06am• | 11:08am• | 11:09am• | 11:11am | 11:12am• | 11:13am• | 11:14am• | 11:16am• | 11:16am• | 11:16am• | 11:17am• | 11:18am• | 11:18am• | 11:19am• | 11:19am• | 11:19am• | 11:20am• | 11:21am• | 11:26am |
| 12:00pm | 12:00pm• | 12:01pm• | 12:02pm• | 12:02pm• | 12:03pm• | 12:03pm• | 12:03pm• | 12:04pm• | 12:04pm• | 12:06pm• | 12:08pm• | 12:09pm• | 12:11pm | 12:12pm• | 12:13pm• | 12:14pm• | 12:16pm• | 12:16pm• | 12:16pm• | 12:17pm• | 12:18pm• | 12:18pm• | 12:19pm• | 12:19pm• | 12:19pm• | 12:20pm• | 12:21pm• | 12:26pm |
| 1:00pm | 1:00pm• | 1:01pm• | 1:02pm• | 1:02pm• | 1:03pm• | 1:03pm• | 1:03pm• | 1:04pm• | 1:04pm• | 1:06pm• | 1:08pm• | 1:09pm• | 1:11pm | 1:12pm• | 1:13pm• | 1:14pm• | 1:16pm• | 1:16pm• | 1:16pm• | 1:17pm• | 1:18pm• | 1:18pm• | 1:19pm• | 1:19pm• | 1:19pm• | 1:20pm• | 1:21pm• | 1:26pm |
| 2:00pm | 2:00pm• | 2:01pm• | 2:02pm• | 2:02pm• | 2:03pm• | 2:03pm• | 2:03pm• | 2:04pm• | 2:04pm• | 2:06pm• | 2:08pm• | 2:09pm• | 2:11pm | 2:12pm• | 2:13pm• | 2:14pm• | 2:16pm• | 2:16pm• | 2:16pm• | 2:17pm• | 2:18pm• | 2:18pm• | 2:19pm• | 2:19pm• | 2:19pm• | 2:20pm• | 2:21pm• | 2:26pm |
| 3:00pm | 3:00pm• | 3:01pm• | 3:02pm• | 3:02pm• | 3:03pm• | 3:03pm• | 3:03pm• | 3:04pm• | 3:04pm• | 3:06pm• | 3:08pm• | 3:09pm• | 3:11pm | 3:12pm• | 3:13pm• | 3:14pm• | 3:16pm• | 3:16pm• | 3:16pm• | 3:17pm• | 3:18pm• | 3:18pm• | 3:19pm• | 3:19pm• | 3:19pm• | 3:20pm• | 3:21pm• | 3:26pm |
| 4:00pm | 4:00pm• | 4:01pm• | 4:02pm• | 4:02pm• | 4:03pm• | 4:03pm• | 4:03pm• | 4:04pm• | 4:04pm• | 4:06pm• | 4:08pm• | 4:09pm• | 4:11pm | 4:12pm• | 4:13pm• | 4:14pm• | 4:16pm• | 4:16pm• | 4:16pm• | 4:17pm• | 4:18pm• | 4:18pm• | 4:19pm• | 4:19pm• | 4:19pm• | 4:20pm• | 4:21pm• | 4:26pm |
| 5:00pm | 5:00pm• | 5:01pm• | 5:02pm• | 5:02pm• | 5:03pm• | 5:03pm• | 5:03pm• | 5:04pm• | 5:04pm• | 5:06pm• | 5:08pm• | 5:09pm• | 5:11pm | 5:12pm• | 5:13pm• | 5:14pm• | 5:16pm• | 5:16pm• | 5:16pm• | 5:17pm• | 5:18pm• | 5:18pm• | 5:19pm• | 5:19pm• | 5:19pm• | 5:20pm• | 5:21pm• | 5:26pm |
| 6:00pm | 6:00pm• | 6:01pm• | 6:02pm• | 6:02pm• | 6:03pm• | 6:03pm• | 6:03pm• | 6:04pm• | 6:04pm• | 6:06pm• | 6:08pm• | 6:09pm• | 6:11pm | 6:12pm• | 6:13pm• | 6:14pm• | 6:16pm• | 6:16pm• | 6:16pm• | 6:17pm• | 6:18pm• | 6:18pm• | 6:19pm• | 6:19pm• | 6:19pm• | 6:20pm• | 6:21pm• | 6:26pm |
| 7:00pm | 7:00pm• | 7:01pm• | 7:02pm• | 7:02pm• | 7:03pm• | 7:03pm• | 7:03pm• | 7:04pm• | 7:04pm• | 7:06pm• | 7:08pm• | 7:09pm• | 7:11pm | 7:12pm• | 7:13pm• | 7:14pm• | 7:16pm• | 7:16pm• | 7:16pm• | 7:17pm• | 7:18pm• | 7:18pm• | 7:19pm• | 7:19pm• | 7:19pm• | 7:20pm• | 7:21pm• | 7:26pm |
| 8:00pm | 8:00pm• | 8:01pm• | 8:02pm• | 8:02pm• | 8:03pm• | 8:03pm• | 8:03pm• | 8:04pm• | 8:04pm• | 8:06pm• | 8:08pm• | 8:09pm• | 8:11pm | 8:12pm• | 8:13pm• | 8:14pm• | 8:16pm• | 8:16pm• | 8:16pm• | 8:17pm• | 8:18pm• | 8:18pm• | 8:19pm• | 8:19pm• | 8:19pm• | 8:20pm• | 8:21pm• | 8:26pm |
| 9:00pm | 9:00pm• | 9:01pm• | 9:02pm• | 9:02pm• | 9:03pm• | 9:03pm• | 9:03pm• | 9:04pm• | 9:04pm• | 9:06pm• | 9:08pm• | 9:09pm• | 9:11pm | 9:12pm• | 9:13pm• | 9:14pm• | 9:16pm• | 9:16pm• | 9:16pm• | 9:17pm• | 9:18pm• | 9:18pm• | 9:19pm• | 9:19pm• | 9:19pm• | 9:20pm• | 9:21pm• | 9:26pm |
| 10:00pm | 10:00pm• | 10:01pm• | 10:02pm• | 10:02pm• | 10:03pm• | 10:03pm• | 10:03pm• | 10:04pm• | 10:04pm• | 10:06pm• | 10:08pm• | 10:09pm• | 10:11pm | 10:12pm• | 10:13pm• | 10:14pm• | 10:16pm• | 10:16pm• | 10:16pm• | 10:17pm• | 10:18pm• | 10:18pm• | 10:19pm• | 10:19pm• | 10:19pm• | 10:20pm• | 10:21pm• | 10:26pm |
Timetable: Outbound | Sunday / Holiday
Select a stop from the dropdown, click a column in the table, or click a stop on the map to see stop details.
ART Station 200 | Coxe Ave at Hilliard Ave 658 | Hilliard Ave at S French Broad Ave 801 | Clingman Ave at Hilliard Ave 802 | Clingman Ave at Owens Bell Ln 803 | Clingman Ave at RAD/Roberts St 804 | Haywood Rd at Craven St 805 | Haywood Rd at Avon Ave 806 | Haywood Rd at Brownwood Ave 807 | Haywood Rd at Swannanoa Ave 808 | Haywood Rd at Westwood Pl 809 | Haywood Rd at Baker Ave 995 | Haywood Rd at Balm Grove Ave 156 | Haywood Rd at Louisiana Ave 817 | Haywood Rd at Vermont Ave 818 | Haywood Rd at Blue Ridge Ave 819 | Haywood Rd at Balsam Ave 820 | Haywood Rd at Patton Ave 821 | Johnston Blvd at Patton Ave 822 | Johnston Blvd at Providence Rd 823 | Johnston Blvd at Oakmont Terrace 825 | Johnson Blvd at N Bear Creek Rd 826 | N Bear Creek Rd at Cub Rd 827 | N Bear Creek Rd at Deaverview Rd 828 | Deaverview Rd at Deaverview Apartments 829 | Deaverview Rd at Westmore Dr 830 | Deaverview Rd at Ford St 831 | Deaverview Rd at Pisgah View Rd 832 | Pisgah View Rd at Canterbury Apartments 833 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00am | 8:00am• | 8:01am• | 8:02am• | 8:02am• | 8:03am• | 8:03am• | 8:03am• | 8:04am• | 8:04am• | 8:06am• | 8:08am• | 8:09am• | 8:11am | 8:12am• | 8:13am• | 8:14am• | 8:16am• | 8:16am• | 8:16am• | 8:17am• | 8:18am• | 8:18am• | 8:19am• | 8:19am• | 8:19am• | 8:20am• | 8:21am• | 8:26am |
| 9:00am | 9:00am• | 9:01am• | 9:02am• | 9:02am• | 9:03am• | 9:03am• | 9:03am• | 9:04am• | 9:04am• | 9:06am• | 9:08am• | 9:09am• | 9:11am | 9:12am• | 9:13am• | 9:14am• | 9:16am• | 9:16am• | 9:16am• | 9:17am• | 9:18am• | 9:18am• | 9:19am• | 9:19am• | 9:19am• | 9:20am• | 9:21am• | 9:26am |
| 10:00am | 10:00am• | 10:01am• | 10:02am• | 10:02am• | 10:03am• | 10:03am• | 10:03am• | 10:04am• | 10:04am• | 10:06am• | 10:08am• | 10:09am• | 10:11am | 10:12am• | 10:13am• | 10:14am• | 10:16am• | 10:16am• | 10:16am• | 10:17am• | 10:18am• | 10:18am• | 10:19am• | 10:19am• | 10:19am• | 10:20am• | 10:21am• | 10:26am |
| 11:00am | 11:00am• | 11:01am• | 11:02am• | 11:02am• | 11:03am• | 11:03am• | 11:03am• | 11:04am• | 11:04am• | 11:06am• | 11:08am• | 11:09am• | 11:11am | 11:12am• | 11:13am• | 11:14am• | 11:16am• | 11:16am• | 11:16am• | 11:17am• | 11:18am• | 11:18am• | 11:19am• | 11:19am• | 11:19am• | 11:20am• | 11:21am• | 11:26am |
| 12:00pm | 12:00pm• | 12:01pm• | 12:02pm• | 12:02pm• | 12:03pm• | 12:03pm• | 12:03pm• | 12:04pm• | 12:04pm• | 12:06pm• | 12:08pm• | 12:09pm• | 12:11pm | 12:12pm• | 12:13pm• | 12:14pm• | 12:16pm• | 12:16pm• | 12:16pm• | 12:17pm• | 12:18pm• | 12:18pm• | 12:19pm• | 12:19pm• | 12:19pm• | 12:20pm• | 12:21pm• | 12:26pm |
| 1:00pm | 1:00pm• | 1:01pm• | 1:02pm• | 1:02pm• | 1:03pm• | 1:03pm• | 1:03pm• | 1:04pm• | 1:04pm• | 1:06pm• | 1:08pm• | 1:09pm• | 1:11pm | 1:12pm• | 1:13pm• | 1:14pm• | 1:16pm• | 1:16pm• | 1:16pm• | 1:17pm• | 1:18pm• | 1:18pm• | 1:19pm• | 1:19pm• | 1:19pm• | 1:20pm• | 1:21pm• | 1:26pm |
| 2:00pm | 2:00pm• | 2:01pm• | 2:02pm• | 2:02pm• | 2:03pm• | 2:03pm• | 2:03pm• | 2:04pm• | 2:04pm• | 2:06pm• | 2:08pm• | 2:09pm• | 2:11pm | 2:12pm• | 2:13pm• | 2:14pm• | 2:16pm• | 2:16pm• | 2:16pm• | 2:17pm• | 2:18pm• | 2:18pm• | 2:19pm• | 2:19pm• | 2:19pm• | 2:20pm• | 2:21pm• | 2:26pm |
| 3:00pm | 3:00pm• | 3:01pm• | 3:02pm• | 3:02pm• | 3:03pm• | 3:03pm• | 3:03pm• | 3:04pm• | 3:04pm• | 3:06pm• | 3:08pm• | 3:09pm• | 3:11pm | 3:12pm• | 3:13pm• | 3:14pm• | 3:16pm• | 3:16pm• | 3:16pm• | 3:17pm• | 3:18pm• | 3:18pm• | 3:19pm• | 3:19pm• | 3:19pm• | 3:20pm• | 3:21pm• | 3:26pm |
| 4:00pm | 4:00pm• | 4:01pm• | 4:02pm• | 4:02pm• | 4:03pm• | 4:03pm• | 4:03pm• | 4:04pm• | 4:04pm• | 4:06pm• | 4:08pm• | 4:09pm• | 4:11pm | 4:12pm• | 4:13pm• | 4:14pm• | 4:16pm• | 4:16pm• | 4:16pm• | 4:17pm• | 4:18pm• | 4:18pm• | 4:19pm• | 4:19pm• | 4:19pm• | 4:20pm• | 4:21pm• | 4:26pm |
| 5:00pm | 5:00pm• | 5:01pm• | 5:02pm• | 5:02pm• | 5:03pm• | 5:03pm• | 5:03pm• | 5:04pm• | 5:04pm• | 5:06pm• | 5:08pm• | 5:09pm• | 5:11pm | 5:12pm• | 5:13pm• | 5:14pm• | 5:16pm• | 5:16pm• | 5:16pm• | 5:17pm• | 5:18pm• | 5:18pm• | 5:19pm• | 5:19pm• | 5:19pm• | 5:20pm• | 5:21pm• | 5:26pm |
Timetable: Outbound | Monday-Friday
Select a stop from the dropdown, click a column in the table, or click a stop on the map to see stop details.
ART Station 200 | Coxe Ave at Hilliard Ave 658 | Hilliard Ave at S French Broad Ave 801 | Clingman Ave at Hilliard Ave 802 | Clingman Ave at Owens Bell Ln 803 | Clingman Ave at RAD/Roberts St 804 | Haywood Rd at Craven St 805 | Haywood Rd at Avon Ave 806 | Haywood Rd at Brownwood Ave 807 | Haywood Rd at Swannanoa Ave 808 | Haywood Rd at Westwood Pl 809 | Haywood Rd at Baker Ave 995 | Haywood Rd at Balm Grove Ave 156 | Haywood Rd at Louisiana Ave 817 | Haywood Rd at Vermont Ave 818 | Haywood Rd at Blue Ridge Ave 819 | Haywood Rd at Balsam Ave 820 | Haywood Rd at Patton Ave 821 | Johnston Blvd at Patton Ave 822 | Johnston Blvd at Providence Rd 823 | Johnston Blvd at Oakmont Terrace 825 | Johnson Blvd at N Bear Creek Rd 826 | N Bear Creek Rd at Cub Rd 827 | N Bear Creek Rd at Deaverview Rd 828 | Deaverview Rd at Deaverview Apartments 829 | Deaverview Rd at Westmore Dr 830 | Deaverview Rd at Ford St 831 | Deaverview Rd at Pisgah View Rd 832 | Pisgah View Rd at Canterbury Apartments 833 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00am | 6:00am• | 6:01am• | 6:02am• | 6:02am• | 6:03am• | 6:03am• | 6:03am• | 6:04am• | 6:04am• | 6:06am• | 6:08am• | 6:09am• | 6:11am | 6:12am• | 6:13am• | 6:14am• | 6:16am• | 6:16am• | 6:16am• | 6:17am• | 6:18am• | 6:18am• | 6:19am• | 6:19am• | 6:19am• | 6:20am• | 6:21am• | 6:26am |
| 7:00am | 7:00am• | 7:01am• | 7:02am• | 7:02am• | 7:03am• | 7:03am• | 7:03am• | 7:04am• | 7:04am• | 7:06am• | 7:08am• | 7:09am• | 7:11am | 7:12am• | 7:13am• | 7:14am• | 7:16am• | 7:16am• | 7:16am• | 7:17am• | 7:18am• | 7:18am• | 7:19am• | 7:19am• | 7:19am• | 7:20am• | 7:21am• | 7:26am |
| 8:00am | 8:00am• | 8:01am• | 8:02am• | 8:02am• | 8:03am• | 8:03am• | 8:03am• | 8:04am• | 8:04am• | 8:06am• | 8:08am• | 8:09am• | 8:11am | 8:12am• | 8:13am• | 8:14am• | 8:16am• | 8:16am• | 8:16am• | 8:17am• | 8:18am• | 8:18am• | 8:19am• | 8:19am• | 8:19am• | 8:20am• | 8:21am• | 8:26am |
| 9:00am | 9:00am• | 9:01am• | 9:02am• | 9:02am• | 9:03am• | 9:03am• | 9:03am• | 9:04am• | 9:04am• | 9:06am• | 9:08am• | 9:09am• | 9:11am | 9:12am• | 9:13am• | 9:14am• | 9:16am• | 9:16am• | 9:16am• | 9:17am• | 9:18am• | 9:18am• | 9:19am• | 9:19am• | 9:19am• | 9:20am• | 9:21am• | 9:26am |
| 10:00am | 10:00am• | 10:01am• | 10:02am• | 10:02am• | 10:03am• | 10:03am• | 10:03am• | 10:04am• | 10:04am• | 10:06am• | 10:08am• | 10:09am• | 10:11am | 10:12am• | 10:13am• | 10:14am• | 10:16am• | 10:16am• | 10:16am• | 10:17am• | 10:18am• | 10:18am• | 10:19am• | 10:19am• | 10:19am• | 10:20am• | 10:21am• | 10:26am |
| 11:00am | 11:00am• | 11:01am• | 11:02am• | 11:02am• | 11:03am• | 11:03am• | 11:03am• | 11:04am• | 11:04am• | 11:06am• | 11:08am• | 11:09am• | 11:11am | 11:12am• | 11:13am• | 11:14am• | 11:16am• | 11:16am• | 11:16am• | 11:17am• | 11:18am• | 11:18am• | 11:19am• | 11:19am• | 11:19am• | 11:20am• | 11:21am• | 11:26am |
| 12:00pm | 12:00pm• | 12:01pm• | 12:02pm• | 12:02pm• | 12:03pm• | 12:03pm• | 12:03pm• | 12:04pm• | 12:04pm• | 12:06pm• | 12:08pm• | 12:09pm• | 12:11pm | 12:12pm• | 12:13pm• | 12:14pm• | 12:16pm• | 12:16pm• | 12:16pm• | 12:17pm• | 12:18pm• | 12:18pm• | 12:19pm• | 12:19pm• | 12:19pm• | 12:20pm• | 12:21pm• | 12:26pm |
| 1:00pm | 1:00pm• | 1:01pm• | 1:02pm• | 1:02pm• | 1:03pm• | 1:03pm• | 1:03pm• | 1:04pm• | 1:04pm• | 1:06pm• | 1:08pm• | 1:09pm• | 1:11pm | 1:12pm• | 1:13pm• | 1:14pm• | 1:16pm• | 1:16pm• | 1:16pm• | 1:17pm• | 1:18pm• | 1:18pm• | 1:19pm• | 1:19pm• | 1:19pm• | 1:20pm• | 1:21pm• | 1:26pm |
| 2:00pm | 2:00pm• | 2:01pm• | 2:02pm• | 2:02pm• | 2:03pm• | 2:03pm• | 2:03pm• | 2:04pm• | 2:04pm• | 2:06pm• | 2:08pm• | 2:09pm• | 2:11pm | 2:12pm• | 2:13pm• | 2:14pm• | 2:16pm• | 2:16pm• | 2:16pm• | 2:17pm• | 2:18pm• | 2:18pm• | 2:19pm• | 2:19pm• | 2:19pm• | 2:20pm• | 2:21pm• | 2:26pm |
| 3:00pm | 3:00pm• | 3:01pm• | 3:02pm• | 3:02pm• | 3:03pm• | 3:03pm• | 3:03pm• | 3:04pm• | 3:04pm• | 3:06pm• | 3:08pm• | 3:09pm• | 3:11pm | 3:12pm• | 3:13pm• | 3:14pm• | 3:16pm• | 3:16pm• | 3:16pm• | 3:17pm• | 3:18pm• | 3:18pm• | 3:19pm• | 3:19pm• | 3:19pm• | 3:20pm• | 3:21pm• | 3:26pm |
| 4:00pm | 4:00pm• | 4:01pm• | 4:02pm• | 4:02pm• | 4:03pm• | 4:03pm• | 4:03pm• | 4:04pm• | 4:04pm• | 4:06pm• | 4:08pm• | 4:09pm• | 4:11pm | 4:12pm• | 4:13pm• | 4:14pm• | 4:16pm• | 4:16pm• | 4:16pm• | 4:17pm• | 4:18pm• | 4:18pm• | 4:19pm• | 4:19pm• | 4:19pm• | 4:20pm• | 4:21pm• | 4:26pm |
| 5:00pm | 5:00pm• | 5:01pm• | 5:02pm• | 5:02pm• | 5:03pm• | 5:03pm• | 5:03pm• | 5:04pm• | 5:04pm• | 5:06pm• | 5:08pm• | 5:09pm• | 5:11pm | 5:12pm• | 5:13pm• | 5:14pm• | 5:16pm• | 5:16pm• | 5:16pm• | 5:17pm• | 5:18pm• | 5:18pm• | 5:19pm• | 5:19pm• | 5:19pm• | 5:20pm• | 5:21pm• | 5:26pm |
| 6:00pm | 6:00pm• | 6:01pm• | 6:02pm• | 6:02pm• | 6:03pm• | 6:03pm• | 6:03pm• | 6:04pm• | 6:04pm• | 6:06pm• | 6:08pm• | 6:09pm• | 6:11pm | 6:12pm• | 6:13pm• | 6:14pm• | 6:16pm• | 6:16pm• | 6:16pm• | 6:17pm• | 6:18pm• | 6:18pm• | 6:19pm• | 6:19pm• | 6:19pm• | 6:20pm• | 6:21pm• | 6:26pm |
| 7:00pm | 7:00pm• | 7:01pm• | 7:02pm• | 7:02pm• | 7:03pm• | 7:03pm• | 7:03pm• | 7:04pm• | 7:04pm• | 7:06pm• | 7:08pm• | 7:09pm• | 7:11pm | 7:12pm• | 7:13pm• | 7:14pm• | 7:16pm• | 7:16pm• | 7:16pm• | 7:17pm• | 7:18pm• | 7:18pm• | 7:19pm• | 7:19pm• | 7:19pm• | 7:20pm• | 7:21pm• | 7:26pm |
| 8:00pm | 8:00pm• | 8:01pm• | 8:02pm• | 8:02pm• | 8:03pm• | 8:03pm• | 8:03pm• | 8:04pm• | 8:04pm• | 8:06pm• | 8:08pm• | 8:09pm• | 8:11pm | 8:12pm• | 8:13pm• | 8:14pm• | 8:16pm• | 8:16pm• | 8:16pm• | 8:17pm• | 8:18pm• | 8:18pm• | 8:19pm• | 8:19pm• | 8:19pm• | 8:20pm• | 8:21pm• | 8:26pm |
| 9:00pm | 9:00pm• | 9:01pm• | 9:02pm• | 9:02pm• | 9:03pm• | 9:03pm• | 9:03pm• | 9:04pm• | 9:04pm• | 9:06pm• | 9:08pm• | 9:09pm• | 9:11pm | 9:12pm• | 9:13pm• | 9:14pm• | 9:16pm• | 9:16pm• | 9:16pm• | 9:17pm• | 9:18pm• | 9:18pm• | 9:19pm• | 9:19pm• | 9:19pm• | 9:20pm• | 9:21pm• | 9:26pm |
| 10:00pm | 10:00pm• | 10:01pm• | 10:02pm• | 10:02pm• | 10:03pm• | 10:03pm• | 10:03pm• | 10:04pm• | 10:04pm• | 10:06pm• | 10:08pm• | 10:09pm• | 10:11pm | 10:12pm• | 10:13pm• | 10:14pm• | 10:16pm• | 10:16pm• | 10:16pm• | 10:17pm• | 10:18pm• | 10:18pm• | 10:19pm• | 10:19pm• | 10:19pm• | 10:20pm• | 10:21pm• | 10:26pm |
Timetable: Inbound | Saturday
Select a stop from the dropdown, click a column in the table, or click a stop on the map to see stop details.
Pisgah View Rd at Canterbury Apartments 833 | Deaverview Rd at Pisgah View Rd 834 | Deaverview Rd at Deaver Dr 835 | Deaverview Rd at Deaver Park Cir 836 | Deaverview Rd at N Bear Creek Rd 837 | N Bear Creek Rd at Cub Rd 150 | N Bear Creek Rd at Johnston Blvd 151 | Johnston Blvd at Oakmont Terrace 152 | Haywood Rd at Patton Ave 840 | Haywood Rd at Clinton Ave 841 | Haywood Rd at Sulphur Springs Rd 842 | Haywood Rd at Vermont Ave 843 | Haywood Rd at Brevard Rd 844 | Haywood Rd at Virginia Ave 845 | Haywood Rd at Louisiana Ave 846 | Haywood Rd at State St 816 | Haywood Rd at Allen St 996 | Haywood Rd at Michigan Ave 850 | Haywood Rd at Swannanoa Ave 851 | Haywood Rd at Elkin St 852 | Haywood Rd at Brownwood Ave 853 | Haywood Rd at Avon Ave 854 | Haywood Rd at Riverview Dr 855 | Clingman Ave at RAD/Roberts St 856 | Clingman Ave at Owens Bell Ln 857 | Clingman Ave at Hilliard Ave 858 | Hilliard Ave at S French Broad Ave 859 | ART Station 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:26am | 7:26am• | 7:28am• | 7:28am• | 7:29am• | 7:30am• | 7:31am• | 7:31am• | 7:34am• | 7:35am• | 7:36am• | 7:37am• | 7:38am• | 7:38am• | 7:39am | 7:39am• | 7:39am• | 7:41am• | 7:42am• | 7:42am• | 7:43am• | 7:44am• | 7:44am• | 7:46am• | 7:47am• | 7:47am• | 7:48am• | 7:50am |
| 8:26am | 8:26am• | 8:28am• | 8:28am• | 8:29am• | 8:30am• | 8:31am• | 8:31am• | 8:34am• | 8:35am• | 8:36am• | 8:37am• | 8:38am• | 8:38am• | 8:39am | 8:39am• | 8:39am• | 8:41am• | 8:42am• | 8:42am• | 8:43am• | 8:44am• | 8:44am• | 8:46am• | 8:47am• | 8:47am• | 8:48am• | 8:50am |
| 9:26am | 9:26am• | 9:28am• | 9:28am• | 9:29am• | 9:30am• | 9:31am• | 9:31am• | 9:34am• | 9:35am• | 9:36am• | 9:37am• | 9:38am• | 9:38am• | 9:39am | 9:39am• | 9:39am• | 9:41am• | 9:42am• | 9:42am• | 9:43am• | 9:44am• | 9:44am• | 9:46am• | 9:47am• | 9:47am• | 9:48am• | 9:50am |
| 10:26am | 10:26am• | 10:28am• | 10:28am• | 10:29am• | 10:30am• | 10:31am• | 10:31am• | 10:34am• | 10:35am• | 10:36am• | 10:37am• | 10:38am• | 10:38am• | 10:39am | 10:39am• | 10:39am• | 10:41am• | 10:42am• | 10:42am• | 10:43am• | 10:44am• | 10:44am• | 10:46am• | 10:47am• | 10:47am• | 10:48am• | 10:50am |
| 11:26am | 11:26am• | 11:28am• | 11:28am• | 11:29am• | 11:30am• | 11:31am• | 11:31am• | 11:34am• | 11:35am• | 11:36am• | 11:37am• | 11:38am• | 11:38am• | 11:39am | 11:39am• | 11:39am• | 11:41am• | 11:42am• | 11:42am• | 11:43am• | 11:44am• | 11:44am• | 11:46am• | 11:47am• | 11:47am• | 11:48am• | 11:50am |
| 12:26pm | 12:26pm• | 12:28pm• | 12:28pm• | 12:29pm• | 12:30pm• | 12:31pm• | 12:31pm• | 12:34pm• | 12:35pm• | 12:36pm• | 12:37pm• | 12:38pm• | 12:38pm• | 12:39pm | 12:39pm• | 12:39pm• | 12:41pm• | 12:42pm• | 12:42pm• | 12:43pm• | 12:44pm• | 12:44pm• | 12:46pm• | 12:47pm• | 12:47pm• | 12:48pm• | 12:50pm |
