S2
ART Station - Tunnel - Kenilworth - Biltmore Ave
South 2: Service Alerts
Checking alerts...
South 2: Service Alerts
Checking alerts...There are no service alerts at this time.
South 2: Active Buses
Checking buses...
South 2: Active Buses
Checking buses...Route Map: No direction | Saturday
No direction
Stops
Current Vehicle Locations
Click or tap to see arrival times.
Click or tap to see arrival times.
Route Map: No direction | Sunday / Holiday
No direction
Stops
Current Vehicle Locations
Click or tap to see arrival times.
Click or tap to see arrival times.
Route Map: No direction | Monday-Friday
No direction
Stops
Current Vehicle Locations
Click or tap to see arrival times.
Click or tap to see arrival times.
Timetable: No direction | Saturday
Select a stop from the dropdown, click a column in the table, or click a stop on the map to see stop details.
ART Station 200 | Patton Ave at Haywood St 401 | Patton Ave at Biltmore Ave 939 | College St at Court Plaza 403 | College St at S Charlotte St 404 | College St at Martin Luther King Jr Dr 405 | Tunnel Rd at College St 406 | Tunnel Rd at Ingles 407 | Tunnel Rd at Chunns Cove Rd 408 | Tunnel Rd at I-240 409 | Tunnel Rd at Kenilworth Rd 410 | Kenilworth Rd at Aurora Dr 672 | Kenilworth Rd at Kirkman Rd 674 | Kenilworth Rd at Digges Rd 675 | Kenilworth Rd at Normandy Rd 676 | Kenilworth Rd at Harvest House Recreation Center 677 | Kenilworth Rd at Warwick Rd 678 | Warwick Rd at McClain St 679 | Warwick Rd at Forest Hill Dr 680 | Forest Hill Dr at Thurland Rd 681 | Forest Hill Dr at Sherwood Rd 682 | Biltmore Ave at Granby St 607 | Biltmore Ave at Hospital Dr 653 | Biltmore Ave at Choctaw St 654 | Biltmore Ave at McCormick Pl 655 | Biltmore Ave at S Charlotte St 656 | Hilliard Ave at Lexington Ave 657 | ART Station 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:30am | 6:31am• | 6:31am• | 6:33am• | 6:34am• | 6:34am• | 6:35am• | 6:38am | 6:38am• | 6:39am• | 6:40am• | 6:40am• | 6:41am• | 6:42am• | 6:43am• | 6:44am• | 6:45am | 6:45am• | 6:46am• | 6:46am• | 6:47am• | 6:47am• | 6:48am• | 6:48am• | 6:50am | 6:50am• | 6:51am• | 6:54am |
| 7:30am | 7:31am• | 7:31am• | 7:33am• | 7:34am• | 7:34am• | 7:35am• | 7:38am | 7:38am• | 7:39am• | 7:40am• | 7:40am• | 7:41am• | 7:42am• | 7:43am• | 7:44am• | 7:45am | 7:45am• | 7:46am• | 7:46am• | 7:47am• | 7:47am• | 7:48am• | 7:48am• | 7:50am | 7:50am• | 7:51am• | 7:54am |
| 8:30am | 8:31am• | 8:31am• | 8:33am• | 8:34am• | 8:34am• | 8:35am• | 8:38am | 8:38am• | 8:39am• | 8:40am• | 8:40am• | 8:41am• | 8:42am• | 8:43am• | 8:44am• | 8:45am | 8:45am• | 8:46am• | 8:46am• | 8:47am• | 8:47am• | 8:48am• | 8:48am• | 8:50am | 8:50am• | 8:51am• | 8:54am |
| 9:30am | 9:31am• | 9:31am• | 9:33am• | 9:34am• | 9:34am• | 9:35am• | 9:38am | 9:38am• | 9:39am• | 9:40am• | 9:40am• | 9:41am• | 9:42am• | 9:43am• | 9:44am• | 9:45am | 9:45am• | 9:46am• | 9:46am• | 9:47am• | 9:47am• | 9:48am• | 9:48am• | 9:50am | 9:50am• | 9:51am• | 9:54am |
| 10:30am | 10:31am• | 10:31am• | 10:33am• | 10:34am• | 10:34am• | 10:35am• | 10:38am | 10:38am• | 10:39am• | 10:40am• | 10:40am• | 10:41am• | 10:42am• | 10:43am• | 10:44am• | 10:45am | 10:45am• | 10:46am• | 10:46am• | 10:47am• | 10:47am• | 10:48am• | 10:48am• | 10:50am | 10:50am• | 10:51am• | 10:54am |
| 11:30am | 11:31am• | 11:31am• | 11:33am• | 11:34am• | 11:34am• | 11:35am• | 11:38am | 11:38am• | 11:39am• | 11:40am• | 11:40am• | 11:41am• | 11:42am• | 11:43am• | 11:44am• | 11:45am | 11:45am• | 11:46am• | 11:46am• | 11:47am• | 11:47am• | 11:48am• | 11:48am• | 11:50am | 11:50am• | 11:51am• | 11:54am |
| 12:30pm | 12:31pm• | 12:31pm• | 12:33pm• | 12:34pm• | 12:34pm• | 12:35pm• | 12:38pm | 12:38pm• | 12:39pm• | 12:40pm• | 12:40pm• | 12:41pm• | 12:42pm• | 12:43pm• | 12:44pm• | 12:45pm | 12:45pm• | 12:46pm• | 12:46pm• | 12:47pm• | 12:47pm• | 12:48pm• | 12:48pm• | 12:50pm | 12:50pm• | 12:51pm• | 12:54pm |
| 1:30pm | 1:31pm• | 1:31pm• | 1:33pm• | 1:34pm• | 1:34pm• | 1:35pm• | 1:38pm | 1:38pm• | 1:39pm• | 1:40pm• | 1:40pm• | 1:41pm• | 1:42pm• | 1:43pm• | 1:44pm• | 1:45pm | 1:45pm• | 1:46pm• | 1:46pm• | 1:47pm• | 1:47pm• | 1:48pm• | 1:48pm• | 1:50pm | 1:50pm• | 1:51pm• | 1:54pm |
| 2:30pm | 2:31pm• | 2:31pm• | 2:33pm• | 2:34pm• | 2:34pm• | 2:35pm• | 2:38pm | 2:38pm• | 2:39pm• | 2:40pm• | 2:40pm• | 2:41pm• | 2:42pm• | 2:43pm• | 2:44pm• | 2:45pm | 2:45pm• | 2:46pm• | 2:46pm• | 2:47pm• | 2:47pm• | 2:48pm• | 2:48pm• | 2:50pm | 2:50pm• | 2:51pm• | 2:54pm |
| 3:30pm | 3:31pm• | 3:31pm• | 3:33pm• | 3:34pm• | 3:34pm• | 3:35pm• | 3:38pm | 3:38pm• | 3:39pm• | 3:40pm• | 3:40pm• | 3:41pm• | 3:42pm• | 3:43pm• | 3:44pm• | 3:45pm | 3:45pm• | 3:46pm• | 3:46pm• | 3:47pm• | 3:47pm• | 3:48pm• | 3:48pm• | 3:50pm | 3:50pm• | 3:51pm• | 3:54pm |
| 4:30pm | 4:31pm• | 4:31pm• | 4:33pm• | 4:34pm• | 4:34pm• | 4:35pm• | 4:38pm | 4:38pm• | 4:39pm• | 4:40pm• | 4:40pm• | 4:41pm• | 4:42pm• | 4:43pm• | 4:44pm• | 4:45pm | 4:45pm• | 4:46pm• | 4:46pm• | 4:47pm• | 4:47pm• | 4:48pm• | 4:48pm• | 4:50pm | 4:50pm• | 4:51pm• | 4:54pm |
| 5:30pm | 5:31pm• | 5:31pm• | 5:33pm• | 5:34pm• | 5:34pm• | 5:35pm• | 5:38pm | 5:38pm• | 5:39pm• | 5:40pm• | 5:40pm• | 5:41pm• | 5:42pm• | 5:43pm• | 5:44pm• | 5:45pm | 5:45pm• | 5:46pm• | 5:46pm• | 5:47pm• | 5:47pm• | 5:48pm• | 5:48pm• | 5:50pm | 5:50pm• | 5:51pm• | 5:54pm |
| 6:30pm | 6:31pm• | 6:31pm• | 6:33pm• | 6:34pm• | 6:34pm• | 6:35pm• | 6:38pm | 6:38pm• | 6:39pm• | 6:40pm• | 6:40pm• | 6:41pm• | 6:42pm• | 6:43pm• | 6:44pm• | 6:45pm | 6:45pm• | 6:46pm• | 6:46pm• | 6:47pm• | 6:47pm• | 6:48pm• | 6:48pm• | 6:50pm | 6:50pm• | 6:51pm• | 6:54pm |
| 7:30pm | 7:31pm• | 7:31pm• | 7:33pm• | 7:34pm• | 7:34pm• | 7:35pm• | 7:38pm | 7:38pm• | 7:39pm• | 7:40pm• | 7:40pm• | 7:41pm• | 7:42pm• | 7:43pm• | 7:44pm• | 7:45pm | 7:45pm• | 7:46pm• | 7:46pm• | 7:47pm• | 7:47pm• | 7:48pm• | 7:48pm• | 7:50pm | 7:50pm• | 7:51pm• | 7:54pm |
| 8:30pm | 8:31pm• | 8:31pm• | 8:33pm• | 8:34pm• | 8:34pm• | 8:35pm• | 8:38pm | 8:38pm• | 8:39pm• | 8:40pm• | 8:40pm• | 8:41pm• | 8:42pm• | 8:43pm• | 8:44pm• | 8:45pm | 8:45pm• | 8:46pm• | 8:46pm• | 8:47pm• | 8:47pm• | 8:48pm• | 8:48pm• | 8:50pm | 8:50pm• | 8:51pm• | 8:54pm |
| 9:30pm | 9:31pm• | 9:31pm• | 9:33pm• | 9:34pm• | 9:34pm• | 9:35pm• | 9:38pm | 9:38pm• | 9:39pm• | 9:40pm• | 9:40pm• | 9:41pm• | 9:42pm• | 9:43pm• | 9:44pm• | 9:45pm | 9:45pm• | 9:46pm• | 9:46pm• | 9:47pm• | 9:47pm• | 9:48pm• | 9:48pm• | 9:50pm | 9:50pm• | 9:51pm• | 9:54pm |
• = Estimated time of arrival
Timetable: No direction | Sunday / Holiday
Select a stop from the dropdown, click a column in the table, or click a stop on the map to see stop details.
ART Station 200 | Patton Ave at Haywood St 401 | Patton Ave at Biltmore Ave 939 | College St at Court Plaza 403 | College St at S Charlotte St 404 | College St at Martin Luther King Jr Dr 405 | Tunnel Rd at College St 406 | Tunnel Rd at Ingles 407 | Tunnel Rd at Chunns Cove Rd 408 | Tunnel Rd at I-240 409 | Tunnel Rd at Kenilworth Rd 410 | Kenilworth Rd at Aurora Dr 672 | Kenilworth Rd at Kirkman Rd 674 | Kenilworth Rd at Digges Rd 675 | Kenilworth Rd at Normandy Rd 676 | Kenilworth Rd at Harvest House Recreation Center 677 | Kenilworth Rd at Warwick Rd 678 | Warwick Rd at McClain St 679 | Warwick Rd at Forest Hill Dr 680 | Forest Hill Dr at Thurland Rd 681 | Forest Hill Dr at Sherwood Rd 682 | Biltmore Ave at Granby St 607 | Biltmore Ave at Hospital Dr 653 | Biltmore Ave at Choctaw St 654 | Biltmore Ave at McCormick Pl 655 | Biltmore Ave at S Charlotte St 656 | Hilliard Ave at Lexington Ave 657 | ART Station 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30am | 8:31am• | 8:31am• | 8:33am• | 8:34am• | 8:34am• | 8:35am• | 8:38am | 8:38am• | 8:39am• | 8:40am• | 8:40am• | 8:41am• | 8:42am• | 8:43am• | 8:44am• | 8:45am | 8:45am• | 8:46am• | 8:46am• | 8:47am• | 8:47am• | 8:48am• | 8:48am• | 8:50am | 8:50am• | 8:51am• | 8:54am |
| 9:30am | 9:31am• | 9:31am• | 9:33am• | 9:34am• | 9:34am• | 9:35am• | 9:38am | 9:38am• | 9:39am• | 9:40am• | 9:40am• | 9:41am• | 9:42am• | 9:43am• | 9:44am• | 9:45am | 9:45am• | 9:46am• | 9:46am• | 9:47am• | 9:47am• | 9:48am• | 9:48am• | 9:50am | 9:50am• | 9:51am• | 9:54am |
| 10:30am | 10:31am• | 10:31am• | 10:33am• | 10:34am• | 10:34am• | 10:35am• | 10:38am | 10:38am• | 10:39am• | 10:40am• | 10:40am• | 10:41am• | 10:42am• | 10:43am• | 10:44am• | 10:45am | 10:45am• | 10:46am• | 10:46am• | 10:47am• | 10:47am• | 10:48am• | 10:48am• | 10:50am | 10:50am• | 10:51am• | 10:54am |
| 11:30am | 11:31am• | 11:31am• | 11:33am• | 11:34am• | 11:34am• | 11:35am• | 11:38am | 11:38am• | 11:39am• | 11:40am• | 11:40am• | 11:41am• | 11:42am• | 11:43am• | 11:44am• | 11:45am | 11:45am• | 11:46am• | 11:46am• | 11:47am• | 11:47am• | 11:48am• | 11:48am• | 11:50am | 11:50am• | 11:51am• | 11:54am |
| 12:30pm | 12:31pm• | 12:31pm• | 12:33pm• | 12:34pm• | 12:34pm• | 12:35pm• | 12:38pm | 12:38pm• | 12:39pm• | 12:40pm• | 12:40pm• | 12:41pm• | 12:42pm• | 12:43pm• | 12:44pm• | 12:45pm | 12:45pm• | 12:46pm• | 12:46pm• | 12:47pm• | 12:47pm• | 12:48pm• | 12:48pm• | 12:50pm | 12:50pm• | 12:51pm• | 12:54pm |
| 1:30pm | 1:31pm• | 1:31pm• | 1:33pm• | 1:34pm• | 1:34pm• | 1:35pm• | 1:38pm | 1:38pm• | 1:39pm• | 1:40pm• | 1:40pm• | 1:41pm• | 1:42pm• | 1:43pm• | 1:44pm• | 1:45pm | 1:45pm• | 1:46pm• | 1:46pm• | 1:47pm• | 1:47pm• | 1:48pm• | 1:48pm• | 1:50pm | 1:50pm• | 1:51pm• | 1:54pm |
| 2:30pm | 2:31pm• | 2:31pm• | 2:33pm• | 2:34pm• | 2:34pm• | 2:35pm• | 2:38pm | 2:38pm• | 2:39pm• | 2:40pm• | 2:40pm• | 2:41pm• | 2:42pm• | 2:43pm• | 2:44pm• | 2:45pm | 2:45pm• | 2:46pm• | 2:46pm• | 2:47pm• | 2:47pm• | 2:48pm• | 2:48pm• | 2:50pm | 2:50pm• | 2:51pm• | 2:54pm |
| 3:30pm | 3:31pm• | 3:31pm• | 3:33pm• | 3:34pm• | 3:34pm• | 3:35pm• | 3:38pm | 3:38pm• | 3:39pm• | 3:40pm• | 3:40pm• | 3:41pm• | 3:42pm• | 3:43pm• | 3:44pm• | 3:45pm | 3:45pm• | 3:46pm• | 3:46pm• | 3:47pm• | 3:47pm• | 3:48pm• | 3:48pm• | 3:50pm | 3:50pm• | 3:51pm• | 3:54pm |
| 4:30pm | 4:31pm• | 4:31pm• | 4:33pm• | 4:34pm• | 4:34pm• | 4:35pm• | 4:38pm | 4:38pm• | 4:39pm• | 4:40pm• | 4:40pm• | 4:41pm• | 4:42pm• | 4:43pm• | 4:44pm• | 4:45pm | 4:45pm• | 4:46pm• | 4:46pm• | 4:47pm• | 4:47pm• | 4:48pm• | 4:48pm• | 4:50pm | 4:50pm• | 4:51pm• | 4:54pm |
| 5:30pm | 5:31pm• | 5:31pm• | 5:33pm• | 5:34pm• | 5:34pm• | 5:35pm• | 5:38pm | 5:38pm• | 5:39pm• | 5:40pm• | 5:40pm• | 5:41pm• | 5:42pm• | 5:43pm• | 5:44pm• | 5:45pm | 5:45pm• | 5:46pm• | 5:46pm• | 5:47pm• | 5:47pm• | 5:48pm• | 5:48pm• | 5:50pm | 5:50pm• | 5:51pm• | 5:54pm |
• = Estimated time of arrival
Service provided on: Memorial Day, Juneteenth
Timetable: No direction | Monday-Friday
Select a stop from the dropdown, click a column in the table, or click a stop on the map to see stop details.
ART Station 200 | Patton Ave at Haywood St 401 | Patton Ave at Biltmore Ave 939 | College St at Court Plaza 403 | College St at S Charlotte St 404 | College St at Martin Luther King Jr Dr 405 | Tunnel Rd at College St 406 | Tunnel Rd at Ingles 407 | Tunnel Rd at Chunns Cove Rd 408 | Tunnel Rd at I-240 409 | Tunnel Rd at Kenilworth Rd 410 | Kenilworth Rd at Aurora Dr 672 | Kenilworth Rd at Kirkman Rd 674 | Kenilworth Rd at Digges Rd 675 | Kenilworth Rd at Normandy Rd 676 | Kenilworth Rd at Harvest House Recreation Center 677 | Kenilworth Rd at Warwick Rd 678 | Warwick Rd at McClain St 679 | Warwick Rd at Forest Hill Dr 680 | Forest Hill Dr at Thurland Rd 681 | Forest Hill Dr at Sherwood Rd 682 | Biltmore Ave at Granby St 607 | Biltmore Ave at Hospital Dr 653 | Biltmore Ave at Choctaw St 654 | Biltmore Ave at McCormick Pl 655 | Biltmore Ave at S Charlotte St 656 | Hilliard Ave at Lexington Ave 657 | ART Station 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:30am | 6:31am• | 6:31am• | 6:33am• | 6:34am• | 6:34am• | 6:35am• | 6:38am | 6:38am• | 6:39am• | 6:40am• | 6:40am• | 6:41am• | 6:42am• | 6:43am• | 6:44am• | 6:45am | 6:45am• | 6:46am• | 6:46am• | 6:47am• | 6:47am• | 6:48am• | 6:48am• | 6:50am | 6:50am• | 6:51am• | 6:54am |
| 7:30am | 7:31am• | 7:31am• | 7:33am• | 7:34am• | 7:34am• | 7:35am• | 7:38am | 7:38am• | 7:39am• | 7:40am• | 7:40am• | 7:41am• | 7:42am• | 7:43am• | 7:44am• | 7:45am | 7:45am• | 7:46am• | 7:46am• | 7:47am• | 7:47am• | 7:48am• | 7:48am• | 7:50am | 7:50am• | 7:51am• | 7:54am |
| 8:30am | 8:31am• | 8:31am• | 8:33am• | 8:34am• | 8:34am• | 8:35am• | 8:38am | 8:38am• | 8:39am• | 8:40am• | 8:40am• | 8:41am• | 8:42am• | 8:43am• | 8:44am• | 8:45am | 8:45am• | 8:46am• | 8:46am• | 8:47am• | 8:47am• | 8:48am• | 8:48am• | 8:50am | 8:50am• | 8:51am• | 8:54am |
| 9:30am | 9:31am• | 9:31am• | 9:33am• | 9:34am• | 9:34am• | 9:35am• | 9:38am | 9:38am• | 9:39am• | 9:40am• | 9:40am• | 9:41am• | 9:42am• | 9:43am• | 9:44am• | 9:45am | 9:45am• | 9:46am• | 9:46am• | 9:47am• | 9:47am• | 9:48am• | 9:48am• | 9:50am | 9:50am• | 9:51am• | 9:54am |
| 10:30am | 10:31am• | 10:31am• | 10:33am• | 10:34am• | 10:34am• | 10:35am• | 10:38am | 10:38am• | 10:39am• | 10:40am• | 10:40am• | 10:41am• | 10:42am• | 10:43am• | 10:44am• | 10:45am | 10:45am• | 10:46am• | 10:46am• | 10:47am• | 10:47am• | 10:48am• | 10:48am• | 10:50am | 10:50am• | 10:51am• | 10:54am |
| 11:30am | 11:31am• | 11:31am• | 11:33am• | 11:34am• | 11:34am• | 11:35am• | 11:38am | 11:38am• | 11:39am• | 11:40am• | 11:40am• | 11:41am• | 11:42am• | 11:43am• | 11:44am• | 11:45am | 11:45am• | 11:46am• | 11:46am• | 11:47am• | 11:47am• | 11:48am• | 11:48am• | 11:50am | 11:50am• | 11:51am• | 11:54am |
| 12:30pm | 12:31pm• | 12:31pm• | 12:33pm• | 12:34pm• | 12:34pm• | 12:35pm• | 12:38pm | 12:38pm• | 12:39pm• | 12:40pm• | 12:40pm• | 12:41pm• | 12:42pm• | 12:43pm• | 12:44pm• | 12:45pm | 12:45pm• | 12:46pm• | 12:46pm• | 12:47pm• | 12:47pm• | 12:48pm• | 12:48pm• | 12:50pm | 12:50pm• | 12:51pm• | 12:54pm |
| 1:30pm | 1:31pm• | 1:31pm• | 1:33pm• | 1:34pm• | 1:34pm• | 1:35pm• | 1:38pm | 1:38pm• | 1:39pm• | 1:40pm• | 1:40pm• | 1:41pm• | 1:42pm• | 1:43pm• | 1:44pm• | 1:45pm | 1:45pm• | 1:46pm• | 1:46pm• | 1:47pm• | 1:47pm• | 1:48pm• | 1:48pm• | 1:50pm | 1:50pm• | 1:51pm• | 1:54pm |
| 2:30pm | 2:31pm• | 2:31pm• | 2:33pm• | 2:34pm• | 2:34pm• | 2:35pm• | 2:38pm | 2:38pm• | 2:39pm• | 2:40pm• | 2:40pm• | 2:41pm• | 2:42pm• | 2:43pm• | 2:44pm• | 2:45pm | 2:45pm• | 2:46pm• | 2:46pm• | 2:47pm• | 2:47pm• | 2:48pm• | 2:48pm• | 2:50pm | 2:50pm• | 2:51pm• | 2:54pm |
| 3:30pm | 3:31pm• | 3:31pm• | 3:33pm• | 3:34pm• | 3:34pm• | 3:35pm• | 3:38pm | 3:38pm• | 3:39pm• | 3:40pm• | 3:40pm• | 3:41pm• | 3:42pm• | 3:43pm• | 3:44pm• | 3:45pm | 3:45pm• | 3:46pm• | 3:46pm• | 3:47pm• | 3:47pm• | 3:48pm• | 3:48pm• | 3:50pm | 3:50pm• | 3:51pm• | 3:54pm |
| 4:30pm | 4:31pm• | 4:31pm• | 4:33pm• | 4:34pm• | 4:34pm• | 4:35pm• | 4:38pm | 4:38pm• | 4:39pm• | 4:40pm• | 4:40pm• | 4:41pm• | 4:42pm• | 4:43pm• | 4:44pm• | 4:45pm | 4:45pm• | 4:46pm• | 4:46pm• | 4:47pm• | 4:47pm• | 4:48pm• | 4:48pm• | 4:50pm | 4:50pm• | 4:51pm• | 4:54pm |
| 5:30pm | 5:31pm• | 5:31pm• | 5:33pm• | 5:34pm• | 5:34pm• | 5:35pm• | 5:38pm | 5:38pm• | 5:39pm• | 5:40pm• | 5:40pm• | 5:41pm• | 5:42pm• | 5:43pm• | 5:44pm• | 5:45pm | 5:45pm• | 5:46pm• | 5:46pm• | 5:47pm• | 5:47pm• | 5:48pm• | 5:48pm• | 5:50pm | 5:50pm• | 5:51pm• | 5:54pm |
| 6:30pm | 6:31pm• | 6:31pm• | 6:33pm• | 6:34pm• | 6:34pm• | 6:35pm• | 6:38pm | 6:38pm• | 6:39pm• | 6:40pm• | 6:40pm• | 6:41pm• | 6:42pm• | 6:43pm• | 6:44pm• | 6:45pm | 6:45pm• | 6:46pm• | 6:46pm• | 6:47pm• | 6:47pm• | 6:48pm• | 6:48pm• | 6:50pm | 6:50pm• | 6:51pm• | 6:54pm |
| 7:30pm | 7:31pm• | 7:31pm• | 7:33pm• | 7:34pm• | 7:34pm• | 7:35pm• | 7:38pm | 7:38pm• | 7:39pm• | 7:40pm• | 7:40pm• | 7:41pm• | 7:42pm• | 7:43pm• | 7:44pm• | 7:45pm | 7:45pm• | 7:46pm• | 7:46pm• | 7:47pm• | 7:47pm• | 7:48pm• | 7:48pm• | 7:50pm | 7:50pm• | 7:51pm• | 7:54pm |
| 8:30pm | 8:31pm• | 8:31pm• | 8:33pm• | 8:34pm• | 8:34pm• | 8:35pm• | 8:38pm | 8:38pm• | 8:39pm• | 8:40pm• | 8:40pm• | 8:41pm• | 8:42pm• | 8:43pm• | 8:44pm• | 8:45pm | 8:45pm• | 8:46pm• | 8:46pm• | 8:47pm• | 8:47pm• | 8:48pm• | 8:48pm• | 8:50pm | 8:50pm• | 8:51pm• | 8:54pm |
| 9:30pm | 9:31pm• | 9:31pm• | 9:33pm• | 9:34pm• | 9:34pm• | 9:35pm• | 9:38pm | 9:38pm• | 9:39pm• | 9:40pm• | 9:40pm• | 9:41pm• | 9:42pm• | 9:43pm• | 9:44pm• | 9:45pm | 9:45pm• | 9:46pm• | 9:46pm• | 9:47pm• | 9:47pm• | 9:48pm• | 9:48pm• | 9:50pm | 9:50pm• | 9:51pm• | 9:54pm |
• = Estimated time of arrival
Service not provided on: Memorial Day, Juneteenth