N4
ART Station - Montford - Klondyke Apartments
North 4: Service Alerts
Checking alerts...
North 4: Service Alerts
Checking alerts...There are no service alerts at this time.
North 4: Active Buses
Checking buses...
North 4: Active Buses
Checking buses...Route Map: Outbound | Saturday
Outbound
Stops
Current Vehicle Locations
Click or tap to see arrival times.
Click or tap to see arrival times.
Route Map: Outbound | Sunday / Holiday
Outbound
Stops
Current Vehicle Locations
Click or tap to see arrival times.
Click or tap to see arrival times.
Route Map: Outbound | Monday-Friday
Outbound
Stops
Current Vehicle Locations
Click or tap to see arrival times.
Click or tap to see arrival times.
Route Map: Inbound | Saturday
Inbound
Stops
Current Vehicle Locations
Click or tap to see arrival times.
Click or tap to see arrival times.
Route Map: Inbound | Sunday / Holiday
Inbound
Stops
Current Vehicle Locations
Click or tap to see arrival times.
Click or tap to see arrival times.
Route Map: Inbound | Monday-Friday
Inbound
Stops
Current Vehicle Locations
Click or tap to see arrival times.
Click or tap to see arrival times.
Timetable: Outbound | Saturday
Select a stop from the dropdown, click a column in the table, or click a stop on the map to see stop details.
ART Station 200 | Haywood St at College St 881 | Haywood St at Harrah's Cherokee Center 974 | Haywood St at O'Henry Ave 975 | Montford Ave at Haywood St 303 | Montford Ave at Chamber of Commerce 976 | Montford Ave at Courtland Ave 978 | Montford Ave at W Chestnut St 979 | Montford Ave at Cullowhee St 980 | Montford Ave at E Waneta 986 | Montford Ave at Panola St 981 | Montford Ave at Bulldog Dr 982 | Klondyke Pl at Klondyke Pl cul-de-sac 928 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:30am | 6:32am• | 6:34am• | 6:35am• | 6:37am• | 6:38am | 6:38am• | 6:39am• | 6:39am• | 6:40am• | 6:41am• | 6:41am• | 6:43am |
| 7:30am | 7:32am• | 7:34am• | 7:35am• | 7:37am• | 7:38am | 7:38am• | 7:39am• | 7:39am• | 7:40am• | 7:41am• | 7:41am• | 7:43am |
| 8:30am | 8:32am• | 8:34am• | 8:35am• | 8:37am• | 8:38am | 8:38am• | 8:39am• | 8:39am• | 8:40am• | 8:41am• | 8:41am• | 8:43am |
| 9:30am | 9:32am• | 9:34am• | 9:35am• | 9:37am• | 9:38am | 9:38am• | 9:39am• | 9:39am• | 9:40am• | 9:41am• | 9:41am• | 9:43am |
| 10:30am | 10:32am• | 10:34am• | 10:35am• | 10:37am• | 10:38am | 10:38am• | 10:39am• | 10:39am• | 10:40am• | 10:41am• | 10:41am• | 10:43am |
| 11:30am | 11:32am• | 11:34am• | 11:35am• | 11:37am• | 11:38am | 11:38am• | 11:39am• | 11:39am• | 11:40am• | 11:41am• | 11:41am• | 11:43am |
| 12:30pm | 12:32pm• | 12:34pm• | 12:35pm• | 12:37pm• | 12:38pm | 12:38pm• | 12:39pm• | 12:39pm• | 12:40pm• | 12:41pm• | 12:41pm• | 12:43pm |
| 1:30pm | 1:32pm• | 1:34pm• | 1:35pm• | 1:37pm• | 1:38pm | 1:38pm• | 1:39pm• | 1:39pm• | 1:40pm• | 1:41pm• | 1:41pm• | 1:43pm |
| 2:30pm | 2:32pm• | 2:34pm• | 2:35pm• | 2:37pm• | 2:38pm | 2:38pm• | 2:39pm• | 2:39pm• | 2:40pm• | 2:41pm• | 2:41pm• | 2:43pm |
| 3:30pm | 3:32pm• | 3:34pm• | 3:35pm• | 3:37pm• | 3:38pm | 3:38pm• | 3:39pm• | 3:39pm• | 3:40pm• | 3:41pm• | 3:41pm• | 3:43pm |
| 4:30pm | 4:32pm• | 4:34pm• | 4:35pm• | 4:37pm• | 4:38pm | 4:38pm• | 4:39pm• | 4:39pm• | 4:40pm• | 4:41pm• | 4:41pm• | 4:43pm |
| 5:30pm | 5:32pm• | 5:34pm• | 5:35pm• | 5:37pm• | 5:38pm | 5:38pm• | 5:39pm• | 5:39pm• | 5:40pm• | 5:41pm• | 5:41pm• | 5:43pm |
| 6:30pm | 6:32pm• | 6:34pm• | 6:35pm• | 6:37pm• | 6:38pm | 6:38pm• | 6:39pm• | 6:39pm• | 6:40pm• | 6:41pm• | 6:41pm• | 6:43pm |
| 7:30pm | 7:32pm• | 7:34pm• | 7:35pm• | 7:37pm• | 7:38pm | 7:38pm• | 7:39pm• | 7:39pm• | 7:40pm• | 7:41pm• | 7:41pm• | 7:43pm |
• = Estimated time of arrival
Timetable: Outbound | Sunday / Holiday
Select a stop from the dropdown, click a column in the table, or click a stop on the map to see stop details.
ART Station 200 | Haywood St at College St 881 | Haywood St at Harrah's Cherokee Center 974 | Haywood St at O'Henry Ave 975 | Montford Ave at Haywood St 303 | Montford Ave at Chamber of Commerce 976 | Montford Ave at Courtland Ave 978 | Montford Ave at W Chestnut St 979 | Montford Ave at Cullowhee St 980 | Montford Ave at E Waneta 986 | Montford Ave at Panola St 981 | Montford Ave at Bulldog Dr 982 | Klondyke Pl at Klondyke Pl cul-de-sac 928 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30am | 8:32am• | 8:34am• | 8:35am• | 8:37am• | 8:38am | 8:38am• | 8:39am• | 8:39am• | 8:40am• | 8:41am• | 8:41am• | 8:43am |
| 9:30am | 9:32am• | 9:34am• | 9:35am• | 9:37am• | 9:38am | 9:38am• | 9:39am• | 9:39am• | 9:40am• | 9:41am• | 9:41am• | 9:43am |
| 10:30am | 10:32am• | 10:34am• | 10:35am• | 10:37am• | 10:38am | 10:38am• | 10:39am• | 10:39am• | 10:40am• | 10:41am• | 10:41am• | 10:43am |
| 11:30am | 11:32am• | 11:34am• | 11:35am• | 11:37am• | 11:38am | 11:38am• | 11:39am• | 11:39am• | 11:40am• | 11:41am• | 11:41am• | 11:43am |
| 12:30pm | 12:32pm• | 12:34pm• | 12:35pm• | 12:37pm• | 12:38pm | 12:38pm• | 12:39pm• | 12:39pm• | 12:40pm• | 12:41pm• | 12:41pm• | 12:43pm |
| 1:30pm | 1:32pm• | 1:34pm• | 1:35pm• | 1:37pm• | 1:38pm | 1:38pm• | 1:39pm• | 1:39pm• | 1:40pm• | 1:41pm• | 1:41pm• | 1:43pm |
| 2:30pm | 2:32pm• | 2:34pm• | 2:35pm• | 2:37pm• | 2:38pm | 2:38pm• | 2:39pm• | 2:39pm• | 2:40pm• | 2:41pm• | 2:41pm• | 2:43pm |
| 3:30pm | 3:32pm• | 3:34pm• | 3:35pm• | 3:37pm• | 3:38pm | 3:38pm• | 3:39pm• | 3:39pm• | 3:40pm• | 3:41pm• | 3:41pm• | 3:43pm |
| 4:30pm | 4:32pm• | 4:34pm• | 4:35pm• | 4:37pm• | 4:38pm | 4:38pm• | 4:39pm• | 4:39pm• | 4:40pm• | 4:41pm• | 4:41pm• | 4:43pm |
| 5:30pm | 5:32pm• | 5:34pm• | 5:35pm• | 5:37pm• | 5:38pm | 5:38pm• | 5:39pm• | 5:39pm• | 5:40pm• | 5:41pm• | 5:41pm• | 5:43pm |
• = Estimated time of arrival
Service provided on: Memorial Day, Juneteenth
Timetable: Outbound | Monday-Friday
Select a stop from the dropdown, click a column in the table, or click a stop on the map to see stop details.
ART Station 200 | Haywood St at College St 881 | Haywood St at Harrah's Cherokee Center 974 | Haywood St at O'Henry Ave 975 | Montford Ave at Haywood St 303 | Montford Ave at Chamber of Commerce 976 | Montford Ave at Courtland Ave 978 | Montford Ave at W Chestnut St 979 | Montford Ave at Cullowhee St 980 | Montford Ave at E Waneta 986 | Montford Ave at Panola St 981 | Montford Ave at Bulldog Dr 982 | Klondyke Pl at Klondyke Pl cul-de-sac 928 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:30am | 6:32am• | 6:34am• | 6:35am• | 6:37am• | 6:38am | 6:38am• | 6:39am• | 6:39am• | 6:40am• | 6:41am• | 6:41am• | 6:43am |
| 7:30am | 7:32am• | 7:34am• | 7:35am• | 7:37am• | 7:38am | 7:38am• | 7:39am• | 7:39am• | 7:40am• | 7:41am• | 7:41am• | 7:43am |
| 8:30am | 8:32am• | 8:34am• | 8:35am• | 8:37am• | 8:38am | 8:38am• | 8:39am• | 8:39am• | 8:40am• | 8:41am• | 8:41am• | 8:43am |
| 9:30am | 9:32am• | 9:34am• | 9:35am• | 9:37am• | 9:38am | 9:38am• | 9:39am• | 9:39am• | 9:40am• | 9:41am• | 9:41am• | 9:43am |
| 10:30am | 10:32am• | 10:34am• | 10:35am• | 10:37am• | 10:38am | 10:38am• | 10:39am• | 10:39am• | 10:40am• | 10:41am• | 10:41am• | 10:43am |
| 11:30am | 11:32am• | 11:34am• | 11:35am• | 11:37am• | 11:38am | 11:38am• | 11:39am• | 11:39am• | 11:40am• | 11:41am• | 11:41am• | 11:43am |
| 12:30pm | 12:32pm• | 12:34pm• | 12:35pm• | 12:37pm• | 12:38pm | 12:38pm• | 12:39pm• | 12:39pm• | 12:40pm• | 12:41pm• | 12:41pm• | 12:43pm |
| 1:30pm | 1:32pm• | 1:34pm• | 1:35pm• | 1:37pm• | 1:38pm | 1:38pm• | 1:39pm• | 1:39pm• | 1:40pm• | 1:41pm• | 1:41pm• | 1:43pm |
| 2:30pm | 2:32pm• | 2:34pm• | 2:35pm• | 2:37pm• | 2:38pm | 2:38pm• | 2:39pm• | 2:39pm• | 2:40pm• | 2:41pm• | 2:41pm• | 2:43pm |
| 3:30pm | 3:32pm• | 3:34pm• | 3:35pm• | 3:37pm• | 3:38pm | 3:38pm• | 3:39pm• | 3:39pm• | 3:40pm• | 3:41pm• | 3:41pm• | 3:43pm |
| 4:30pm | 4:32pm• | 4:34pm• | 4:35pm• | 4:37pm• | 4:38pm | 4:38pm• | 4:39pm• | 4:39pm• | 4:40pm• | 4:41pm• | 4:41pm• | 4:43pm |
| 5:30pm | 5:32pm• | 5:34pm• | 5:35pm• | 5:37pm• | 5:38pm | 5:38pm• | 5:39pm• | 5:39pm• | 5:40pm• | 5:41pm• | 5:41pm• | 5:43pm |
| 6:30pm | 6:32pm• | 6:34pm• | 6:35pm• | 6:37pm• | 6:38pm | 6:38pm• | 6:39pm• | 6:39pm• | 6:40pm• | 6:41pm• | 6:41pm• | 6:43pm |
| 7:30pm | 7:32pm• | 7:34pm• | 7:35pm• | 7:37pm• | 7:38pm | 7:38pm• | 7:39pm• | 7:39pm• | 7:40pm• | 7:41pm• | 7:41pm• | 7:43pm |
• = Estimated time of arrival
Service not provided on: Memorial Day, Juneteenth
Timetable: Inbound | Saturday
Select a stop from the dropdown, click a column in the table, or click a stop on the map to see stop details.
Klondyke Pl at Klondyke Pl cul-de-sac 928 | Montford Ave at Santee St 929 | Montford Ave at Zillicoa St 930 | Montford Ave at Watauga St 931 | Montford Ave at S Waneta 983 | Montford Ave at Cullowhee St 932 | Montford Ave at W Chestnut St 933 | Montford Ave at Courtland Ave 934 | Montford Ave at Chamber of Commerce 935 | Haywood St at O'Henry Ave 936 | Haywood St at Harrah's Cherokee Center 937 | College St at Patton Ave 787 | ART Station 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:43am | 6:44am• | 6:44am• | 6:45am• | 6:45am• | 6:46am• | 6:46am• | 6:47am• | 6:48am | 6:49am• | 6:51am• | 6:53am• | 6:56am |
| 7:43am | 7:44am• | 7:44am• | 7:45am• | 7:45am• | 7:46am• | 7:46am• | 7:47am• | 7:48am | 7:49am• | 7:51am• | 7:53am• | 7:56am |
| 8:43am | 8:44am• | 8:44am• | 8:45am• | 8:45am• | 8:46am• | 8:46am• | 8:47am• | 8:48am | 8:49am• | 8:51am• | 8:53am• | 8:56am |
| 9:43am | 9:44am• | 9:44am• | 9:45am• | 9:45am• | 9:46am• | 9:46am• | 9:47am• | 9:48am | 9:49am• | 9:51am• | 9:53am• | 9:56am |
| 10:43am | 10:44am• | 10:44am• | 10:45am• | 10:45am• | 10:46am• | 10:46am• | 10:47am• | 10:48am | 10:49am• | 10:51am• | 10:53am• | 10:56am |
| 11:43am | 11:44am• | 11:44am• | 11:45am• | 11:45am• | 11:46am• | 11:46am• | 11:47am• | 11:48am | 11:49am• | 11:51am• | 11:53am• | 11:56am |
| 12:43pm | 12:44pm• | 12:44pm• | 12:45pm• | 12:45pm• | 12:46pm• | 12:46pm• | 12:47pm• | 12:48pm | 12:49pm• | 12:51pm• | 12:53pm• | 12:56pm |
| 1:43pm | 1:44pm• | 1:44pm• | 1:45pm• | 1:45pm• | 1:46pm• | 1:46pm• | 1:47pm• | 1:48pm | 1:49pm• | 1:51pm• | 1:53pm• | 1:56pm |
| 2:43pm | 2:44pm• | 2:44pm• | 2:45pm• | 2:45pm• | 2:46pm• | 2:46pm• | 2:47pm• | 2:48pm | 2:49pm• | 2:51pm• | 2:53pm• | 2:56pm |
| 3:43pm | 3:44pm• | 3:44pm• | 3:45pm• | 3:45pm• | 3:46pm• | 3:46pm• | 3:47pm• | 3:48pm | 3:49pm• | 3:51pm• | 3:53pm• | 3:56pm |
| 4:43pm | 4:44pm• | 4:44pm• | 4:45pm• | 4:45pm• | 4:46pm• | 4:46pm• | 4:47pm• | 4:48pm | 4:49pm• | 4:51pm• | 4:53pm• | 4:56pm |
| 5:43pm | 5:44pm• | 5:44pm• | 5:45pm• | 5:45pm• | 5:46pm• | 5:46pm• | 5:47pm• | 5:48pm | 5:49pm• | 5:51pm• | 5:53pm• | 5:56pm |
| 6:43pm | 6:44pm• | 6:44pm• | 6:45pm• | 6:45pm• | 6:46pm• | 6:46pm• | 6:47pm• | 6:48pm | 6:49pm• | 6:51pm• | 6:53pm• | 6:56pm |
| 7:43pm | 7:44pm• | 7:44pm• | 7:45pm• | 7:45pm• | 7:46pm• | 7:46pm• | 7:47pm• | 7:48pm | 7:49pm• | 7:51pm• | 7:53pm• | 7:56pm |
• = Estimated time of arrival
Timetable: Inbound | Sunday / Holiday
Select a stop from the dropdown, click a column in the table, or click a stop on the map to see stop details.
Klondyke Pl at Klondyke Pl cul-de-sac 928 | Montford Ave at Santee St 929 | Montford Ave at Zillicoa St 930 | Montford Ave at Watauga St 931 | Montford Ave at S Waneta 983 | Montford Ave at Cullowhee St 932 | Montford Ave at W Chestnut St 933 | Montford Ave at Courtland Ave 934 | Montford Ave at Chamber of Commerce 935 | Haywood St at O'Henry Ave 936 | Haywood St at Harrah's Cherokee Center 937 | College St at Patton Ave 787 | ART Station 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:43am | 8:44am• | 8:44am• | 8:45am• | 8:45am• | 8:46am• | 8:46am• | 8:47am• | 8:48am | 8:49am• | 8:51am• | 8:53am• | 8:56am |
| 9:43am | 9:44am• | 9:44am• | 9:45am• | 9:45am• | 9:46am• | 9:46am• | 9:47am• | 9:48am | 9:49am• | 9:51am• | 9:53am• | 9:56am |
| 10:43am | 10:44am• | 10:44am• | 10:45am• | 10:45am• | 10:46am• | 10:46am• | 10:47am• | 10:48am | 10:49am• | 10:51am• | 10:53am• | 10:56am |
| 11:43am | 11:44am• | 11:44am• | 11:45am• | 11:45am• | 11:46am• | 11:46am• | 11:47am• | 11:48am | 11:49am• | 11:51am• | 11:53am• | 11:56am |
| 12:43pm | 12:44pm• | 12:44pm• | 12:45pm• | 12:45pm• | 12:46pm• | 12:46pm• | 12:47pm• | 12:48pm | 12:49pm• | 12:51pm• | 12:53pm• | 12:56pm |
| 1:43pm | 1:44pm• | 1:44pm• | 1:45pm• | 1:45pm• | 1:46pm• | 1:46pm• | 1:47pm• | 1:48pm | 1:49pm• | 1:51pm• | 1:53pm• | 1:56pm |
| 2:43pm | 2:44pm• | 2:44pm• | 2:45pm• | 2:45pm• | 2:46pm• | 2:46pm• | 2:47pm• | 2:48pm | 2:49pm• | 2:51pm• | 2:53pm• | 2:56pm |
| 3:43pm | 3:44pm• | 3:44pm• | 3:45pm• | 3:45pm• | 3:46pm• | 3:46pm• | 3:47pm• | 3:48pm | 3:49pm• | 3:51pm• | 3:53pm• | 3:56pm |
| 4:43pm | 4:44pm• | 4:44pm• | 4:45pm• | 4:45pm• | 4:46pm• | 4:46pm• | 4:47pm• | 4:48pm | 4:49pm• | 4:51pm• | 4:53pm• | 4:56pm |
| 5:43pm | 5:44pm• | 5:44pm• | 5:45pm• | 5:45pm• | 5:46pm• | 5:46pm• | 5:47pm• | 5:48pm | 5:49pm• | 5:51pm• | 5:53pm• | 5:56pm |
• = Estimated time of arrival
Service provided on: Memorial Day, Juneteenth
Timetable: Inbound | Monday-Friday
Select a stop from the dropdown, click a column in the table, or click a stop on the map to see stop details.
Klondyke Pl at Klondyke Pl cul-de-sac 928 | Montford Ave at Santee St 929 | Montford Ave at Zillicoa St 930 | Montford Ave at Watauga St 931 | Montford Ave at S Waneta 983 | Montford Ave at Cullowhee St 932 | Montford Ave at W Chestnut St 933 | Montford Ave at Courtland Ave 934 | Montford Ave at Chamber of Commerce 935 | Haywood St at O'Henry Ave 936 | Haywood St at Harrah's Cherokee Center 937 | College St at Patton Ave 787 | ART Station 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:45am | 5:46am• | 5:46am• | 5:47am• | 5:47am• | 5:48am• | 5:48am• | 5:49am• | 5:50am | 5:51am• | 5:52am• | 5:54am• | 5:57am |
| 6:43am | 6:44am• | 6:44am• | 6:45am• | 6:45am• | 6:46am• | 6:46am• | 6:47am• | 6:48am | 6:49am• | 6:51am• | 6:53am• | 6:56am |
| 7:43am | 7:44am• | 7:44am• | 7:45am• | 7:45am• | 7:46am• | 7:46am• | 7:47am• | 7:48am | 7:49am• | 7:51am• | 7:53am• | 7:56am |
| 8:43am | 8:44am• | 8:44am• | 8:45am• | 8:45am• | 8:46am• | 8:46am• | 8:47am• | 8:48am | 8:49am• | 8:51am• | 8:53am• | 8:56am |
| 9:43am | 9:44am• | 9:44am• | 9:45am• | 9:45am• | 9:46am• | 9:46am• | 9:47am• | 9:48am | 9:49am• | 9:51am• | 9:53am• | 9:56am |
| 10:43am | 10:44am• | 10:44am• | 10:45am• | 10:45am• | 10:46am• | 10:46am• | 10:47am• | 10:48am | 10:49am• | 10:51am• | 10:53am• | 10:56am |
| 11:43am | 11:44am• | 11:44am• | 11:45am• | 11:45am• | 11:46am• | 11:46am• | 11:47am• | 11:48am | 11:49am• | 11:51am• | 11:53am• | 11:56am |
| 12:43pm | 12:44pm• | 12:44pm• | 12:45pm• | 12:45pm• | 12:46pm• | 12:46pm• | 12:47pm• | 12:48pm | 12:49pm• | 12:51pm• | 12:53pm• | 12:56pm |
| 1:43pm | 1:44pm• | 1:44pm• | 1:45pm• | 1:45pm• | 1:46pm• | 1:46pm• | 1:47pm• | 1:48pm | 1:49pm• | 1:51pm• | 1:53pm• | 1:56pm |
| 2:43pm | 2:44pm• | 2:44pm• | 2:45pm• | 2:45pm• | 2:46pm• | 2:46pm• | 2:47pm• | 2:48pm | 2:49pm• | 2:51pm• | 2:53pm• | 2:56pm |
| 3:43pm | 3:44pm• | 3:44pm• | 3:45pm• | 3:45pm• | 3:46pm• | 3:46pm• | 3:47pm• | 3:48pm | 3:49pm• | 3:51pm• | 3:53pm• | 3:56pm |
| 4:43pm | 4:44pm• | 4:44pm• | 4:45pm• | 4:45pm• | 4:46pm• | 4:46pm• | 4:47pm• | 4:48pm | 4:49pm• | 4:51pm• | 4:53pm• | 4:56pm |
| 5:43pm | 5:44pm• | 5:44pm• | 5:45pm• | 5:45pm• | 5:46pm• | 5:46pm• | 5:47pm• | 5:48pm | 5:49pm• | 5:51pm• | 5:53pm• | 5:56pm |
| 6:43pm | 6:44pm• | 6:44pm• | 6:45pm• | 6:45pm• | 6:46pm• | 6:46pm• | 6:47pm• | 6:48pm | 6:49pm• | 6:51pm• | 6:53pm• | 6:56pm |
| 7:43pm | 7:44pm• | 7:44pm• | 7:45pm• | 7:45pm• | 7:46pm• | 7:46pm• | 7:47pm• | 7:48pm | 7:49pm• | 7:51pm• | 7:53pm• | 7:56pm |
• = Estimated time of arrival
Service not provided on: Memorial Day, Juneteenth