N5
ART Station - Charlotte Street - Grove Park Inn
North 5: Service Alerts
Checking alerts...
North 5: Service Alerts
Checking alerts...There are no service alerts at this time.
North 5: Active Buses
Checking buses...
North 5: Active Buses
Checking buses...Route Map: Outbound | Saturday
Outbound
Stops
Current Vehicle Locations
Click or tap to see arrival times.
Click or tap to see arrival times.
Route Map: Outbound | Sunday / Holiday
Outbound
Stops
Current Vehicle Locations
Click or tap to see arrival times.
Click or tap to see arrival times.
Route Map: Outbound | Monday-Friday
Outbound
Stops
Current Vehicle Locations
Click or tap to see arrival times.
Click or tap to see arrival times.
Route Map: Inbound | Saturday
Inbound
Stops
Current Vehicle Locations
Click or tap to see arrival times.
Click or tap to see arrival times.
Route Map: Inbound | Sunday / Holiday
Inbound
Stops
Current Vehicle Locations
Click or tap to see arrival times.
Click or tap to see arrival times.
Route Map: Inbound | Monday-Friday
Inbound
Stops
Current Vehicle Locations
Click or tap to see arrival times.
Click or tap to see arrival times.
Timetable: Outbound | Saturday
Select a stop from the dropdown, click a column in the table, or click a stop on the map to see stop details.
ART Station 200 | Patton Ave at Haywood St 401 | Patton Ave at Biltmore Ave 939 | Biltmore Ave at Aston St 940 | Biltmore Ave at Hilliard Ave 602 | S Charlotte St at McCormick Field 941 | Martin Luther King Jr Dr at S Charlotte St 942 | Martin Luther King Jr Dr at Alexander Dr 943 | Martin Luther King Jr Dr at Miller St 944 | Martin Luther King Jr Dr at Hazzard St 945 | Martin Luther King Jr Dr at MLK Park 946 | Martin Luther King Jr Dr at Mountain St 947 | College St at Town Mountain Rd 447 | Charlotte St at College St 948 | Charlotte St at Woodfin Pl 949 | Charlotte St at E Chestnut St 950 | Charlotte St at Blair St 984 | Charlotte St at Hillside St 951 | Charlotte St at Edwin Pl 952 | Charlotte St at Macon Ave 953 | Macon Ave at Howland Rd 954 | Macon Ave at Sunset Trail 955 | Macon Ave at Longchamps Condominiums 956 | Grove Park Inn at Sammons Building 957 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00am | 7:01am• | 7:01am• | 7:02am• | 7:03am• | 7:04am• | 7:04am• | 7:05am• | 7:06am• | 7:06am• | 7:07am• | 7:08am• | 7:08am• | 7:09am | 7:09am• | 7:10am• | 7:10am• | 7:11am• | 7:11am• | 7:12am• | 7:13am• | 7:14am• | 7:14am• | 7:16am |
| 8:00am | 8:01am• | 8:01am• | 8:02am• | 8:03am• | 8:04am• | 8:04am• | 8:05am• | 8:06am• | 8:06am• | 8:07am• | 8:08am• | 8:08am• | 8:09am | 8:09am• | 8:10am• | 8:10am• | 8:11am• | 8:11am• | 8:12am• | 8:13am• | 8:14am• | 8:14am• | 8:16am |
| 9:00am | 9:01am• | 9:01am• | 9:02am• | 9:03am• | 9:04am• | 9:04am• | 9:05am• | 9:06am• | 9:06am• | 9:07am• | 9:08am• | 9:08am• | 9:09am | 9:09am• | 9:10am• | 9:10am• | 9:11am• | 9:11am• | 9:12am• | 9:13am• | 9:14am• | 9:14am• | 9:16am |
| 10:00am | 10:01am• | 10:01am• | 10:02am• | 10:03am• | 10:04am• | 10:04am• | 10:05am• | 10:06am• | 10:06am• | 10:07am• | 10:08am• | 10:08am• | 10:09am | 10:09am• | 10:10am• | 10:10am• | 10:11am• | 10:11am• | 10:12am• | 10:13am• | 10:14am• | 10:14am• | 10:16am |
| 11:00am | 11:01am• | 11:01am• | 11:02am• | 11:03am• | 11:04am• | 11:04am• | 11:05am• | 11:06am• | 11:06am• | 11:07am• | 11:08am• | 11:08am• | 11:09am | 11:09am• | 11:10am• | 11:10am• | 11:11am• | 11:11am• | 11:12am• | 11:13am• | 11:14am• | 11:14am• | 11:16am |
| 12:00pm | 12:01pm• | 12:01pm• | 12:02pm• | 12:03pm• | 12:04pm• | 12:04pm• | 12:05pm• | 12:06pm• | 12:06pm• | 12:07pm• | 12:08pm• | 12:08pm• | 12:09pm | 12:09pm• | 12:10pm• | 12:10pm• | 12:11pm• | 12:11pm• | 12:12pm• | 12:13pm• | 12:14pm• | 12:14pm• | 12:16pm |
| 1:00pm | 1:01pm• | 1:01pm• | 1:02pm• | 1:03pm• | 1:04pm• | 1:04pm• | 1:05pm• | 1:06pm• | 1:06pm• | 1:07pm• | 1:08pm• | 1:08pm• | 1:09pm | 1:09pm• | 1:10pm• | 1:10pm• | 1:11pm• | 1:11pm• | 1:12pm• | 1:13pm• | 1:14pm• | 1:14pm• | 1:16pm |
| 2:00pm | 2:01pm• | 2:01pm• | 2:02pm• | 2:03pm• | 2:04pm• | 2:04pm• | 2:05pm• | 2:06pm• | 2:06pm• | 2:07pm• | 2:08pm• | 2:08pm• | 2:09pm | 2:09pm• | 2:10pm• | 2:10pm• | 2:11pm• | 2:11pm• | 2:12pm• | 2:13pm• | 2:14pm• | 2:14pm• | 2:16pm |
| 3:00pm | 3:01pm• | 3:01pm• | 3:02pm• | 3:03pm• | 3:04pm• | 3:04pm• | 3:05pm• | 3:06pm• | 3:06pm• | 3:07pm• | 3:08pm• | 3:08pm• | 3:09pm | 3:09pm• | 3:10pm• | 3:10pm• | 3:11pm• | 3:11pm• | 3:12pm• | 3:13pm• | 3:14pm• | 3:14pm• | 3:16pm |
| 4:00pm | 4:01pm• | 4:01pm• | 4:02pm• | 4:03pm• | 4:04pm• | 4:04pm• | 4:05pm• | 4:06pm• | 4:06pm• | 4:07pm• | 4:08pm• | 4:08pm• | 4:09pm | 4:09pm• | 4:10pm• | 4:10pm• | 4:11pm• | 4:11pm• | 4:12pm• | 4:13pm• | 4:14pm• | 4:14pm• | 4:16pm |
| 5:00pm | 5:01pm• | 5:01pm• | 5:02pm• | 5:03pm• | 5:04pm• | 5:04pm• | 5:05pm• | 5:06pm• | 5:06pm• | 5:07pm• | 5:08pm• | 5:08pm• | 5:09pm | 5:09pm• | 5:10pm• | 5:10pm• | 5:11pm• | 5:11pm• | 5:12pm• | 5:13pm• | 5:14pm• | 5:14pm• | 5:16pm |
| 6:00pm | 6:01pm• | 6:01pm• | 6:02pm• | 6:03pm• | 6:04pm• | 6:04pm• | 6:05pm• | 6:06pm• | 6:06pm• | 6:07pm• | 6:08pm• | 6:08pm• | 6:09pm | 6:09pm• | 6:10pm• | 6:10pm• | 6:11pm• | 6:11pm• | 6:12pm• | 6:13pm• | 6:14pm• | 6:14pm• | 6:16pm |
| 7:00pm | 7:01pm• | 7:01pm• | 7:02pm• | 7:03pm• | 7:04pm• | 7:04pm• | 7:05pm• | 7:06pm• | 7:06pm• | 7:07pm• | 7:08pm• | 7:08pm• | 7:09pm | 7:09pm• | 7:10pm• | 7:10pm• | 7:11pm• | 7:11pm• | 7:12pm• | 7:13pm• | 7:14pm• | 7:14pm• | 7:16pm |
• = Estimated time of arrival
Timetable: Outbound | Sunday / Holiday
Select a stop from the dropdown, click a column in the table, or click a stop on the map to see stop details.
ART Station 200 | Patton Ave at Haywood St 401 | Patton Ave at Biltmore Ave 939 | Biltmore Ave at Aston St 940 | Biltmore Ave at Hilliard Ave 602 | S Charlotte St at McCormick Field 941 | Martin Luther King Jr Dr at S Charlotte St 942 | Martin Luther King Jr Dr at Alexander Dr 943 | Martin Luther King Jr Dr at Miller St 944 | Martin Luther King Jr Dr at Hazzard St 945 | Martin Luther King Jr Dr at MLK Park 946 | Martin Luther King Jr Dr at Mountain St 947 | College St at Town Mountain Rd 447 | Charlotte St at College St 948 | Charlotte St at Woodfin Pl 949 | Charlotte St at E Chestnut St 950 | Charlotte St at Blair St 984 | Charlotte St at Hillside St 951 | Charlotte St at Edwin Pl 952 | Charlotte St at Macon Ave 953 | Macon Ave at Howland Rd 954 | Macon Ave at Sunset Trail 955 | Macon Ave at Longchamps Condominiums 956 | Grove Park Inn at Sammons Building 957 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00am | 8:01am• | 8:01am• | 8:02am• | 8:03am• | 8:04am• | 8:04am• | 8:05am• | 8:06am• | 8:06am• | 8:07am• | 8:08am• | 8:08am• | 8:09am | 8:09am• | 8:10am• | 8:10am• | 8:11am• | 8:11am• | 8:12am• | 8:13am• | 8:14am• | 8:14am• | 8:16am |
| 9:00am | 9:01am• | 9:01am• | 9:02am• | 9:03am• | 9:04am• | 9:04am• | 9:05am• | 9:06am• | 9:06am• | 9:07am• | 9:08am• | 9:08am• | 9:09am | 9:09am• | 9:10am• | 9:10am• | 9:11am• | 9:11am• | 9:12am• | 9:13am• | 9:14am• | 9:14am• | 9:16am |
| 10:00am | 10:01am• | 10:01am• | 10:02am• | 10:03am• | 10:04am• | 10:04am• | 10:05am• | 10:06am• | 10:06am• | 10:07am• | 10:08am• | 10:08am• | 10:09am | 10:09am• | 10:10am• | 10:10am• | 10:11am• | 10:11am• | 10:12am• | 10:13am• | 10:14am• | 10:14am• | 10:16am |
| 11:00am | 11:01am• | 11:01am• | 11:02am• | 11:03am• | 11:04am• | 11:04am• | 11:05am• | 11:06am• | 11:06am• | 11:07am• | 11:08am• | 11:08am• | 11:09am | 11:09am• | 11:10am• | 11:10am• | 11:11am• | 11:11am• | 11:12am• | 11:13am• | 11:14am• | 11:14am• | 11:16am |
| 12:00pm | 12:01pm• | 12:01pm• | 12:02pm• | 12:03pm• | 12:04pm• | 12:04pm• | 12:05pm• | 12:06pm• | 12:06pm• | 12:07pm• | 12:08pm• | 12:08pm• | 12:09pm | 12:09pm• | 12:10pm• | 12:10pm• | 12:11pm• | 12:11pm• | 12:12pm• | 12:13pm• | 12:14pm• | 12:14pm• | 12:16pm |
| 1:00pm | 1:01pm• | 1:01pm• | 1:02pm• | 1:03pm• | 1:04pm• | 1:04pm• | 1:05pm• | 1:06pm• | 1:06pm• | 1:07pm• | 1:08pm• | 1:08pm• | 1:09pm | 1:09pm• | 1:10pm• | 1:10pm• | 1:11pm• | 1:11pm• | 1:12pm• | 1:13pm• | 1:14pm• | 1:14pm• | 1:16pm |
| 2:00pm | 2:01pm• | 2:01pm• | 2:02pm• | 2:03pm• | 2:04pm• | 2:04pm• | 2:05pm• | 2:06pm• | 2:06pm• | 2:07pm• | 2:08pm• | 2:08pm• | 2:09pm | 2:09pm• | 2:10pm• | 2:10pm• | 2:11pm• | 2:11pm• | 2:12pm• | 2:13pm• | 2:14pm• | 2:14pm• | 2:16pm |
| 3:00pm | 3:01pm• | 3:01pm• | 3:02pm• | 3:03pm• | 3:04pm• | 3:04pm• | 3:05pm• | 3:06pm• | 3:06pm• | 3:07pm• | 3:08pm• | 3:08pm• | 3:09pm | 3:09pm• | 3:10pm• | 3:10pm• | 3:11pm• | 3:11pm• | 3:12pm• | 3:13pm• | 3:14pm• | 3:14pm• | 3:16pm |
| 4:00pm | 4:01pm• | 4:01pm• | 4:02pm• | 4:03pm• | 4:04pm• | 4:04pm• | 4:05pm• | 4:06pm• | 4:06pm• | 4:07pm• | 4:08pm• | 4:08pm• | 4:09pm | 4:09pm• | 4:10pm• | 4:10pm• | 4:11pm• | 4:11pm• | 4:12pm• | 4:13pm• | 4:14pm• | 4:14pm• | 4:16pm |
| 5:00pm | 5:01pm• | 5:01pm• | 5:02pm• | 5:03pm• | 5:04pm• | 5:04pm• | 5:05pm• | 5:06pm• | 5:06pm• | 5:07pm• | 5:08pm• | 5:08pm• | 5:09pm | 5:09pm• | 5:10pm• | 5:10pm• | 5:11pm• | 5:11pm• | 5:12pm• | 5:13pm• | 5:14pm• | 5:14pm• | 5:16pm |
• = Estimated time of arrival
Service provided on: Memorial Day, Juneteenth
Timetable: Outbound | Monday-Friday
Select a stop from the dropdown, click a column in the table, or click a stop on the map to see stop details.
ART Station 200 | Patton Ave at Haywood St 401 | Patton Ave at Biltmore Ave 939 | Biltmore Ave at Aston St 940 | Biltmore Ave at Hilliard Ave 602 | S Charlotte St at McCormick Field 941 | Martin Luther King Jr Dr at S Charlotte St 942 | Martin Luther King Jr Dr at Alexander Dr 943 | Martin Luther King Jr Dr at Miller St 944 | Martin Luther King Jr Dr at Hazzard St 945 | Martin Luther King Jr Dr at MLK Park 946 | Martin Luther King Jr Dr at Mountain St 947 | College St at Town Mountain Rd 447 | Charlotte St at College St 948 | Charlotte St at Woodfin Pl 949 | Charlotte St at E Chestnut St 950 | Charlotte St at Blair St 984 | Charlotte St at Hillside St 951 | Charlotte St at Edwin Pl 952 | Charlotte St at Macon Ave 953 | Macon Ave at Howland Rd 954 | Macon Ave at Sunset Trail 955 | Macon Ave at Longchamps Condominiums 956 | Grove Park Inn at Sammons Building 957 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00am | 6:01am• | 6:01am• | 6:02am• | 6:03am• | 6:04am• | 6:04am• | 6:05am• | 6:06am• | 6:06am• | 6:07am• | 6:08am• | 6:08am• | 6:09am | 6:09am• | 6:10am• | 6:10am• | 6:11am• | 6:11am• | 6:12am• | 6:13am• | 6:14am• | 6:14am• | 6:16am |
| 7:00am | 7:01am• | 7:01am• | 7:02am• | 7:03am• | 7:04am• | 7:04am• | 7:05am• | 7:06am• | 7:06am• | 7:07am• | 7:08am• | 7:08am• | 7:09am | 7:09am• | 7:10am• | 7:10am• | 7:11am• | 7:11am• | 7:12am• | 7:13am• | 7:14am• | 7:14am• | 7:16am |
| 8:00am | 8:01am• | 8:01am• | 8:02am• | 8:03am• | 8:04am• | 8:04am• | 8:05am• | 8:06am• | 8:06am• | 8:07am• | 8:08am• | 8:08am• | 8:09am | 8:09am• | 8:10am• | 8:10am• | 8:11am• | 8:11am• | 8:12am• | 8:13am• | 8:14am• | 8:14am• | 8:16am |
| 9:00am | 9:01am• | 9:01am• | 9:02am• | 9:03am• | 9:04am• | 9:04am• | 9:05am• | 9:06am• | 9:06am• | 9:07am• | 9:08am• | 9:08am• | 9:09am | 9:09am• | 9:10am• | 9:10am• | 9:11am• | 9:11am• | 9:12am• | 9:13am• | 9:14am• | 9:14am• | 9:16am |
| 10:00am | 10:01am• | 10:01am• | 10:02am• | 10:03am• | 10:04am• | 10:04am• | 10:05am• | 10:06am• | 10:06am• | 10:07am• | 10:08am• | 10:08am• | 10:09am | 10:09am• | 10:10am• | 10:10am• | 10:11am• | 10:11am• | 10:12am• | 10:13am• | 10:14am• | 10:14am• | 10:16am |
| 11:00am | 11:01am• | 11:01am• | 11:02am• | 11:03am• | 11:04am• | 11:04am• | 11:05am• | 11:06am• | 11:06am• | 11:07am• | 11:08am• | 11:08am• | 11:09am | 11:09am• | 11:10am• | 11:10am• | 11:11am• | 11:11am• | 11:12am• | 11:13am• | 11:14am• | 11:14am• | 11:16am |
| 12:00pm | 12:01pm• | 12:01pm• | 12:02pm• | 12:03pm• | 12:04pm• | 12:04pm• | 12:05pm• | 12:06pm• | 12:06pm• | 12:07pm• | 12:08pm• | 12:08pm• | 12:09pm | 12:09pm• | 12:10pm• | 12:10pm• | 12:11pm• | 12:11pm• | 12:12pm• | 12:13pm• | 12:14pm• | 12:14pm• | 12:16pm |
| 1:00pm | 1:01pm• | 1:01pm• | 1:02pm• | 1:03pm• | 1:04pm• | 1:04pm• | 1:05pm• | 1:06pm• | 1:06pm• | 1:07pm• | 1:08pm• | 1:08pm• | 1:09pm | 1:09pm• | 1:10pm• | 1:10pm• | 1:11pm• | 1:11pm• | 1:12pm• | 1:13pm• | 1:14pm• | 1:14pm• | 1:16pm |
| 2:00pm | 2:01pm• | 2:01pm• | 2:02pm• | 2:03pm• | 2:04pm• | 2:04pm• | 2:05pm• | 2:06pm• | 2:06pm• | 2:07pm• | 2:08pm• | 2:08pm• | 2:09pm | 2:09pm• | 2:10pm• | 2:10pm• | 2:11pm• | 2:11pm• | 2:12pm• | 2:13pm• | 2:14pm• | 2:14pm• | 2:16pm |
| 3:00pm | 3:01pm• | 3:01pm• | 3:02pm• | 3:03pm• | 3:04pm• | 3:04pm• | 3:05pm• | 3:06pm• | 3:06pm• | 3:07pm• | 3:08pm• | 3:08pm• | 3:09pm | 3:09pm• | 3:10pm• | 3:10pm• | 3:11pm• | 3:11pm• | 3:12pm• | 3:13pm• | 3:14pm• | 3:14pm• | 3:16pm |
| 4:00pm | 4:01pm• | 4:01pm• | 4:02pm• | 4:03pm• | 4:04pm• | 4:04pm• | 4:05pm• | 4:06pm• | 4:06pm• | 4:07pm• | 4:08pm• | 4:08pm• | 4:09pm | 4:09pm• | 4:10pm• | 4:10pm• | 4:11pm• | 4:11pm• | 4:12pm• | 4:13pm• | 4:14pm• | 4:14pm• | 4:16pm |
| 5:00pm | 5:01pm• | 5:01pm• | 5:02pm• | 5:03pm• | 5:04pm• | 5:04pm• | 5:05pm• | 5:06pm• | 5:06pm• | 5:07pm• | 5:08pm• | 5:08pm• | 5:09pm | 5:09pm• | 5:10pm• | 5:10pm• | 5:11pm• | 5:11pm• | 5:12pm• | 5:13pm• | 5:14pm• | 5:14pm• | 5:16pm |
| 6:00pm | 6:01pm• | 6:01pm• | 6:02pm• | 6:03pm• | 6:04pm• | 6:04pm• | 6:05pm• | 6:06pm• | 6:06pm• | 6:07pm• | 6:08pm• | 6:08pm• | 6:09pm | 6:09pm• | 6:10pm• | 6:10pm• | 6:11pm• | 6:11pm• | 6:12pm• | 6:13pm• | 6:14pm• | 6:14pm• | 6:16pm |
| 7:00pm | 7:01pm• | 7:01pm• | 7:02pm• | 7:03pm• | 7:04pm• | 7:04pm• | 7:05pm• | 7:06pm• | 7:06pm• | 7:07pm• | 7:08pm• | 7:08pm• | 7:09pm | 7:09pm• | 7:10pm• | 7:10pm• | 7:11pm• | 7:11pm• | 7:12pm• | 7:13pm• | 7:14pm• | 7:14pm• | 7:16pm |
• = Estimated time of arrival
Service not provided on: Memorial Day, Juneteenth
Timetable: Inbound | Saturday
Select a stop from the dropdown, click a column in the table, or click a stop on the map to see stop details.
Grove Park Inn at Sammons Building 957 | Macon Ave at Edgemont Rd 959 | Macon Ave at Howland Rd 960 | Macon Ave at Charlotte St 961 | Charlotte St at Bond St 962 | Charlotte St at Edwin Pl 963 | Charlotte St at Hillside St 964 | Charlotte St at Blair St 985 | Charlotte St at E Chestnut St 965 | Charlotte St at Woodfin Pl 966 | College St at S Charlotte St 404 | College St at Martin Luther King Jr Dr 405 | Martin Luther King Jr Dr at MLK Park 967 | Martin Luther King Jr Dr at Hazzard St 968 | Martin Luther King Jr Dr at Miller St 793 | Martin Luther King Jr Dr at Alexander Dr 969 | Martin Luther King Jr Dr at S Charlotte St 970 | Biltmore Ave at S Charlotte St 656 | Hilliard Ave at Lexington Ave 657 | ART Station 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:16am | 7:17am• | 7:18am• | 7:18am• | 7:19am• | 7:19am• | 7:19am• | 7:20am• | 7:20am• | 7:21am• | 7:22am• | 7:22am• | 7:23am | 7:23am• | 7:24am• | 7:24am• | 7:25am• | 7:25am• | 7:26am• | 7:28am |
| 8:16am | 8:17am• | 8:18am• | 8:18am• | 8:19am• | 8:19am• | 8:19am• | 8:20am• | 8:20am• | 8:21am• | 8:22am• | 8:22am• | 8:23am | 8:23am• | 8:24am• | 8:24am• | 8:25am• | 8:25am• | 8:26am• | 8:28am |
| 9:16am | 9:17am• | 9:18am• | 9:18am• | 9:19am• | 9:19am• | 9:19am• | 9:20am• | 9:20am• | 9:21am• | 9:22am• | 9:22am• | 9:23am | 9:23am• | 9:24am• | 9:24am• | 9:25am• | 9:25am• | 9:26am• | 9:28am |
| 10:16am | 10:17am• | 10:18am• | 10:18am• | 10:19am• | 10:19am• | 10:19am• | 10:20am• | 10:20am• | 10:21am• | 10:22am• | 10:22am• | 10:23am | 10:23am• | 10:24am• | 10:24am• | 10:25am• | 10:25am• | 10:26am• | 10:28am |
| 11:16am | 11:17am• | 11:18am• | 11:18am• | 11:19am• | 11:19am• | 11:19am• | 11:20am• | 11:20am• | 11:21am• | 11:22am• | 11:22am• | 11:23am | 11:23am• | 11:24am• | 11:24am• | 11:25am• | 11:25am• | 11:26am• | 11:28am |
| 12:16pm | 12:17pm• | 12:18pm• | 12:18pm• | 12:19pm• | 12:19pm• | 12:19pm• | 12:20pm• | 12:20pm• | 12:21pm• | 12:22pm• | 12:22pm• | 12:23pm | 12:23pm• | 12:24pm• | 12:24pm• | 12:25pm• | 12:25pm• | 12:26pm• | 12:28pm |
| 1:16pm | 1:17pm• | 1:18pm• | 1:18pm• | 1:19pm• | 1:19pm• | 1:19pm• | 1:20pm• | 1:20pm• | 1:21pm• | 1:22pm• | 1:22pm• | 1:23pm | 1:23pm• | 1:24pm• | 1:24pm• | 1:25pm• | 1:25pm• | 1:26pm• | 1:28pm |
| 2:16pm | 2:17pm• | 2:18pm• | 2:18pm• | 2:19pm• | 2:19pm• | 2:19pm• | 2:20pm• | 2:20pm• | 2:21pm• | 2:22pm• | 2:22pm• | 2:23pm | 2:23pm• | 2:24pm• | 2:24pm• | 2:25pm• | 2:25pm• | 2:26pm• | 2:28pm |
| 3:16pm | 3:17pm• | 3:18pm• | 3:18pm• | 3:19pm• | 3:19pm• | 3:19pm• | 3:20pm• | 3:20pm• | 3:21pm• | 3:22pm• | 3:22pm• | 3:23pm | 3:23pm• | 3:24pm• | 3:24pm• | 3:25pm• | 3:25pm• | 3:26pm• | 3:28pm |
| 4:16pm | 4:17pm• | 4:18pm• | 4:18pm• | 4:19pm• | 4:19pm• | 4:19pm• | 4:20pm• | 4:20pm• | 4:21pm• | 4:22pm• | 4:22pm• | 4:23pm | 4:23pm• | 4:24pm• | 4:24pm• | 4:25pm• | 4:25pm• | 4:26pm• | 4:28pm |
| 5:16pm | 5:17pm• | 5:18pm• | 5:18pm• | 5:19pm• | 5:19pm• | 5:19pm• | 5:20pm• | 5:20pm• | 5:21pm• | 5:22pm• | 5:22pm• | 5:23pm | 5:23pm• | 5:24pm• | 5:24pm• | 5:25pm• | 5:25pm• | 5:26pm• | 5:28pm |
| 6:16pm | 6:17pm• | 6:18pm• | 6:18pm• | 6:19pm• | 6:19pm• | 6:19pm• | 6:20pm• | 6:20pm• | 6:21pm• | 6:22pm• | 6:22pm• | 6:23pm | 6:23pm• | 6:24pm• | 6:24pm• | 6:25pm• | 6:25pm• | 6:26pm• | 6:28pm |
| 7:16pm | 7:17pm• | 7:18pm• | 7:18pm• | 7:19pm• | 7:19pm• | 7:19pm• | 7:20pm• | 7:20pm• | 7:21pm• | 7:22pm• | 7:22pm• | 7:23pm | 7:23pm• | 7:24pm• | 7:24pm• | 7:25pm• | 7:25pm• | 7:26pm• | 7:28pm |
• = Estimated time of arrival
Timetable: Inbound | Sunday / Holiday
Select a stop from the dropdown, click a column in the table, or click a stop on the map to see stop details.
Grove Park Inn at Sammons Building 957 | Macon Ave at Edgemont Rd 959 | Macon Ave at Howland Rd 960 | Macon Ave at Charlotte St 961 | Charlotte St at Bond St 962 | Charlotte St at Edwin Pl 963 | Charlotte St at Hillside St 964 | Charlotte St at Blair St 985 | Charlotte St at E Chestnut St 965 | Charlotte St at Woodfin Pl 966 | College St at S Charlotte St 404 | College St at Martin Luther King Jr Dr 405 | Martin Luther King Jr Dr at MLK Park 967 | Martin Luther King Jr Dr at Hazzard St 968 | Martin Luther King Jr Dr at Miller St 793 | Martin Luther King Jr Dr at Alexander Dr 969 | Martin Luther King Jr Dr at S Charlotte St 970 | Biltmore Ave at S Charlotte St 656 | Hilliard Ave at Lexington Ave 657 | ART Station 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:16am | 8:17am• | 8:18am• | 8:18am• | 8:19am• | 8:19am• | 8:19am• | 8:20am• | 8:20am• | 8:21am• | 8:22am• | 8:22am• | 8:23am | 8:23am• | 8:24am• | 8:24am• | 8:25am• | 8:25am• | 8:26am• | 8:28am |
| 9:16am | 9:17am• | 9:18am• | 9:18am• | 9:19am• | 9:19am• | 9:19am• | 9:20am• | 9:20am• | 9:21am• | 9:22am• | 9:22am• | 9:23am | 9:23am• | 9:24am• | 9:24am• | 9:25am• | 9:25am• | 9:26am• | 9:28am |
| 10:16am | 10:17am• | 10:18am• | 10:18am• | 10:19am• | 10:19am• | 10:19am• | 10:20am• | 10:20am• | 10:21am• | 10:22am• | 10:22am• | 10:23am | 10:23am• | 10:24am• | 10:24am• | 10:25am• | 10:25am• | 10:26am• | 10:28am |
| 11:16am | 11:17am• | 11:18am• | 11:18am• | 11:19am• | 11:19am• | 11:19am• | 11:20am• | 11:20am• | 11:21am• | 11:22am• | 11:22am• | 11:23am | 11:23am• | 11:24am• | 11:24am• | 11:25am• | 11:25am• | 11:26am• | 11:28am |
| 12:16pm | 12:17pm• | 12:18pm• | 12:18pm• | 12:19pm• | 12:19pm• | 12:19pm• | 12:20pm• | 12:20pm• | 12:21pm• | 12:22pm• | 12:22pm• | 12:23pm | 12:23pm• | 12:24pm• | 12:24pm• | 12:25pm• | 12:25pm• | 12:26pm• | 12:28pm |
| 1:16pm | 1:17pm• | 1:18pm• | 1:18pm• | 1:19pm• | 1:19pm• | 1:19pm• | 1:20pm• | 1:20pm• | 1:21pm• | 1:22pm• | 1:22pm• | 1:23pm | 1:23pm• | 1:24pm• | 1:24pm• | 1:25pm• | 1:25pm• | 1:26pm• | 1:28pm |
| 2:16pm | 2:17pm• | 2:18pm• | 2:18pm• | 2:19pm• | 2:19pm• | 2:19pm• | 2:20pm• | 2:20pm• | 2:21pm• | 2:22pm• | 2:22pm• | 2:23pm | 2:23pm• | 2:24pm• | 2:24pm• | 2:25pm• | 2:25pm• | 2:26pm• | 2:28pm |
| 3:16pm | 3:17pm• | 3:18pm• | 3:18pm• | 3:19pm• | 3:19pm• | 3:19pm• | 3:20pm• | 3:20pm• | 3:21pm• | 3:22pm• | 3:22pm• | 3:23pm | 3:23pm• | 3:24pm• | 3:24pm• | 3:25pm• | 3:25pm• | 3:26pm• | 3:28pm |
| 4:16pm | 4:17pm• | 4:18pm• | 4:18pm• | 4:19pm• | 4:19pm• | 4:19pm• | 4:20pm• | 4:20pm• | 4:21pm• | 4:22pm• | 4:22pm• | 4:23pm | 4:23pm• | 4:24pm• | 4:24pm• | 4:25pm• | 4:25pm• | 4:26pm• | 4:28pm |
| 5:16pm | 5:17pm• | 5:18pm• | 5:18pm• | 5:19pm• | 5:19pm• | 5:19pm• | 5:20pm• | 5:20pm• | 5:21pm• | 5:22pm• | 5:22pm• | 5:23pm | 5:23pm• | 5:24pm• | 5:24pm• | 5:25pm• | 5:25pm• | 5:26pm• | 5:28pm |
• = Estimated time of arrival
Service provided on: Memorial Day, Juneteenth
Timetable: Inbound | Monday-Friday
Select a stop from the dropdown, click a column in the table, or click a stop on the map to see stop details.
