S1
ART Station - Mission Hospital (Biltmore Ave.) - Biltmore Village - Shiloh - Medical Park
South 1: Service Alerts
Checking alerts...
South 1: Service Alerts
Checking alerts...There are no service alerts at this time.
South 1: Active Buses
Checking buses...
South 1: Active Buses
Checking buses...Route Map: Outbound | Saturday
Outbound
Stops
Current Vehicle Locations
Click or tap to see arrival times.
Click or tap to see arrival times.
Route Map: Outbound | Sunday / Holiday
Outbound
Stops
Current Vehicle Locations
Click or tap to see arrival times.
Click or tap to see arrival times.
Route Map: Outbound | Monday-Friday
Outbound
Stops
Current Vehicle Locations
Click or tap to see arrival times.
Click or tap to see arrival times.
Route Map: Inbound | Saturday
Inbound
Stops
Current Vehicle Locations
Click or tap to see arrival times.
Click or tap to see arrival times.
Route Map: Inbound | Sunday / Holiday
Inbound
Stops
Current Vehicle Locations
Click or tap to see arrival times.
Click or tap to see arrival times.
Route Map: Inbound | Monday-Friday
Inbound
Stops
Current Vehicle Locations
Click or tap to see arrival times.
Click or tap to see arrival times.
Timetable: Outbound | Saturday
Select a stop from the dropdown, click a column in the table, or click a stop on the map to see stop details.
ART Station 200 | Hilliard Ave at Coxe Ave 600 | Hilliard Ave at Lexington Ave 601 | Biltmore Ave at Hilliard Ave 602 | Biltmore Ave at Southside Ave 603 | Biltmore Ave at Short Coxe Ave 604 | Biltmore Ave at John Walker Ave 999 | Biltmore Ave at Choctaw St 605 | Biltmore Ave at Hospital Dr 606 | Biltmore Ave at Granby St 903 | Biltmore Ave at Doctors Dr 608 | Biltmore Ave at Roebling Cir 591 | Biltmore Ave at Meadow Rd 609 | Lodge St at Biltmore Ave 610 | Brook St at Reed St 611 | Sweeten Creek Rd at London Rd 612 | London Rd at Shady Oak Dr 613 | London Rd at Belvedere Rd 614 | London Rd at Iris Dr 615 | London Rd at Raleigh Ave 616 | London Rd at Bostic Pl 170 | London Rd at W Chapel Rd 617 | W Chapel Rd at White Ave 618 | Shiloh Rd at Brooklyn Rd 619 | Shiloh Rd at Kent St 620 | Shiloh Rd at Caribou Rd 621 | Caribou Rd at Forest St 623 | Caribou Rd at Dawnwood Cir 624 | Caribou Rd at Forestdale Rd 625 | Caribou Rd at Hendersonville Rd 626 | Hendersonville Rd at Caribou Rd 627 | Rock Hill Rd at Hendersonville Rd 628 | Rock Hill Rd at Rock Hill Pl 629 | Rock Hill Rd at Edgewood Rd S 630 | Sweeten Creek Rd at Rock Hill Rd 631 | Sweeten Creek Rd at 1256 Sweeten Creek Rd 798 | Sweeten Creek Rd at Busbee View Rd 632 | Sweeten Creek Rd at W Chapel Rd 633 | Sweeten Creek Rd at Sweeten Creek Industrial Park 634 | Medical Park Dr at Sweeten Creek Rd 990 | Medical Park Dr at middle of Medical Park 171 | Medical Park Dr at Medical Park 635 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00am | 7:00am• | 7:01am• | 7:01am• | 7:01am• | 7:02am• | 7:02am• | 7:03am• | 7:03am• | 7:04am• | 7:04am• | 7:05am• | 7:06am• | 7:07am | 7:07am• | 7:08am• | 7:09am• | 7:10am• | 7:10am• | 7:12am• | 7:12am• | 7:13am• | 7:13am• | 7:14am• | 7:15am• | 7:15am• | 7:17am• | 7:18am• | 7:19am• | 7:20am• | 7:20am• | 7:21am | 7:21am• | 7:22am• | 7:22am• | 7:23am• | 7:23am• | 7:23am• | 7:24am• | 7:25am• | 7:26am• | 7:27am |
| 8:00am | 8:00am• | 8:01am• | 8:01am• | 8:01am• | 8:02am• | 8:02am• | 8:03am• | 8:03am• | 8:04am• | 8:04am• | 8:05am• | 8:06am• | 8:07am | 8:07am• | 8:08am• | 8:09am• | 8:10am• | 8:10am• | 8:12am• | 8:12am• | 8:13am• | 8:13am• | 8:14am• | 8:15am• | 8:15am• | 8:17am• | 8:18am• | 8:19am• | 8:20am• | 8:20am• | 8:21am | 8:21am• | 8:22am• | 8:22am• | 8:23am• | 8:23am• | 8:23am• | 8:24am• | 8:25am• | 8:26am• | 8:27am |
| 9:00am | 9:00am• | 9:01am• | 9:01am• | 9:01am• | 9:02am• | 9:02am• | 9:03am• | 9:03am• | 9:04am• | 9:04am• | 9:05am• | 9:06am• | 9:07am | 9:07am• | 9:08am• | 9:09am• | 9:10am• | 9:10am• | 9:12am• | 9:12am• | 9:13am• | 9:13am• | 9:14am• | 9:15am• | 9:15am• | 9:17am• | 9:18am• | 9:19am• | 9:20am• | 9:20am• | 9:21am | 9:21am• | 9:22am• | 9:22am• | 9:23am• | 9:23am• | 9:23am• | 9:24am• | 9:25am• | 9:26am• | 9:27am |
| 10:00am | 10:00am• | 10:01am• | 10:01am• | 10:01am• | 10:02am• | 10:02am• | 10:03am• | 10:03am• | 10:04am• | 10:04am• | 10:05am• | 10:06am• | 10:07am | 10:07am• | 10:08am• | 10:09am• | 10:10am• | 10:10am• | 10:12am• | 10:12am• | 10:13am• | 10:13am• | 10:14am• | 10:15am• | 10:15am• | 10:17am• | 10:18am• | 10:19am• | 10:20am• | 10:20am• | 10:21am | 10:21am• | 10:22am• | 10:22am• | 10:23am• | 10:23am• | 10:23am• | 10:24am• | 10:25am• | 10:26am• | 10:27am |
| 11:00am | 11:00am• | 11:01am• | 11:01am• | 11:01am• | 11:02am• | 11:02am• | 11:03am• | 11:03am• | 11:04am• | 11:04am• | 11:05am• | 11:06am• | 11:07am | 11:07am• | 11:08am• | 11:09am• | 11:10am• | 11:10am• | 11:12am• | 11:12am• | 11:13am• | 11:13am• | 11:14am• | 11:15am• | 11:15am• | 11:17am• | 11:18am• | 11:19am• | 11:20am• | 11:20am• | 11:21am | 11:21am• | 11:22am• | 11:22am• | 11:23am• | 11:23am• | 11:23am• | 11:24am• | 11:25am• | 11:26am• | 11:27am |
| 12:00pm | 12:00pm• | 12:01pm• | 12:01pm• | 12:01pm• | 12:02pm• | 12:02pm• | 12:03pm• | 12:03pm• | 12:04pm• | 12:04pm• | 12:05pm• | 12:06pm• | 12:07pm | 12:07pm• | 12:08pm• | 12:09pm• | 12:10pm• | 12:10pm• | 12:12pm• | 12:12pm• | 12:13pm• | 12:13pm• | 12:14pm• | 12:15pm• | 12:15pm• | 12:17pm• | 12:18pm• | 12:19pm• | 12:20pm• | 12:20pm• | 12:21pm | 12:21pm• | 12:22pm• | 12:22pm• | 12:23pm• | 12:23pm• | 12:23pm• | 12:24pm• | 12:25pm• | 12:26pm• | 12:27pm |
| 1:00pm | 1:00pm• | 1:01pm• | 1:01pm• | 1:01pm• | 1:02pm• | 1:02pm• | 1:03pm• | 1:03pm• | 1:04pm• | 1:04pm• | 1:05pm• | 1:06pm• | 1:07pm | 1:07pm• | 1:08pm• | 1:09pm• | 1:10pm• | 1:10pm• | 1:12pm• | 1:12pm• | 1:13pm• | 1:13pm• | 1:14pm• | 1:15pm• | 1:15pm• | 1:17pm• | 1:18pm• | 1:19pm• | 1:20pm• | 1:20pm• | 1:21pm | 1:21pm• | 1:22pm• | 1:22pm• | 1:23pm• | 1:23pm• | 1:23pm• | 1:24pm• | 1:25pm• | 1:26pm• | 1:27pm |
| 2:00pm | 2:00pm• | 2:01pm• | 2:01pm• | 2:01pm• | 2:02pm• | 2:02pm• | 2:03pm• | 2:03pm• | 2:04pm• | 2:04pm• | 2:05pm• | 2:06pm• | 2:07pm | 2:07pm• | 2:08pm• | 2:09pm• | 2:10pm• | 2:10pm• | 2:12pm• | 2:12pm• | 2:13pm• | 2:13pm• | 2:14pm• | 2:15pm• | 2:15pm• | 2:17pm• | 2:18pm• | 2:19pm• | 2:20pm• | 2:20pm• | 2:21pm | 2:21pm• | 2:22pm• | 2:22pm• | 2:23pm• | 2:23pm• | 2:23pm• | 2:24pm• | 2:25pm• | 2:26pm• | 2:27pm |
| 3:00pm | 3:00pm• | 3:01pm• | 3:01pm• | 3:01pm• | 3:02pm• | 3:02pm• | 3:03pm• | 3:03pm• | 3:04pm• | 3:04pm• | 3:05pm• | 3:06pm• | 3:07pm | 3:07pm• | 3:08pm• | 3:09pm• | 3:10pm• | 3:10pm• | 3:12pm• | 3:12pm• | 3:13pm• | 3:13pm• | 3:14pm• | 3:15pm• | 3:15pm• | 3:17pm• | 3:18pm• | 3:19pm• | 3:20pm• | 3:20pm• | 3:21pm | 3:21pm• | 3:22pm• | 3:22pm• | 3:23pm• | 3:23pm• | 3:23pm• | 3:24pm• | 3:25pm• | 3:26pm• | 3:27pm |
| 4:00pm | 4:00pm• | 4:01pm• | 4:01pm• | 4:01pm• | 4:02pm• | 4:02pm• | 4:03pm• | 4:03pm• | 4:04pm• | 4:04pm• | 4:05pm• | 4:06pm• | 4:07pm | 4:07pm• | 4:08pm• | 4:09pm• | 4:10pm• | 4:10pm• | 4:12pm• | 4:12pm• | 4:13pm• | 4:13pm• | 4:14pm• | 4:15pm• | 4:15pm• | 4:17pm• | 4:18pm• | 4:19pm• | 4:20pm• | 4:20pm• | 4:21pm | 4:21pm• | 4:22pm• | 4:22pm• | 4:23pm• | 4:23pm• | 4:23pm• | 4:24pm• | 4:25pm• | 4:26pm• | 4:27pm |
| 5:00pm | 5:00pm• | 5:01pm• | 5:01pm• | 5:01pm• | 5:02pm• | 5:02pm• | 5:03pm• | 5:03pm• | 5:04pm• | 5:04pm• | 5:05pm• | 5:06pm• | 5:07pm | 5:07pm• | 5:08pm• | 5:09pm• | 5:10pm• | 5:10pm• | 5:12pm• | 5:12pm• | 5:13pm• | 5:13pm• | 5:14pm• | 5:15pm• | 5:15pm• | 5:17pm• | 5:18pm• | 5:19pm• | 5:20pm• | 5:20pm• | 5:21pm | 5:21pm• | 5:22pm• | 5:22pm• | 5:23pm• | 5:23pm• | 5:23pm• | 5:24pm• | 5:25pm• | 5:26pm• | 5:27pm |
| 6:00pm | 6:00pm• | 6:01pm• | 6:01pm• | 6:01pm• | 6:02pm• | 6:02pm• | 6:03pm• | 6:03pm• | 6:04pm• | 6:04pm• | 6:05pm• | 6:06pm• | 6:07pm | 6:07pm• | 6:08pm• | 6:09pm• | 6:10pm• | 6:10pm• | 6:12pm• | 6:12pm• | 6:13pm• | 6:13pm• | 6:14pm• | 6:15pm• | 6:15pm• | 6:17pm• | 6:18pm• | 6:19pm• | 6:20pm• | 6:20pm• | 6:21pm | 6:21pm• | 6:22pm• | 6:22pm• | 6:23pm• | 6:23pm• | 6:23pm• | 6:24pm• | 6:25pm• | 6:26pm• | 6:27pm |
| 7:00pm | 7:00pm• | 7:01pm• | 7:01pm• | 7:01pm• | 7:02pm• | 7:02pm• | 7:03pm• | 7:03pm• | 7:04pm• | 7:04pm• | 7:05pm• | 7:06pm• | 7:07pm | 7:07pm• | 7:08pm• | 7:09pm• | 7:10pm• | 7:10pm• | 7:12pm• | 7:12pm• | 7:13pm• | 7:13pm• | 7:14pm• | 7:15pm• | 7:15pm• | 7:17pm• | 7:18pm• | 7:19pm• | 7:20pm• | 7:20pm• | 7:21pm | 7:21pm• | 7:22pm• | 7:22pm• | 7:23pm• | 7:23pm• | 7:23pm• | 7:24pm• | 7:25pm• | 7:26pm• | 7:27pm |
| 8:00pm | 8:00pm• | 8:01pm• | 8:01pm• | 8:01pm• | 8:02pm• | 8:02pm• | 8:03pm• | 8:03pm• | 8:04pm• | 8:04pm• | 8:05pm• | 8:06pm• | 8:07pm | 8:07pm• | 8:08pm• | 8:09pm• | 8:10pm• | 8:10pm• | 8:12pm• | 8:12pm• | 8:13pm• | 8:13pm• | 8:14pm• | 8:15pm• | 8:15pm• | 8:17pm• | 8:18pm• | 8:19pm• | 8:20pm• | 8:20pm• | 8:21pm | 8:21pm• | 8:22pm• | 8:22pm• | 8:23pm• | 8:23pm• | 8:23pm• | 8:24pm• | 8:25pm• | 8:26pm• | 8:27pm |
| 9:00pm | 9:00pm• | 9:01pm• | 9:01pm• | 9:01pm• | 9:02pm• | 9:02pm• | 9:03pm• | 9:03pm• | 9:04pm• | 9:04pm• | 9:05pm• | 9:06pm• | 9:07pm | 9:07pm• | 9:08pm• | 9:09pm• | 9:10pm• | 9:10pm• | 9:12pm• | 9:12pm• | 9:13pm• | 9:13pm• | 9:14pm• | 9:15pm• | 9:15pm• | 9:17pm• | 9:18pm• | 9:19pm• | 9:20pm• | 9:20pm• | 9:21pm | 9:21pm• | 9:22pm• | 9:22pm• | 9:23pm• | 9:23pm• | 9:23pm• | 9:24pm• | 9:25pm• | 9:26pm• | 9:27pm |
• = Estimated time of arrival
Timetable: Outbound | Sunday / Holiday
Select a stop from the dropdown, click a column in the table, or click a stop on the map to see stop details.
ART Station 200 | Hilliard Ave at Coxe Ave 600 | Hilliard Ave at Lexington Ave 601 | Biltmore Ave at Hilliard Ave 602 | Biltmore Ave at Southside Ave 603 | Biltmore Ave at Short Coxe Ave 604 | Biltmore Ave at John Walker Ave 999 | Biltmore Ave at Choctaw St 605 | Biltmore Ave at Hospital Dr 606 | Biltmore Ave at Granby St 903 | Biltmore Ave at Doctors Dr 608 | Biltmore Ave at Roebling Cir 591 | Biltmore Ave at Meadow Rd 609 | Lodge St at Biltmore Ave 610 | Brook St at Reed St 611 | Sweeten Creek Rd at London Rd 612 | London Rd at Shady Oak Dr 613 | London Rd at Belvedere Rd 614 | London Rd at Iris Dr 615 | London Rd at Raleigh Ave 616 | London Rd at Bostic Pl 170 | London Rd at W Chapel Rd 617 | W Chapel Rd at White Ave 618 | Shiloh Rd at Brooklyn Rd 619 | Shiloh Rd at Kent St 620 | Shiloh Rd at Caribou Rd 621 | Caribou Rd at Forest St 623 | Caribou Rd at Dawnwood Cir 624 | Caribou Rd at Forestdale Rd 625 | Caribou Rd at Hendersonville Rd 626 | Hendersonville Rd at Caribou Rd 627 | Rock Hill Rd at Hendersonville Rd 628 | Rock Hill Rd at Rock Hill Pl 629 | Rock Hill Rd at Edgewood Rd S 630 | Sweeten Creek Rd at Rock Hill Rd 631 | Sweeten Creek Rd at 1256 Sweeten Creek Rd 798 | Sweeten Creek Rd at Busbee View Rd 632 | Sweeten Creek Rd at W Chapel Rd 633 | Sweeten Creek Rd at Sweeten Creek Industrial Park 634 | Medical Park Dr at Sweeten Creek Rd 990 | Medical Park Dr at middle of Medical Park 171 | Medical Park Dr at Medical Park 635 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00am | 8:00am• | 8:01am• | 8:01am• | 8:01am• | 8:02am• | 8:02am• | 8:03am• | 8:03am• | 8:04am• | 8:04am• | 8:05am• | 8:06am• | 8:07am | 8:07am• | 8:08am• | 8:09am• | 8:10am• | 8:10am• | 8:12am• | 8:12am• | 8:13am• | 8:13am• | 8:14am• | 8:15am• | 8:15am• | 8:17am• | 8:18am• | 8:19am• | 8:20am• | 8:20am• | 8:21am | 8:21am• | 8:22am• | 8:22am• | 8:23am• | 8:23am• | 8:23am• | 8:24am• | 8:25am• | 8:26am• | 8:27am |
| 9:00am | 9:00am• | 9:01am• | 9:01am• | 9:01am• | 9:02am• | 9:02am• | 9:03am• | 9:03am• | 9:04am• | 9:04am• | 9:05am• | 9:06am• | 9:07am | 9:07am• | 9:08am• | 9:09am• | 9:10am• | 9:10am• | 9:12am• | 9:12am• | 9:13am• | 9:13am• | 9:14am• | 9:15am• | 9:15am• | 9:17am• | 9:18am• | 9:19am• | 9:20am• | 9:20am• | 9:21am | 9:21am• | 9:22am• | 9:22am• | 9:23am• | 9:23am• | 9:23am• | 9:24am• | 9:25am• | 9:26am• | 9:27am |
| 10:00am | 10:00am• | 10:01am• | 10:01am• | 10:01am• | 10:02am• | 10:02am• | 10:03am• | 10:03am• | 10:04am• | 10:04am• | 10:05am• | 10:06am• | 10:07am | 10:07am• | 10:08am• | 10:09am• | 10:10am• | 10:10am• | 10:12am• | 10:12am• | 10:13am• | 10:13am• | 10:14am• | 10:15am• | 10:15am• | 10:17am• | 10:18am• | 10:19am• | 10:20am• | 10:20am• | 10:21am | 10:21am• | 10:22am• | 10:22am• | 10:23am• | 10:23am• | 10:23am• | 10:24am• | 10:25am• | 10:26am• | 10:27am |
| 11:00am | 11:00am• | 11:01am• | 11:01am• | 11:01am• | 11:02am• | 11:02am• | 11:03am• | 11:03am• | 11:04am• | 11:04am• | 11:05am• | 11:06am• | 11:07am | 11:07am• | 11:08am• | 11:09am• | 11:10am• | 11:10am• | 11:12am• | 11:12am• | 11:13am• | 11:13am• | 11:14am• | 11:15am• | 11:15am• | 11:17am• | 11:18am• | 11:19am• | 11:20am• | 11:20am• | 11:21am | 11:21am• | 11:22am• | 11:22am• | 11:23am• | 11:23am• | 11:23am• | 11:24am• | 11:25am• | 11:26am• | 11:27am |
| 12:00pm | 12:00pm• | 12:01pm• | 12:01pm• | 12:01pm• | 12:02pm• | 12:02pm• | 12:03pm• | 12:03pm• | 12:04pm• | 12:04pm• | 12:05pm• | 12:06pm• | 12:07pm | 12:07pm• | 12:08pm• | 12:09pm• | 12:10pm• | 12:10pm• | 12:12pm• | 12:12pm• | 12:13pm• | 12:13pm• | 12:14pm• | 12:15pm• | 12:15pm• | 12:17pm• | 12:18pm• | 12:19pm• | 12:20pm• | 12:20pm• | 12:21pm | 12:21pm• | 12:22pm• | 12:22pm• | 12:23pm• | 12:23pm• | 12:23pm• | 12:24pm• | 12:25pm• | 12:26pm• | 12:27pm |
| 1:00pm | 1:00pm• | 1:01pm• | 1:01pm• | 1:01pm• | 1:02pm• | 1:02pm• | 1:03pm• | 1:03pm• | 1:04pm• | 1:04pm• | 1:05pm• | 1:06pm• | 1:07pm | 1:07pm• | 1:08pm• | 1:09pm• | 1:10pm• | 1:10pm• | 1:12pm• | 1:12pm• | 1:13pm• | 1:13pm• | 1:14pm• | 1:15pm• | 1:15pm• | 1:17pm• | 1:18pm• | 1:19pm• | 1:20pm• | 1:20pm• | 1:21pm | 1:21pm• | 1:22pm• | 1:22pm• | 1:23pm• | 1:23pm• | 1:23pm• | 1:24pm• | 1:25pm• | 1:26pm• | 1:27pm |
| 2:00pm | 2:00pm• | 2:01pm• | 2:01pm• | 2:01pm• | 2:02pm• | 2:02pm• | 2:03pm• | 2:03pm• | 2:04pm• | 2:04pm• | 2:05pm• | 2:06pm• | 2:07pm | 2:07pm• | 2:08pm• | 2:09pm• | 2:10pm• | 2:10pm• | 2:12pm• | 2:12pm• | 2:13pm• | 2:13pm• | 2:14pm• | 2:15pm• | 2:15pm• | 2:17pm• | 2:18pm• | 2:19pm• | 2:20pm• | 2:20pm• | 2:21pm | 2:21pm• | 2:22pm• | 2:22pm• | 2:23pm• | 2:23pm• | 2:23pm• | 2:24pm• | 2:25pm• | 2:26pm• | 2:27pm |
| 3:00pm | 3:00pm• | 3:01pm• | 3:01pm• | 3:01pm• | 3:02pm• | 3:02pm• | 3:03pm• | 3:03pm• | 3:04pm• | 3:04pm• | 3:05pm• | 3:06pm• | 3:07pm | 3:07pm• | 3:08pm• | 3:09pm• | 3:10pm• | 3:10pm• | 3:12pm• | 3:12pm• | 3:13pm• | 3:13pm• | 3:14pm• | 3:15pm• | 3:15pm• | 3:17pm• | 3:18pm• | 3:19pm• | 3:20pm• | 3:20pm• | 3:21pm | 3:21pm• | 3:22pm• | 3:22pm• | 3:23pm• | 3:23pm• | 3:23pm• | 3:24pm• | 3:25pm• | 3:26pm• | 3:27pm |
| 4:00pm | 4:00pm• | 4:01pm• | 4:01pm• | 4:01pm• | 4:02pm• | 4:02pm• | 4:03pm• | 4:03pm• | 4:04pm• | 4:04pm• | 4:05pm• | 4:06pm• | 4:07pm | 4:07pm• | 4:08pm• | 4:09pm• | 4:10pm• | 4:10pm• | 4:12pm• | 4:12pm• | 4:13pm• | 4:13pm• | 4:14pm• | 4:15pm• | 4:15pm• | 4:17pm• | 4:18pm• | 4:19pm• | 4:20pm• | 4:20pm• | 4:21pm | 4:21pm• | 4:22pm• | 4:22pm• | 4:23pm• | 4:23pm• | 4:23pm• | 4:24pm• | 4:25pm• | 4:26pm• | 4:27pm |
| 5:00pm | 5:00pm• | 5:01pm• | 5:01pm• | 5:01pm• | 5:02pm• | 5:02pm• | 5:03pm• | 5:03pm• | 5:04pm• | 5:04pm• | 5:05pm• | 5:06pm• | 5:07pm | 5:07pm• | 5:08pm• | 5:09pm• | 5:10pm• | 5:10pm• | 5:12pm• | 5:12pm• | 5:13pm• | 5:13pm• | 5:14pm• | 5:15pm• | 5:15pm• | 5:17pm• | 5:18pm• | 5:19pm• | 5:20pm• | 5:20pm• | 5:21pm | 5:21pm• | 5:22pm• | 5:22pm• | 5:23pm• | 5:23pm• | 5:23pm• | 5:24pm• | 5:25pm• | 5:26pm• | 5:27pm |
• = Estimated time of arrival
Service provided on: Memorial Day, Juneteenth
Timetable: Outbound | Monday-Friday
Select a stop from the dropdown, click a column in the table, or click a stop on the map to see stop details.
ART Station 200 | Hilliard Ave at Coxe Ave 600 | Hilliard Ave at Lexington Ave 601 | Biltmore Ave at Hilliard Ave 602 | Biltmore Ave at Southside Ave 603 | Biltmore Ave at Short Coxe Ave 604 | Biltmore Ave at John Walker Ave 999 | Biltmore Ave at Choctaw St 605 | Biltmore Ave at Hospital Dr 606 | Biltmore Ave at Granby St 903 | Biltmore Ave at Doctors Dr 608 | Biltmore Ave at Roebling Cir 591 | Biltmore Ave at Meadow Rd 609 | Lodge St at Biltmore Ave 610 | Brook St at Reed St 611 | Sweeten Creek Rd at London Rd 612 | London Rd at Shady Oak Dr 613 | London Rd at Belvedere Rd 614 | London Rd at Iris Dr 615 | London Rd at Raleigh Ave 616 | London Rd at Bostic Pl 170 | London Rd at W Chapel Rd 617 | W Chapel Rd at White Ave 618 | Shiloh Rd at Brooklyn Rd 619 | Shiloh Rd at Kent St 620 | Shiloh Rd at Caribou Rd 621 | Caribou Rd at Forest St 623 | Caribou Rd at Dawnwood Cir 624 | Caribou Rd at Forestdale Rd 625 | Caribou Rd at Hendersonville Rd 626 | Hendersonville Rd at Caribou Rd 627 | Rock Hill Rd at Hendersonville Rd 628 | Rock Hill Rd at Rock Hill Pl 629 | Rock Hill Rd at Edgewood Rd S 630 | Sweeten Creek Rd at Rock Hill Rd 631 | Sweeten Creek Rd at 1256 Sweeten Creek Rd 798 | Sweeten Creek Rd at Busbee View Rd 632 | Sweeten Creek Rd at W Chapel Rd 633 | Sweeten Creek Rd at Sweeten Creek Industrial Park 634 | Medical Park Dr at Sweeten Creek Rd 990 | Medical Park Dr at middle of Medical Park 171 | Medical Park Dr at Medical Park 635 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00am | 6:00am• | 6:01am• | 6:01am• | 6:01am• | 6:02am• | 6:02am• | 6:03am• | 6:03am• | 6:04am• | 6:04am• | 6:05am• | 6:06am• | 6:07am | 6:07am• | 6:08am• | 6:09am• | 6:10am• | 6:10am• | 6:12am• | 6:12am• | 6:13am• | 6:13am• | 6:14am• | 6:15am• | 6:15am• | 6:17am• | 6:18am• | 6:19am• | 6:20am• | 6:20am• | 6:21am | 6:21am• | 6:22am• | 6:22am• | 6:23am• | 6:23am• | 6:23am• | 6:24am• | 6:25am• | 6:26am• | 6:27am |
| 7:00am | 7:00am• | 7:01am• | 7:01am• | 7:01am• | 7:02am• | 7:02am• | 7:03am• | 7:03am• | 7:04am• | 7:04am• | 7:05am• | 7:06am• | 7:07am | 7:07am• | 7:08am• | 7:09am• | 7:10am• | 7:10am• | 7:12am• | 7:12am• | 7:13am• | 7:13am• | 7:14am• | 7:15am• | 7:15am• | 7:17am• | 7:18am• | 7:19am• | 7:20am• | 7:20am• | 7:21am | 7:21am• | 7:22am• | 7:22am• | 7:23am• | 7:23am• | 7:23am• | 7:24am• | 7:25am• | 7:26am• | 7:27am |
| 8:00am | 8:00am• | 8:01am• | 8:01am• | 8:01am• | 8:02am• | 8:02am• | 8:03am• | 8:03am• | 8:04am• | 8:04am• | 8:05am• | 8:06am• | 8:07am | 8:07am• | 8:08am• | 8:09am• | 8:10am• | 8:10am• | 8:12am• | 8:12am• | 8:13am• | 8:13am• | 8:14am• | 8:15am• | 8:15am• | 8:17am• | 8:18am• | 8:19am• | 8:20am• | 8:20am• | 8:21am | 8:21am• | 8:22am• | 8:22am• | 8:23am• | 8:23am• | 8:23am• | 8:24am• | 8:25am• | 8:26am• | 8:27am |
| 9:00am | 9:00am• | 9:01am• | 9:01am• | 9:01am• | 9:02am• | 9:02am• | 9:03am• | 9:03am• | 9:04am• | 9:04am• | 9:05am• | 9:06am• | 9:07am | 9:07am• | 9:08am• | 9:09am• | 9:10am• | 9:10am• | 9:12am• | 9:12am• | 9:13am• | 9:13am• | 9:14am• | 9:15am• | 9:15am• | 9:17am• | 9:18am• | 9:19am• | 9:20am• | 9:20am• | 9:21am | 9:21am• | 9:22am• | 9:22am• | 9:23am• | 9:23am• | 9:23am• | 9:24am• | 9:25am• | 9:26am• | 9:27am |
| 10:00am | 10:00am• | 10:01am• | 10:01am• | 10:01am• | 10:02am• | 10:02am• | 10:03am• | 10:03am• | 10:04am• | 10:04am• | 10:05am• | 10:06am• | 10:07am | 10:07am• | 10:08am• | 10:09am• | 10:10am• | 10:10am• | 10:12am• | 10:12am• | 10:13am• | 10:13am• | 10:14am• | 10:15am• | 10:15am• | 10:17am• | 10:18am• | 10:19am• | 10:20am• | 10:20am• | 10:21am | 10:21am• | 10:22am• | 10:22am• | 10:23am• | 10:23am• | 10:23am• | 10:24am• | 10:25am• | 10:26am• | 10:27am |
| 11:00am | 11:00am• | 11:01am• | 11:01am• | 11:01am• | 11:02am• | 11:02am• | 11:03am• | 11:03am• | 11:04am• | 11:04am• | 11:05am• | 11:06am• | 11:07am | 11:07am• | 11:08am• | 11:09am• | 11:10am• | 11:10am• | 11:12am• | 11:12am• | 11:13am• | 11:13am• | 11:14am• | 11:15am• | 11:15am• | 11:17am• | 11:18am• | 11:19am• | 11:20am• | 11:20am• | 11:21am | 11:21am• | 11:22am• | 11:22am• | 11:23am• | 11:23am• | 11:23am• | 11:24am• | 11:25am• | 11:26am• | 11:27am |
