N3
ART Center - Chamber - Hillcrest
North 3: Service Alerts
Checking alerts...
North 3: Service Alerts
Checking alerts...There are no service alerts at this time.
North 3: Active Buses
Checking buses...
North 3: Active Buses
Checking buses...Route Map: Outbound | Saturday
Outbound
Stops
Current Vehicle Locations
Click or tap to see arrival times.
Click or tap to see arrival times.
Route Map: Outbound | Sunday / Holiday
Outbound
Stops
Current Vehicle Locations
Click or tap to see arrival times.
Click or tap to see arrival times.
Route Map: Outbound | Monday-Friday
Outbound
Stops
Current Vehicle Locations
Click or tap to see arrival times.
Click or tap to see arrival times.
Route Map: Inbound | Saturday
Inbound
Stops
Current Vehicle Locations
Click or tap to see arrival times.
Click or tap to see arrival times.
Route Map: Inbound | Sunday / Holiday
Inbound
Stops
Current Vehicle Locations
Click or tap to see arrival times.
Click or tap to see arrival times.
Route Map: Inbound | Monday-Friday
Inbound
Stops
Current Vehicle Locations
Click or tap to see arrival times.
Click or tap to see arrival times.
Timetable: Outbound | Saturday
Select a stop from the dropdown, click a column in the table, or click a stop on the map to see stop details.
ART Station 200 | Haywood St at College St 881 | Haywood St at Harrah's Cherokee Center 974 | Haywood St at O'Henry Ave 975 | Montford Ave at Haywood St 303 | Hill St at Montford Ave 304 | Hill St at Isaac Dickson Elementary 305 | Hill St at Cross Pl 306 | Atkinson St at Hill St 307 | Atkinson St at Community Center 308 | Atkinson St at Building 24 309 | Atkinson St at Building 1 310 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:55am | 6:56am• | 6:57am• | 6:57am• | 6:58am• | 6:58am• | 7:00am• | 7:01am• | 7:02am• | 7:02am• | 7:03am• | 7:05am |
| 7:25am | 7:26am• | 7:27am• | 7:27am• | 7:28am• | 7:28am• | 7:30am• | 7:31am• | 7:32am• | 7:32am• | 7:33am• | 7:35am |
| 7:55am | 7:56am• | 7:57am• | 7:57am• | 7:58am• | 7:58am• | 8:00am• | 8:01am• | 8:02am• | 8:02am• | 8:03am• | 8:05am |
| 8:25am | 8:26am• | 8:27am• | 8:27am• | 8:28am• | 8:28am• | 8:30am• | 8:31am• | 8:32am• | 8:32am• | 8:33am• | 8:35am |
| 8:55am | 8:56am• | 8:57am• | 8:57am• | 8:58am• | 8:58am• | 9:00am• | 9:01am• | 9:02am• | 9:02am• | 9:03am• | 9:05am |
| 9:25am | 9:26am• | 9:27am• | 9:27am• | 9:28am• | 9:28am• | 9:30am• | 9:31am• | 9:32am• | 9:32am• | 9:33am• | 9:35am |
| 9:55am | 9:56am• | 9:57am• | 9:57am• | 9:58am• | 9:58am• | 10:00am• | 10:01am• | 10:02am• | 10:02am• | 10:03am• | 10:05am |
| 10:25am | 10:26am• | 10:27am• | 10:27am• | 10:28am• | 10:28am• | 10:30am• | 10:31am• | 10:32am• | 10:32am• | 10:33am• | 10:35am |
| 10:55am | 10:56am• | 10:57am• | 10:57am• | 10:58am• | 10:58am• | 11:00am• | 11:01am• | 11:02am• | 11:02am• | 11:03am• | 11:05am |
| 11:25am | 11:26am• | 11:27am• | 11:27am• | 11:28am• | 11:28am• | 11:30am• | 11:31am• | 11:32am• | 11:32am• | 11:33am• | 11:35am |
| 11:55am | 11:56am• | 11:57am• | 11:57am• | 11:58am• | 11:58am• | 12:00pm• | 12:01pm• | 12:02pm• | 12:02pm• | 12:03pm• | 12:05pm |
| 12:25pm | 12:26pm• | 12:27pm• | 12:27pm• | 12:28pm• | 12:28pm• | 12:30pm• | 12:31pm• | 12:32pm• | 12:32pm• | 12:33pm• | 12:35pm |
| 12:55pm | 12:56pm• | 12:57pm• | 12:57pm• | 12:58pm• | 12:58pm• | 1:00pm• | 1:01pm• | 1:02pm• | 1:02pm• | 1:03pm• | 1:05pm |
| 1:25pm | 1:26pm• | 1:27pm• | 1:27pm• | 1:28pm• | 1:28pm• | 1:30pm• | 1:31pm• | 1:32pm• | 1:32pm• | 1:33pm• | 1:35pm |
| 1:55pm | 1:56pm• | 1:57pm• | 1:57pm• | 1:58pm• | 1:58pm• | 2:00pm• | 2:01pm• | 2:02pm• | 2:02pm• | 2:03pm• | 2:05pm |
| 2:25pm | 2:26pm• | 2:27pm• | 2:27pm• | 2:28pm• | 2:28pm• | 2:30pm• | 2:31pm• | 2:32pm• | 2:32pm• | 2:33pm• | 2:35pm |
| 2:55pm | 2:56pm• | 2:57pm• | 2:57pm• | 2:58pm• | 2:58pm• | 3:00pm• | 3:01pm• | 3:02pm• | 3:02pm• | 3:03pm• | 3:05pm |
| 3:25pm | 3:26pm• | 3:27pm• | 3:27pm• | 3:28pm• | 3:28pm• | 3:30pm• | 3:31pm• | 3:32pm• | 3:32pm• | 3:33pm• | 3:35pm |
| 3:55pm | 3:56pm• | 3:57pm• | 3:57pm• | 3:58pm• | 3:58pm• | 4:00pm• | 4:01pm• | 4:02pm• | 4:02pm• | 4:03pm• | 4:05pm |
| 4:25pm | 4:26pm• | 4:27pm• | 4:27pm• | 4:28pm• | 4:28pm• | 4:30pm• | 4:31pm• | 4:32pm• | 4:32pm• | 4:33pm• | 4:35pm |
| 4:55pm | 4:56pm• | 4:57pm• | 4:57pm• | 4:58pm• | 4:58pm• | 5:00pm• | 5:01pm• | 5:02pm• | 5:02pm• | 5:03pm• | 5:05pm |
| 5:25pm | 5:26pm• | 5:27pm• | 5:27pm• | 5:28pm• | 5:28pm• | 5:30pm• | 5:31pm• | 5:32pm• | 5:32pm• | 5:33pm• | 5:35pm |
| 5:55pm | 5:56pm• | 5:57pm• | 5:57pm• | 5:58pm• | 5:58pm• | 6:00pm• | 6:01pm• | 6:02pm• | 6:02pm• | 6:03pm• | 6:05pm |
| 6:25pm | 6:26pm• | 6:27pm• | 6:27pm• | 6:28pm• | 6:28pm• | 6:30pm• | 6:31pm• | 6:32pm• | 6:32pm• | 6:33pm• | 6:35pm |
| 6:55pm | 6:56pm• | 6:57pm• | 6:57pm• | 6:58pm• | 6:58pm• | 7:00pm• | 7:01pm• | 7:02pm• | 7:02pm• | 7:03pm• | 7:05pm |
| 7:25pm | 7:26pm• | 7:27pm• | 7:27pm• | 7:28pm• | 7:28pm• | 7:30pm• | 7:31pm• | 7:32pm• | 7:32pm• | 7:33pm• | 7:35pm |
| 7:55pm | 7:56pm• | 7:57pm• | 7:57pm• | 7:58pm• | 7:58pm• | 8:00pm• | 8:01pm• | 8:02pm• | 8:02pm• | 8:03pm• | 8:05pm |
| 8:25pm | 8:26pm• | 8:27pm• | 8:27pm• | 8:28pm• | 8:28pm• | 8:30pm• | 8:31pm• | 8:32pm• | 8:32pm• | 8:33pm• | 8:35pm |
| 8:55pm | 8:56pm• | 8:57pm• | 8:57pm• | 8:58pm• | 8:58pm• | 9:00pm• | 9:01pm• | 9:02pm• | 9:02pm• | 9:03pm• | 9:05pm |
| 9:25pm | 9:26pm• | 9:27pm• | 9:27pm• | 9:28pm• | 9:28pm• | 9:30pm• | 9:31pm• | 9:32pm• | 9:32pm• | 9:33pm• | 9:35pm |
| 9:55pm | 9:56pm• | 9:57pm• | 9:57pm• | 9:58pm• | 9:58pm• | 10:00pm• | 10:01pm• | 10:02pm• | 10:02pm• | 10:03pm• | 10:05pm |
| 10:25pm | 10:26pm• | 10:27pm• | 10:27pm• | 10:28pm• | 10:28pm• | 10:30pm• | 10:31pm• | 10:32pm• | 10:32pm• | 10:33pm• | 10:35pm |
• = Estimated time of arrival
Timetable: Outbound | Sunday / Holiday
Select a stop from the dropdown, click a column in the table, or click a stop on the map to see stop details.
ART Station 200 | Haywood St at College St 881 | Haywood St at Harrah's Cherokee Center 974 | Haywood St at O'Henry Ave 975 | Montford Ave at Haywood St 303 | Hill St at Montford Ave 304 | Hill St at Isaac Dickson Elementary 305 | Hill St at Cross Pl 306 | Atkinson St at Hill St 307 | Atkinson St at Community Center 308 | Atkinson St at Building 24 309 | Atkinson St at Building 1 310 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:55am | 7:56am• | 7:57am• | 7:57am• | 7:58am• | 7:58am• | 8:00am• | 8:01am• | 8:02am• | 8:02am• | 8:03am• | 8:05am |
| 8:25am | 8:26am• | 8:27am• | 8:27am• | 8:28am• | 8:28am• | 8:30am• | 8:31am• | 8:32am• | 8:32am• | 8:33am• | 8:35am |
| 8:55am | 8:56am• | 8:57am• | 8:57am• | 8:58am• | 8:58am• | 9:00am• | 9:01am• | 9:02am• | 9:02am• | 9:03am• | 9:05am |
| 9:25am | 9:26am• | 9:27am• | 9:27am• | 9:28am• | 9:28am• | 9:30am• | 9:31am• | 9:32am• | 9:32am• | 9:33am• | 9:35am |
| 9:55am | 9:56am• | 9:57am• | 9:57am• | 9:58am• | 9:58am• | 10:00am• | 10:01am• | 10:02am• | 10:02am• | 10:03am• | 10:05am |
| 10:25am | 10:26am• | 10:27am• | 10:27am• | 10:28am• | 10:28am• | 10:30am• | 10:31am• | 10:32am• | 10:32am• | 10:33am• | 10:35am |
| 10:55am | 10:56am• | 10:57am• | 10:57am• | 10:58am• | 10:58am• | 11:00am• | 11:01am• | 11:02am• | 11:02am• | 11:03am• | 11:05am |
| 11:25am | 11:26am• | 11:27am• | 11:27am• | 11:28am• | 11:28am• | 11:30am• | 11:31am• | 11:32am• | 11:32am• | 11:33am• | 11:35am |
| 11:55am | 11:56am• | 11:57am• | 11:57am• | 11:58am• | 11:58am• | 12:00pm• | 12:01pm• | 12:02pm• | 12:02pm• | 12:03pm• | 12:05pm |
| 12:25pm | 12:26pm• | 12:27pm• | 12:27pm• | 12:28pm• | 12:28pm• | 12:30pm• | 12:31pm• | 12:32pm• | 12:32pm• | 12:33pm• | 12:35pm |
| 12:55pm | 12:56pm• | 12:57pm• | 12:57pm• | 12:58pm• | 12:58pm• | 1:00pm• | 1:01pm• | 1:02pm• | 1:02pm• | 1:03pm• | 1:05pm |
| 1:25pm | 1:26pm• | 1:27pm• | 1:27pm• | 1:28pm• | 1:28pm• | 1:30pm• | 1:31pm• | 1:32pm• | 1:32pm• | 1:33pm• | 1:35pm |
| 1:55pm | 1:56pm• | 1:57pm• | 1:57pm• | 1:58pm• | 1:58pm• | 2:00pm• | 2:01pm• | 2:02pm• | 2:02pm• | 2:03pm• | 2:05pm |
| 2:25pm | 2:26pm• | 2:27pm• | 2:27pm• | 2:28pm• | 2:28pm• | 2:30pm• | 2:31pm• | 2:32pm• | 2:32pm• | 2:33pm• | 2:35pm |
| 2:55pm | 2:56pm• | 2:57pm• | 2:57pm• | 2:58pm• | 2:58pm• | 3:00pm• | 3:01pm• | 3:02pm• | 3:02pm• | 3:03pm• | 3:05pm |
| 3:25pm | 3:26pm• | 3:27pm• | 3:27pm• | 3:28pm• | 3:28pm• | 3:30pm• | 3:31pm• | 3:32pm• | 3:32pm• | 3:33pm• | 3:35pm |
| 3:55pm | 3:56pm• | 3:57pm• | 3:57pm• | 3:58pm• | 3:58pm• | 4:00pm• | 4:01pm• | 4:02pm• | 4:02pm• | 4:03pm• | 4:05pm |
| 4:25pm | 4:26pm• | 4:27pm• | 4:27pm• | 4:28pm• | 4:28pm• | 4:30pm• | 4:31pm• | 4:32pm• | 4:32pm• | 4:33pm• | 4:35pm |
| 4:55pm | 4:56pm• | 4:57pm• | 4:57pm• | 4:58pm• | 4:58pm• | 5:00pm• | 5:01pm• | 5:02pm• | 5:02pm• | 5:03pm• | 5:05pm |
| 5:25pm | 5:26pm• | 5:27pm• | 5:27pm• | 5:28pm• | 5:28pm• | 5:30pm• | 5:31pm• | 5:32pm• | 5:32pm• | 5:33pm• | 5:35pm |
• = Estimated time of arrival
Service provided on: Memorial Day, Juneteenth
Timetable: Outbound | Monday-Friday
Select a stop from the dropdown, click a column in the table, or click a stop on the map to see stop details.
ART Station 200 | Haywood St at College St 881 | Haywood St at Harrah's Cherokee Center 974 | Haywood St at O'Henry Ave 975 | Montford Ave at Haywood St 303 | Hill St at Montford Ave 304 | Hill St at Isaac Dickson Elementary 305 | Hill St at Cross Pl 306 | Atkinson St at Hill St 307 | Atkinson St at Community Center 308 | Atkinson St at Building 24 309 | Atkinson St at Building 1 310 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:55am | 5:56am• | 5:57am• | 5:57am• | 5:58am• | 5:58am• | 6:00am• | 6:01am• | 6:02am• | 6:02am• | 6:03am• | 6:05am |
| 6:25am | 6:26am• | 6:27am• | 6:27am• | 6:28am• | 6:28am• | 6:30am• | 6:31am• | 6:32am• | 6:32am• | 6:33am• | 6:35am |
| 6:55am | 6:56am• | 6:57am• | 6:57am• | 6:58am• | 6:58am• | 7:00am• | 7:01am• | 7:02am• | 7:02am• | 7:03am• | 7:05am |
| 7:25am | 7:26am• | 7:27am• | 7:27am• | 7:28am• | 7:28am• | 7:30am• | 7:31am• | 7:32am• | 7:32am• | 7:33am• | 7:35am |
| 7:55am | 7:56am• | 7:57am• | 7:57am• | 7:58am• | 7:58am• | 8:00am• | 8:01am• | 8:02am• | 8:02am• | 8:03am• | 8:05am |
| 8:25am | 8:26am• | 8:27am• | 8:27am• | 8:28am• | 8:28am• | 8:30am• | 8:31am• | 8:32am• | 8:32am• | 8:33am• | 8:35am |
| 8:55am | 8:56am• | 8:57am• | 8:57am• | 8:58am• | 8:58am• | 9:00am• | 9:01am• | 9:02am• | 9:02am• | 9:03am• | 9:05am |
| 9:25am | 9:26am• | 9:27am• | 9:27am• | 9:28am• | 9:28am• | 9:30am• | 9:31am• | 9:32am• | 9:32am• | 9:33am• | 9:35am |
| 9:55am | 9:56am• | 9:57am• | 9:57am• | 9:58am• | 9:58am• | 10:00am• | 10:01am• | 10:02am• | 10:02am• | 10:03am• | 10:05am |
| 10:25am | 10:26am• | 10:27am• | 10:27am• | 10:28am• | 10:28am• | 10:30am• | 10:31am• | 10:32am• | 10:32am• | 10:33am• | 10:35am |
| 10:55am | 10:56am• | 10:57am• | 10:57am• | 10:58am• | 10:58am• | 11:00am• | 11:01am• | 11:02am• | 11:02am• | 11:03am• | 11:05am |
| 11:25am | 11:26am• | 11:27am• | 11:27am• | 11:28am• | 11:28am• | 11:30am• | 11:31am• | 11:32am• | 11:32am• | 11:33am• | 11:35am |
| 11:55am | 11:56am• | 11:57am• | 11:57am• | 11:58am• | 11:58am• | 12:00pm• | 12:01pm• | 12:02pm• | 12:02pm• | 12:03pm• | 12:05pm |
| 12:25pm | 12:26pm• | 12:27pm• | 12:27pm• | 12:28pm• | 12:28pm• | 12:30pm• | 12:31pm• | 12:32pm• | 12:32pm• | 12:33pm• | 12:35pm |
| 12:55pm | 12:56pm• | 12:57pm• | 12:57pm• | 12:58pm• | 12:58pm• | 1:00pm• | 1:01pm• | 1:02pm• | 1:02pm• | 1:03pm• | 1:05pm |
| 1:25pm | 1:26pm• | 1:27pm• | 1:27pm• | 1:28pm• | 1:28pm• | 1:30pm• | 1:31pm• | 1:32pm• | 1:32pm• | 1:33pm• | 1:35pm |
| 1:55pm | 1:56pm• | 1:57pm• | 1:57pm• | 1:58pm• | 1:58pm• | 2:00pm• | 2:01pm• | 2:02pm• | 2:02pm• | 2:03pm• | 2:05pm |
| 2:25pm | 2:26pm• | 2:27pm• | 2:27pm• | 2:28pm• | 2:28pm• | 2:30pm• | 2:31pm• | 2:32pm• | 2:32pm• | 2:33pm• | 2:35pm |
| 2:55pm | 2:56pm• | 2:57pm• | 2:57pm• | 2:58pm• | 2:58pm• | 3:00pm• | 3:01pm• | 3:02pm• | 3:02pm• | 3:03pm• | 3:05pm |
| 3:25pm | 3:26pm• | 3:27pm• | 3:27pm• | 3:28pm• | 3:28pm• | 3:30pm• | 3:31pm• | 3:32pm• | 3:32pm• | 3:33pm• | 3:35pm |
| 3:55pm | 3:56pm• | 3:57pm• | 3:57pm• | 3:58pm• | 3:58pm• | 4:00pm• | 4:01pm• | 4:02pm• | 4:02pm• | 4:03pm• | 4:05pm |
| 4:25pm | 4:26pm• | 4:27pm• | 4:27pm• | 4:28pm• | 4:28pm• | 4:30pm• | 4:31pm• | 4:32pm• | 4:32pm• | 4:33pm• | 4:35pm |
| 4:55pm | 4:56pm• | 4:57pm• | 4:57pm• | 4:58pm• | 4:58pm• | 5:00pm• | 5:01pm• | 5:02pm• | 5:02pm• | 5:03pm• | 5:05pm |
| 5:25pm | 5:26pm• | 5:27pm• | 5:27pm• | 5:28pm• | 5:28pm• | 5:30pm• | 5:31pm• | 5:32pm• | 5:32pm• | 5:33pm• | 5:35pm |
| 5:55pm | 5:56pm• | 5:57pm• | 5:57pm• | 5:58pm• | 5:58pm• | 6:00pm• | 6:01pm• | 6:02pm• | 6:02pm• | 6:03pm• | 6:05pm |
| 6:25pm | 6:26pm• | 6:27pm• | 6:27pm• | 6:28pm• | 6:28pm• | 6:30pm• | 6:31pm• | 6:32pm• | 6:32pm• | 6:33pm• | 6:35pm |
| 6:55pm | 6:56pm• | 6:57pm• | 6:57pm• | 6:58pm• | 6:58pm• | 7:00pm• | 7:01pm• | 7:02pm• | 7:02pm• | 7:03pm• | 7:05pm |
| 7:25pm | 7:26pm• | 7:27pm• | 7:27pm• | 7:28pm• | 7:28pm• | 7:30pm• | 7:31pm• | 7:32pm• | 7:32pm• | 7:33pm• | 7:35pm |
| 7:55pm | 7:56pm• | 7:57pm• | 7:57pm• | 7:58pm• | 7:58pm• | 8:00pm• | 8:01pm• | 8:02pm• | 8:02pm• | 8:03pm• | 8:05pm |
| 8:25pm | 8:26pm• | 8:27pm• | 8:27pm• | 8:28pm• | 8:28pm• | 8:30pm• | 8:31pm• | 8:32pm• | 8:32pm• | 8:33pm• | 8:35pm |
| 8:55pm | 8:56pm• | 8:57pm• | 8:57pm• | 8:58pm• | 8:58pm• | 9:00pm• | 9:01pm• | 9:02pm• | 9:02pm• | 9:03pm• | 9:05pm |
| 9:25pm | 9:26pm• | 9:27pm• | 9:27pm• | 9:28pm• | 9:28pm• | 9:30pm• | 9:31pm• | 9:32pm• | 9:32pm• | 9:33pm• | 9:35pm |
| 9:55pm | 9:56pm• | 9:57pm• | 9:57pm• | 9:58pm• | 9:58pm• | 10:00pm• | 10:01pm• | 10:02pm• | 10:02pm• | 10:03pm• | 10:05pm |
| 10:25pm | 10:26pm• | 10:27pm• | 10:27pm• | 10:28pm• | 10:28pm• | 10:30pm• | 10:31pm• | 10:32pm• | 10:32pm• | 10:33pm• | 10:35pm |
• = Estimated time of arrival
Service not provided on: Memorial Day, Juneteenth
Timetable: Inbound | Saturday
Select a stop from the dropdown, click a column in the table, or click a stop on the map to see stop details.
Atkinson St at Building 1 310 | Atkinson St at Hill St 311 | Hill St at Cross Pl 312 | Hill St at Isaac Dickson Elementary 313 | Hill St at Montford Ave 314 | N French Broad Ave at Haywood St 114 | Patton Ave at Otis St 318 | ART Station 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:05am | 7:05am• | 7:05am• | 7:06am• | 7:07am• | 7:08am• | 7:09am• | 7:10am |
| 7:35am | 7:35am• | 7:35am• | 7:36am• | 7:37am• | 7:38am• | 7:39am• | 7:40am |
| 8:05am | 8:05am• | 8:05am• | 8:06am• | 8:07am• | 8:08am• | 8:09am• | 8:10am |
| 8:35am | 8:35am• | 8:35am• | 8:36am• | 8:37am• | 8:38am• | 8:39am• | 8:40am |
| 9:05am | 9:05am• | 9:05am• | 9:06am• | 9:07am• | 9:08am• | 9:09am• | 9:10am |
| 9:35am | 9:35am• | 9:35am• | 9:36am• | 9:37am• | 9:38am• | 9:39am• | 9:40am |
| 10:05am | 10:05am• | 10:05am• | 10:06am• | 10:07am• | 10:08am• | 10:09am• | 10:10am |
| 10:35am | 10:35am• | 10:35am• | 10:36am• | 10:37am• | 10:38am• | 10:39am• | 10:40am |
| 11:05am | 11:05am• | 11:05am• | 11:06am• | 11:07am• | 11:08am• | 11:09am• | 11:10am |
| 11:35am | 11:35am• | 11:35am• | 11:36am• | 11:37am• | 11:38am• | 11:39am• | 11:40am |
| 12:05pm | 12:05pm• | 12:05pm• | 12:06pm• | 12:07pm• | 12:08pm• | 12:09pm• | 12:10pm |
| 12:35pm | 12:35pm• | 12:35pm• | 12:36pm• | 12:37pm• | 12:38pm• | 12:39pm• | 12:40pm |
| 1:05pm | 1:05pm• | 1:05pm• | 1:06pm• | 1:07pm• | 1:08pm• | 1:09pm• | 1:10pm |
| 1:35pm | 1:35pm• | 1:35pm• | 1:36pm• | 1:37pm• | 1:38pm• | 1:39pm• | 1:40pm |
| 2:05pm | 2:05pm• | 2:05pm• | 2:06pm• | 2:07pm• | 2:08pm• | 2:09pm• | 2:10pm |
| 2:35pm | 2:35pm• | 2:35pm• | 2:36pm• | 2:37pm• | 2:38pm• | 2:39pm• | 2:40pm |
| 3:05pm | 3:05pm• | 3:05pm• | 3:06pm• | 3:07pm• | 3:08pm• | 3:09pm• | 3:10pm |
| 3:35pm | 3:35pm• | 3:35pm• | 3:36pm• | 3:37pm• | 3:38pm• | 3:39pm• | 3:40pm |
| 4:05pm | 4:05pm• | 4:05pm• | 4:06pm• | 4:07pm• | 4:08pm• | 4:09pm• | 4:10pm |
| 4:35pm | 4:35pm• | 4:35pm• | 4:36pm• | 4:37pm• | 4:38pm• | 4:39pm• | 4:40pm |
| 5:05pm | 5:05pm• | 5:05pm• | 5:06pm• | 5:07pm• | 5:08pm• | 5:09pm• | 5:10pm |
| 5:35pm | 5:35pm• | 5:35pm• | 5:36pm• | 5:37pm• | 5:38pm• | 5:39pm• | 5:40pm |
| 6:05pm | 6:05pm• | 6:05pm• | 6:06pm• | 6:07pm• | 6:08pm• | 6:09pm• | 6:10pm |
| 6:35pm | 6:35pm• | 6:35pm• | 6:36pm• | 6:37pm• | 6:38pm• | 6:39pm• | 6:40pm |
| 7:05pm | 7:05pm• | 7:05pm• | 7:06pm• | 7:07pm• | 7:08pm• | 7:09pm• | 7:10pm |
| 7:35pm | 7:35pm• | 7:35pm• | 7:36pm• | 7:37pm• | 7:38pm• | 7:39pm• | 7:40pm |
| 8:05pm | 8:05pm• | 8:05pm• | 8:06pm• | 8:07pm• | 8:08pm• | 8:09pm• | 8:10pm |
| 8:35pm | 8:35pm• | 8:35pm• | 8:36pm• | 8:37pm• | 8:38pm• | 8:39pm• | 8:40pm |
| 9:05pm | 9:05pm• | 9:05pm• | 9:06pm• | 9:07pm• | 9:08pm• | 9:09pm• | 9:10pm |
| 9:35pm | 9:35pm• | 9:35pm• | 9:36pm• | 9:37pm• | 9:38pm• | 9:39pm• | 9:40pm |
| 10:05pm | 10:05pm• | 10:05pm• | 10:06pm• | 10:07pm• | 10:08pm• | 10:09pm• | 10:10pm |
| 10:35pm | 10:35pm• | 10:35pm• | 10:36pm• | 10:37pm• | 10:38pm• | 10:39pm• | 10:40pm |
• = Estimated time of arrival
Timetable: Inbound | Sunday / Holiday
Select a stop from the dropdown, click a column in the table, or click a stop on the map to see stop details.
Atkinson St at Building 1 310 | Atkinson St at Hill St 311 | Hill St at Cross Pl 312 | Hill St at Isaac Dickson Elementary 313 | Hill St at Montford Ave 314 | N French Broad Ave at Haywood St 114 | Patton Ave at Otis St 318 | ART Station 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:05am | 8:05am• | 8:05am• | 8:06am• | 8:07am• | 8:08am• | 8:09am• | 8:10am |
| 8:35am | 8:35am• | 8:35am• | 8:36am• | 8:37am• | 8:38am• | 8:39am• | 8:40am |
| 9:05am | 9:05am• | 9:05am• | 9:06am• | 9:07am• | 9:08am• | 9:09am• | 9:10am |
| 9:35am | 9:35am• | 9:35am• | 9:36am• | 9:37am• | 9:38am• | 9:39am• | 9:40am |
| 10:05am | 10:05am• | 10:05am• | 10:06am• | 10:07am• | 10:08am• | 10:09am• | 10:10am |
| 10:35am | 10:35am• | 10:35am• | 10:36am• | 10:37am• | 10:38am• | 10:39am• | 10:40am |
| 11:05am | 11:05am• | 11:05am• | 11:06am• | 11:07am• | 11:08am• | 11:09am• | 11:10am |
| 11:35am | 11:35am• | 11:35am• | 11:36am• | 11:37am• | 11:38am• | 11:39am• | 11:40am |
| 12:05pm | 12:05pm• | 12:05pm• | 12:06pm• | 12:07pm• | 12:08pm• | 12:09pm• | 12:10pm |
| 12:35pm | 12:35pm• | 12:35pm• | 12:36pm• | 12:37pm• | 12:38pm• | 12:39pm• | 12:40pm |
| 1:05pm | 1:05pm• | 1:05pm• | 1:06pm• | 1:07pm• | 1:08pm• | 1:09pm• | 1:10pm |
| 1:35pm | 1:35pm• | 1:35pm• | 1:36pm• | 1:37pm• | 1:38pm• | 1:39pm• | 1:40pm |
| 2:05pm | 2:05pm• | 2:05pm• | 2:06pm• | 2:07pm• | 2:08pm• | 2:09pm• | 2:10pm |
| 2:35pm | 2:35pm• | 2:35pm• | 2:36pm• | 2:37pm• | 2:38pm• | 2:39pm• | 2:40pm |
| 3:05pm | 3:05pm• | 3:05pm• | 3:06pm• | 3:07pm• | 3:08pm• | 3:09pm• | 3:10pm |
| 3:35pm | 3:35pm• | 3:35pm• | 3:36pm• | 3:37pm• | 3:38pm• | 3:39pm• | 3:40pm |
| 4:05pm | 4:05pm• | 4:05pm• | 4:06pm• | 4:07pm• | 4:08pm• | 4:09pm• | 4:10pm |
| 4:35pm | 4:35pm• | 4:35pm• | 4:36pm• | 4:37pm• | 4:38pm• | 4:39pm• | 4:40pm |
| 5:05pm | 5:05pm• | 5:05pm• | 5:06pm• | 5:07pm• | 5:08pm• | 5:09pm• | 5:10pm |
| 5:35pm | 5:35pm• | 5:35pm• | 5:36pm• | 5:37pm• | 5:38pm• | 5:39pm• | 5:40pm |
• = Estimated time of arrival
Service provided on: Memorial Day, Juneteenth
Timetable: Inbound | Monday-Friday
Select a stop from the dropdown, click a column in the table, or click a stop on the map to see stop details.
Atkinson St at Building 1 310 | Atkinson St at Hill St 311 | Hill St at Cross Pl 312 | Hill St at Isaac Dickson Elementary 313 | Hill St at Montford Ave 314 | N French Broad Ave at Haywood St 114 | Patton Ave at Otis St 318 | ART Station 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:05am | 6:05am• | 6:05am• | 6:06am• | 6:07am• | 6:08am• | 6:09am• | 6:10am |
| 6:35am | 6:35am• | 6:35am• | 6:36am• | 6:37am• | 6:38am• | 6:39am• | 6:40am |
| 7:05am | 7:05am• | 7:05am• | 7:06am• | 7:07am• | 7:08am• | 7:09am• | 7:10am |
| 7:35am | 7:35am• | 7:35am• | 7:36am• | 7:37am• | 7:38am• | 7:39am• | 7:40am |
| 8:05am | 8:05am• | 8:05am• | 8:06am• | 8:07am• | 8:08am• | 8:09am• | 8:10am |
| 8:35am | 8:35am• | 8:35am• | 8:36am• | 8:37am• | 8:38am• | 8:39am• | 8:40am |
| 9:05am | 9:05am• | 9:05am• | 9:06am• | 9:07am• | 9:08am• | 9:09am• | 9:10am |
| 9:35am | 9:35am• | 9:35am• | 9:36am• | 9:37am• | 9:38am• | 9:39am• | 9:40am |
| 10:05am | 10:05am• | 10:05am• | 10:06am• | 10:07am• | 10:08am• | 10:09am• | 10:10am |
| 10:35am | 10:35am• | 10:35am• | 10:36am• | 10:37am• | 10:38am• | 10:39am• | 10:40am |
| 11:05am | 11:05am• | 11:05am• | 11:06am• | 11:07am• | 11:08am• | 11:09am• | 11:10am |
| 11:35am | 11:35am• | 11:35am• | 11:36am• | 11:37am• | 11:38am• | 11:39am• | 11:40am |
| 12:05pm | 12:05pm• | 12:05pm• | 12:06pm• | 12:07pm• | 12:08pm• | 12:09pm• | 12:10pm |
| 12:35pm | 12:35pm• | 12:35pm• | 12:36pm• | 12:37pm• | 12:38pm• | 12:39pm• | 12:40pm |
