ART Station - Mission Hospital (Biltmore Ave.) - Biltmore Village - Fairview Road - Bleachery Blvd.
South 5: Service Alerts
Checking alerts...
South 5: Service Alerts
Checking alerts...South 5: Active Buses
Checking buses...
South 5: Active Buses
Checking buses...Route Map: Outbound | Saturday
Click or tap to see arrival times.
Route Map: Outbound | Sunday / Holiday
Click or tap to see arrival times.
Route Map: Outbound | Monday-Friday
Click or tap to see arrival times.
Route Map: Inbound | Saturday
Click or tap to see arrival times.
Route Map: Inbound | Sunday / Holiday
Click or tap to see arrival times.
Route Map: Inbound | Monday-Friday
Click or tap to see arrival times.
Timetable: Outbound | Saturday
Select a stop from the dropdown, click a column in the table, or click a stop on the map to see stop details.
ART Station 200 | Hilliard Ave at Coxe Ave 600 | Hilliard Ave at Lexington Ave 601 | Biltmore Ave at Hilliard Ave 602 | Biltmore Ave at Southside Ave 603 | Biltmore Ave at Short Coxe Ave 604 | Biltmore Ave at John Walker Ave 999 | Biltmore Ave at Choctaw St 605 | Biltmore Ave at Hospital Dr 606 | Biltmore Ave at Granby St 903 | Biltmore Ave at Doctors Dr 608 | Biltmore Ave at Roebling Cir 591 | Biltmore Ave at Meadow Rd 609 | Lodge St at Biltmore Ave 610 | Brook St at Reed St 611 | Fairview Rd at The District 123 | Fairview Rd at Eastview Ave 124 | Fairview Rd at East St 125 | Fairview Rd at Ridge Ave 126 | Fairview Rd at Unaka Ave 128 | Fairview Rd at Shannon Dr 129 | Fairview Rd at Harmony Ln 130 | Fairview Rd at Liberty St 131 | Fairview Rd at Old Fairview Rd 132 | Fairview Rd at I-240 133 | River Ridge Dr at River Ridge Shopping Center 134 | River Ridge Dr at J & S Cafeteria 135 | Bleachery Blvd behind Kohls 796 | Bleachery Blvd at WalMart / Kohls 417 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:30am | 6:30am• | 6:31am• | 6:31am• | 6:32am• | 6:33am• | 6:33am• | 6:34am• | 6:35am• | 6:35am• | 6:36am• | 6:38am• | 6:38am• | 6:39am• | 6:40am• | 6:42am | 6:43am• | 6:43am• | 6:44am• | 6:45am• | 6:46am• | 6:47am• | 6:47am• | 6:48am• | 6:49am• | 6:50am• | 6:51am• | 6:53am• | 6:55am |
| 7:30am | 7:30am• | 7:31am• | 7:31am• | 7:32am• | 7:33am• | 7:33am• | 7:34am• | 7:35am• | 7:35am• | 7:36am• | 7:38am• | 7:38am• | 7:39am• | 7:40am• | 7:42am | 7:43am• | 7:43am• | 7:44am• | 7:45am• | 7:46am• | 7:47am• | 7:47am• | 7:48am• | 7:49am• | 7:50am• | 7:51am• | 7:53am• | 7:55am |
| 8:30am | 8:30am• | 8:31am• | 8:31am• | 8:32am• | 8:33am• | 8:33am• | 8:34am• | 8:35am• | 8:35am• | 8:36am• | 8:38am• | 8:38am• | 8:39am• | 8:40am• | 8:42am | 8:43am• | 8:43am• | 8:44am• | 8:45am• | 8:46am• | 8:47am• | 8:47am• | 8:48am• | 8:49am• | 8:50am• | 8:51am• | 8:53am• | 8:55am |
| 9:30am | 9:30am• | 9:31am• | 9:31am• | 9:32am• | 9:33am• | 9:33am• | 9:34am• | 9:35am• | 9:35am• | 9:36am• | 9:38am• | 9:38am• | 9:39am• | 9:40am• | 9:42am | 9:43am• | 9:43am• | 9:44am• | 9:45am• | 9:46am• | 9:47am• | 9:47am• | 9:48am• | 9:49am• | 9:50am• | 9:51am• | 9:53am• | 9:55am |
| 10:30am | 10:30am• | 10:31am• | 10:31am• | 10:32am• | 10:33am• | 10:33am• | 10:34am• | 10:35am• | 10:35am• | 10:36am• | 10:38am• | 10:38am• | 10:39am• | 10:40am• | 10:42am | 10:43am• | 10:43am• | 10:44am• | 10:45am• | 10:46am• | 10:47am• | 10:47am• | 10:48am• | 10:49am• | 10:50am• | 10:51am• | 10:53am• | 10:55am |
| 11:30am | 11:30am• | 11:31am• | 11:31am• | 11:32am• | 11:33am• | 11:33am• | 11:34am• | 11:35am• | 11:35am• | 11:36am• | 11:38am• | 11:38am• | 11:39am• | 11:40am• | 11:42am | 11:43am• | 11:43am• | 11:44am• | 11:45am• | 11:46am• | 11:47am• | 11:47am• | 11:48am• | 11:49am• | 11:50am• | 11:51am• | 11:53am• | 11:55am |
| 12:30pm | 12:30pm• | 12:31pm• | 12:31pm• | 12:32pm• | 12:33pm• | 12:33pm• | 12:34pm• | 12:35pm• | 12:35pm• | 12:36pm• | 12:38pm• | 12:38pm• | 12:39pm• | 12:40pm• | 12:42pm | 12:43pm• | 12:43pm• | 12:44pm• | 12:45pm• | 12:46pm• | 12:47pm• | 12:47pm• | 12:48pm• | 12:49pm• | 12:50pm• | 12:51pm• | 12:53pm• | 12:55pm |
| 1:30pm | 1:30pm• | 1:31pm• | 1:31pm• | 1:32pm• | 1:33pm• | 1:33pm• | 1:34pm• | 1:35pm• | 1:35pm• | 1:36pm• | 1:38pm• | 1:38pm• | 1:39pm• | 1:40pm• | 1:42pm | 1:43pm• | 1:43pm• | 1:44pm• | 1:45pm• | 1:46pm• | 1:47pm• | 1:47pm• | 1:48pm• | 1:49pm• | 1:50pm• | 1:51pm• | 1:53pm• | 1:55pm |
| 2:30pm | 2:30pm• | 2:31pm• | 2:31pm• | 2:32pm• | 2:33pm• | 2:33pm• | 2:34pm• | 2:35pm• | 2:35pm• | 2:36pm• | 2:38pm• | 2:38pm• | 2:39pm• | 2:40pm• | 2:42pm | 2:43pm• | 2:43pm• | 2:44pm• | 2:45pm• | 2:46pm• | 2:47pm• | 2:47pm• | 2:48pm• | 2:49pm• | 2:50pm• | 2:51pm• | 2:53pm• | 2:55pm |
| 3:30pm | 3:30pm• | 3:31pm• | 3:31pm• | 3:32pm• | 3:33pm• | 3:33pm• | 3:34pm• | 3:35pm• | 3:35pm• | 3:36pm• | 3:38pm• | 3:38pm• | 3:39pm• | 3:40pm• | 3:42pm | 3:43pm• | 3:43pm• | 3:44pm• | 3:45pm• | 3:46pm• | 3:47pm• | 3:47pm• | 3:48pm• | 3:49pm• | 3:50pm• | 3:51pm• | 3:53pm• | 3:55pm |
| 4:30pm | 4:30pm• | 4:31pm• | 4:31pm• | 4:32pm• | 4:33pm• | 4:33pm• | 4:34pm• | 4:35pm• | 4:35pm• | 4:36pm• | 4:38pm• | 4:38pm• | 4:39pm• | 4:40pm• | 4:42pm | 4:43pm• | 4:43pm• | 4:44pm• | 4:45pm• | 4:46pm• | 4:47pm• | 4:47pm• | 4:48pm• | 4:49pm• | 4:50pm• | 4:51pm• | 4:53pm• | 4:55pm |
| 5:30pm | 5:30pm• | 5:31pm• | 5:31pm• | 5:32pm• | 5:33pm• | 5:33pm• | 5:34pm• | 5:35pm• | 5:35pm• | 5:36pm• | 5:38pm• | 5:38pm• | 5:39pm• | 5:40pm• | 5:42pm | 5:43pm• | 5:43pm• | 5:44pm• | 5:45pm• | 5:46pm• | 5:47pm• | 5:47pm• | 5:48pm• | 5:49pm• | 5:50pm• | 5:51pm• | 5:53pm• | 5:55pm |
| 6:30pm | 6:30pm• | 6:31pm• | 6:31pm• | 6:32pm• | 6:33pm• | 6:33pm• | 6:34pm• | 6:35pm• | 6:35pm• | 6:36pm• | 6:38pm• | 6:38pm• | 6:39pm• | 6:40pm• | 6:42pm | 6:43pm• | 6:43pm• | 6:44pm• | 6:45pm• | 6:46pm• | 6:47pm• | 6:47pm• | 6:48pm• | 6:49pm• | 6:50pm• | 6:51pm• | 6:53pm• | 6:55pm |
| 7:30pm | 7:30pm• | 7:31pm• | 7:31pm• | 7:32pm• | 7:33pm• | 7:33pm• | 7:34pm• | 7:35pm• | 7:35pm• | 7:36pm• | 7:38pm• | 7:38pm• | 7:39pm• | 7:40pm• | 7:42pm | 7:43pm• | 7:43pm• | 7:44pm• | 7:45pm• | 7:46pm• | 7:47pm• | 7:47pm• | 7:48pm• | 7:49pm• | 7:50pm• | 7:51pm• | 7:53pm• | 7:55pm |
| 8:30pm | 8:30pm• | 8:31pm• | 8:31pm• | 8:32pm• | 8:33pm• | 8:33pm• | 8:34pm• | 8:35pm• | 8:35pm• | 8:36pm• | 8:38pm• | 8:38pm• | 8:39pm• | 8:40pm• | 8:42pm | 8:43pm• | 8:43pm• | 8:44pm• | 8:45pm• | 8:46pm• | 8:47pm• | 8:47pm• | 8:48pm• | 8:49pm• | 8:50pm• | 8:51pm• | 8:53pm• | 8:55pm |
Timetable: Outbound | Sunday / Holiday
Select a stop from the dropdown, click a column in the table, or click a stop on the map to see stop details.
ART Station 200 | Hilliard Ave at Coxe Ave 600 | Hilliard Ave at Lexington Ave 601 | Biltmore Ave at Hilliard Ave 602 | Biltmore Ave at Southside Ave 603 | Biltmore Ave at Short Coxe Ave 604 | Biltmore Ave at John Walker Ave 999 | Biltmore Ave at Choctaw St 605 | Biltmore Ave at Hospital Dr 606 | Biltmore Ave at Granby St 903 | Biltmore Ave at Doctors Dr 608 | Biltmore Ave at Roebling Cir 591 | Biltmore Ave at Meadow Rd 609 | Lodge St at Biltmore Ave 610 | Brook St at Reed St 611 | Fairview Rd at The District 123 | Fairview Rd at Eastview Ave 124 | Fairview Rd at East St 125 | Fairview Rd at Ridge Ave 126 | Fairview Rd at Unaka Ave 128 | Fairview Rd at Shannon Dr 129 | Fairview Rd at Harmony Ln 130 | Fairview Rd at Liberty St 131 | Fairview Rd at Old Fairview Rd 132 | Fairview Rd at I-240 133 | River Ridge Dr at River Ridge Shopping Center 134 | River Ridge Dr at J & S Cafeteria 135 | Bleachery Blvd behind Kohls 796 | Bleachery Blvd at WalMart / Kohls 417 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30am | 8:30am• | 8:31am• | 8:31am• | 8:32am• | 8:33am• | 8:33am• | 8:34am• | 8:35am• | 8:35am• | 8:36am• | 8:38am• | 8:38am• | 8:39am• | 8:40am• | 8:42am | 8:43am• | 8:43am• | 8:44am• | 8:45am• | 8:46am• | 8:47am• | 8:47am• | 8:48am• | 8:49am• | 8:50am• | 8:51am• | 8:53am• | 8:55am |
| 9:30am | 9:30am• | 9:31am• | 9:31am• | 9:32am• | 9:33am• | 9:33am• | 9:34am• | 9:35am• | 9:35am• | 9:36am• | 9:38am• | 9:38am• | 9:39am• | 9:40am• | 9:42am | 9:43am• | 9:43am• | 9:44am• | 9:45am• | 9:46am• | 9:47am• | 9:47am• | 9:48am• | 9:49am• | 9:50am• | 9:51am• | 9:53am• | 9:55am |
| 10:30am | 10:30am• | 10:31am• | 10:31am• | 10:32am• | 10:33am• | 10:33am• | 10:34am• | 10:35am• | 10:35am• | 10:36am• | 10:38am• | 10:38am• | 10:39am• | 10:40am• | 10:42am | 10:43am• | 10:43am• | 10:44am• | 10:45am• | 10:46am• | 10:47am• | 10:47am• | 10:48am• | 10:49am• | 10:50am• | 10:51am• | 10:53am• | 10:55am |
| 11:30am | 11:30am• | 11:31am• | 11:31am• | 11:32am• | 11:33am• | 11:33am• | 11:34am• | 11:35am• | 11:35am• | 11:36am• | 11:38am• | 11:38am• | 11:39am• | 11:40am• | 11:42am | 11:43am• | 11:43am• | 11:44am• | 11:45am• | 11:46am• | 11:47am• | 11:47am• | 11:48am• | 11:49am• | 11:50am• | 11:51am• | 11:53am• | 11:55am |
| 12:30pm | 12:30pm• | 12:31pm• | 12:31pm• | 12:32pm• | 12:33pm• | 12:33pm• | 12:34pm• | 12:35pm• | 12:35pm• | 12:36pm• | 12:38pm• | 12:38pm• | 12:39pm• | 12:40pm• | 12:42pm | 12:43pm• | 12:43pm• | 12:44pm• | 12:45pm• | 12:46pm• | 12:47pm• | 12:47pm• | 12:48pm• | 12:49pm• | 12:50pm• | 12:51pm• | 12:53pm• | 12:55pm |
| 1:30pm | 1:30pm• | 1:31pm• | 1:31pm• | 1:32pm• | 1:33pm• | 1:33pm• | 1:34pm• | 1:35pm• | 1:35pm• | 1:36pm• | 1:38pm• | 1:38pm• | 1:39pm• | 1:40pm• | 1:42pm | 1:43pm• | 1:43pm• | 1:44pm• | 1:45pm• | 1:46pm• | 1:47pm• | 1:47pm• | 1:48pm• | 1:49pm• | 1:50pm• | 1:51pm• | 1:53pm• | 1:55pm |
| 2:30pm | 2:30pm• | 2:31pm• | 2:31pm• | 2:32pm• | 2:33pm• | 2:33pm• | 2:34pm• | 2:35pm• | 2:35pm• | 2:36pm• | 2:38pm• | 2:38pm• | 2:39pm• | 2:40pm• | 2:42pm | 2:43pm• | 2:43pm• | 2:44pm• | 2:45pm• | 2:46pm• | 2:47pm• | 2:47pm• | 2:48pm• | 2:49pm• | 2:50pm• | 2:51pm• | 2:53pm• | 2:55pm |
| 3:30pm | 3:30pm• | 3:31pm• | 3:31pm• | 3:32pm• | 3:33pm• | 3:33pm• | 3:34pm• | 3:35pm• | 3:35pm• | 3:36pm• | 3:38pm• | 3:38pm• | 3:39pm• | 3:40pm• | 3:42pm | 3:43pm• | 3:43pm• | 3:44pm• | 3:45pm• | 3:46pm• | 3:47pm• | 3:47pm• | 3:48pm• | 3:49pm• | 3:50pm• | 3:51pm• | 3:53pm• | 3:55pm |
| 4:30pm | 4:30pm• | 4:31pm• | 4:31pm• | 4:32pm• | 4:33pm• | 4:33pm• | 4:34pm• | 4:35pm• | 4:35pm• | 4:36pm• | 4:38pm• | 4:38pm• | 4:39pm• | 4:40pm• | 4:42pm | 4:43pm• | 4:43pm• | 4:44pm• | 4:45pm• | 4:46pm• | 4:47pm• | 4:47pm• | 4:48pm• | 4:49pm• | 4:50pm• | 4:51pm• | 4:53pm• | 4:55pm |
| 5:30pm | 5:30pm• | 5:31pm• | 5:31pm• | 5:32pm• | 5:33pm• | 5:33pm• | 5:34pm• | 5:35pm• | 5:35pm• | 5:36pm• | 5:38pm• | 5:38pm• | 5:39pm• | 5:40pm• | 5:42pm | 5:43pm• | 5:43pm• | 5:44pm• | 5:45pm• | 5:46pm• | 5:47pm• | 5:47pm• | 5:48pm• | 5:49pm• | 5:50pm• | 5:51pm• | 5:53pm• | 5:55pm |
Timetable: Outbound | Monday-Friday
Select a stop from the dropdown, click a column in the table, or click a stop on the map to see stop details.
ART Station 200 | Hilliard Ave at Coxe Ave 600 | Hilliard Ave at Lexington Ave 601 | Biltmore Ave at Hilliard Ave 602 | Biltmore Ave at Southside Ave 603 | Biltmore Ave at Short Coxe Ave 604 | Biltmore Ave at John Walker Ave 999 | Biltmore Ave at Choctaw St 605 | Biltmore Ave at Hospital Dr 606 | Biltmore Ave at Granby St 903 | Biltmore Ave at Doctors Dr 608 | Biltmore Ave at Roebling Cir 591 | Biltmore Ave at Meadow Rd 609 | Lodge St at Biltmore Ave 610 | Brook St at Reed St 611 | Fairview Rd at The District 123 | Fairview Rd at Eastview Ave 124 | Fairview Rd at East St 125 | Fairview Rd at Ridge Ave 126 | Fairview Rd at Unaka Ave 128 | Fairview Rd at Shannon Dr 129 | Fairview Rd at Harmony Ln 130 | Fairview Rd at Liberty St 131 | Fairview Rd at Old Fairview Rd 132 | Fairview Rd at I-240 133 | River Ridge Dr at River Ridge Shopping Center 134 | River Ridge Dr at J & S Cafeteria 135 | Bleachery Blvd behind Kohls 796 | Bleachery Blvd at WalMart / Kohls 417 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:30am | 6:30am• | 6:31am• | 6:31am• | 6:32am• | 6:33am• | 6:33am• | 6:34am• | 6:35am• | 6:35am• | 6:36am• | 6:38am• | 6:38am• | 6:39am• | 6:40am• | 6:42am | 6:43am• | 6:43am• | 6:44am• | 6:45am• | 6:46am• | 6:47am• | 6:47am• | 6:48am• | 6:49am• | 6:50am• | 6:51am• | 6:53am• | 6:55am |
| 7:30am | 7:30am• | 7:31am• | 7:31am• | 7:32am• | 7:33am• | 7:33am• | 7:34am• | 7:35am• | 7:35am• | 7:36am• | 7:38am• | 7:38am• | 7:39am• | 7:40am• | 7:42am | 7:43am• | 7:43am• | 7:44am• | 7:45am• | 7:46am• | 7:47am• | 7:47am• | 7:48am• | 7:49am• | 7:50am• | 7:51am• | 7:53am• | 7:55am |
| 8:30am | 8:30am• | 8:31am• | 8:31am• | 8:32am• | 8:33am• | 8:33am• | 8:34am• | 8:35am• | 8:35am• | 8:36am• | 8:38am• | 8:38am• | 8:39am• | 8:40am• | 8:42am | 8:43am• | 8:43am• | 8:44am• | 8:45am• | 8:46am• | 8:47am• | 8:47am• | 8:48am• | 8:49am• | 8:50am• | 8:51am• | 8:53am• | 8:55am |
| 9:30am | 9:30am• | 9:31am• | 9:31am• | 9:32am• | 9:33am• | 9:33am• | 9:34am• | 9:35am• | 9:35am• | 9:36am• | 9:38am• | 9:38am• | 9:39am• | 9:40am• | 9:42am | 9:43am• | 9:43am• | 9:44am• | 9:45am• | 9:46am• | 9:47am• | 9:47am• | 9:48am• | 9:49am• | 9:50am• | 9:51am• | 9:53am• | 9:55am |
| 10:30am | 10:30am• | 10:31am• | 10:31am• | 10:32am• | 10:33am• | 10:33am• | 10:34am• | 10:35am• | 10:35am• | 10:36am• | 10:38am• | 10:38am• | 10:39am• | 10:40am• | 10:42am | 10:43am• | 10:43am• | 10:44am• | 10:45am• | 10:46am• | 10:47am• | 10:47am• | 10:48am• | 10:49am• | 10:50am• | 10:51am• | 10:53am• | 10:55am |
| 11:30am | 11:30am• | 11:31am• | 11:31am• | 11:32am• | 11:33am• | 11:33am• | 11:34am• | 11:35am• | 11:35am• | 11:36am• | 11:38am• | 11:38am• | 11:39am• | 11:40am• | 11:42am | 11:43am• | 11:43am• | 11:44am• | 11:45am• | 11:46am• | 11:47am• | 11:47am• | 11:48am• | 11:49am• | 11:50am• | 11:51am• | 11:53am• | 11:55am |
| 12:30pm | 12:30pm• | 12:31pm• | 12:31pm• | 12:32pm• | 12:33pm• | 12:33pm• | 12:34pm• | 12:35pm• | 12:35pm• | 12:36pm• | 12:38pm• | 12:38pm• | 12:39pm• | 12:40pm• | 12:42pm | 12:43pm• | 12:43pm• | 12:44pm• | 12:45pm• | 12:46pm• | 12:47pm• | 12:47pm• | 12:48pm• | 12:49pm• | 12:50pm• | 12:51pm• | 12:53pm• | 12:55pm |
| 1:30pm | 1:30pm• | 1:31pm• | 1:31pm• | 1:32pm• | 1:33pm• | 1:33pm• | 1:34pm• | 1:35pm• | 1:35pm• | 1:36pm• | 1:38pm• | 1:38pm• | 1:39pm• | 1:40pm• | 1:42pm | 1:43pm• | 1:43pm• | 1:44pm• | 1:45pm• | 1:46pm• | 1:47pm• | 1:47pm• | 1:48pm• | 1:49pm• | 1:50pm• | 1:51pm• | 1:53pm• | 1:55pm |
| 2:30pm | 2:30pm• | 2:31pm• | 2:31pm• | 2:32pm• | 2:33pm• | 2:33pm• | 2:34pm• | 2:35pm• | 2:35pm• | 2:36pm• | 2:38pm• | 2:38pm• | 2:39pm• | 2:40pm• | 2:42pm | 2:43pm• | 2:43pm• | 2:44pm• | 2:45pm• | 2:46pm• | 2:47pm• | 2:47pm• | 2:48pm• | 2:49pm• | 2:50pm• | 2:51pm• | 2:53pm• | 2:55pm |
| 3:30pm | 3:30pm• | 3:31pm• | 3:31pm• | 3:32pm• | 3:33pm• | 3:33pm• | 3:34pm• | 3:35pm• | 3:35pm• | 3:36pm• | 3:38pm• | 3:38pm• | 3:39pm• | 3:40pm• | 3:42pm | 3:43pm• | 3:43pm• | 3:44pm• | 3:45pm• | 3:46pm• | 3:47pm• | 3:47pm• | 3:48pm• | 3:49pm• | 3:50pm• | 3:51pm• | 3:53pm• | 3:55pm |
| 4:30pm | 4:30pm• | 4:31pm• | 4:31pm• | 4:32pm• | 4:33pm• | 4:33pm• | 4:34pm• | 4:35pm• | 4:35pm• | 4:36pm• | 4:38pm• | 4:38pm• | 4:39pm• | 4:40pm• | 4:42pm | 4:43pm• | 4:43pm• | 4:44pm• | 4:45pm• | 4:46pm• | 4:47pm• | 4:47pm• | 4:48pm• | 4:49pm• | 4:50pm• | 4:51pm• | 4:53pm• | 4:55pm |
| 5:30pm | 5:30pm• | 5:31pm• | 5:31pm• | 5:32pm• | 5:33pm• | 5:33pm• | 5:34pm• | 5:35pm• | 5:35pm• | 5:36pm• | 5:38pm• | 5:38pm• | 5:39pm• | 5:40pm• | 5:42pm | 5:43pm• | 5:43pm• | 5:44pm• | 5:45pm• | 5:46pm• | 5:47pm• | 5:47pm• | 5:48pm• | 5:49pm• | 5:50pm• | 5:51pm• | 5:53pm• | 5:55pm |
| 6:30pm | 6:30pm• | 6:31pm• | 6:31pm• | 6:32pm• | 6:33pm• | 6:33pm• | 6:34pm• | 6:35pm• | 6:35pm• | 6:36pm• | 6:38pm• | 6:38pm• | 6:39pm• | 6:40pm• | 6:42pm | 6:43pm• | 6:43pm• | 6:44pm• | 6:45pm• | 6:46pm• | 6:47pm• | 6:47pm• | 6:48pm• | 6:49pm• | 6:50pm• | 6:51pm• | 6:53pm• | 6:55pm |
| 7:30pm | 7:30pm• | 7:31pm• | 7:31pm• | 7:32pm• | 7:33pm• | 7:33pm• | 7:34pm• | 7:35pm• | 7:35pm• | 7:36pm• | 7:38pm• | 7:38pm• | 7:39pm• | 7:40pm• | 7:42pm | 7:43pm• | 7:43pm• | 7:44pm• | 7:45pm• | 7:46pm• | 7:47pm• | 7:47pm• | 7:48pm• | 7:49pm• | 7:50pm• | 7:51pm• | 7:53pm• | 7:55pm |
| 8:30pm | 8:30pm• | 8:31pm• | 8:31pm• | 8:32pm• | 8:33pm• | 8:33pm• | 8:34pm• | 8:35pm• | 8:35pm• | 8:36pm• | 8:38pm• | 8:38pm• | 8:39pm• | 8:40pm• | 8:42pm | 8:43pm• | 8:43pm• | 8:44pm• | 8:45pm• | 8:46pm• | 8:47pm• | 8:47pm• | 8:48pm• | 8:49pm• | 8:50pm• | 8:51pm• | 8:53pm• | 8:55pm |
Timetable: Inbound | Saturday
Select a stop from the dropdown, click a column in the table, or click a stop on the map to see stop details.
Bleachery Blvd at WalMart / Kohls 417 | Bleachery Blvd behind Kohls 796 | Swannanoa River Rd at Bleachery Blvd 436 | Swannanoa River Rd at Beechwood Rd 437 | Swannanoa River Rd at S Tunnel Rd 438 | Wood Ave at River Hills Rd 138 | Wood Ave at Future Dr 140 | Wood Ave at Cheerio Ln 141 | Cedar St at Fairview Ave 127 | Cedar St at Fairview Rd 142 | Fairview Rd at Harmony Ln 144 | Fairview Rd at Blalock Ave 145 | Fairview Rd at Third St 146 | Fairview Rd at East St 148 | Fairview Rd at Stoner Rd 149 | Fairview Rd at The District 137 | Brook St at Reed St 649 | Lodge St at Biltmore Ave 650 | Biltmore Ave at Bryson St 651 | Biltmore Ave at Caledonia Rd 592 | Biltmore Ave at Unadilla Rd 652 | Biltmore Ave at Granby St 607 | Biltmore Ave at Hospital Dr 653 | Biltmore Ave at Choctaw St 654 | Biltmore Ave at McCormick Pl 655 | Biltmore Ave at S Charlotte St 656 | Hilliard Ave at Lexington Ave 657 | ART Station 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:55am | 6:55am• | 6:56am• | 6:57am• | 6:58am• | 6:59am• | 7:00am• | 7:01am• | 7:02am• | 7:02am• | 7:03am• | 7:04am• | 7:05am• | 7:06am• | 7:07am | 7:07am• | 7:09am• | 7:09am• | 7:10am• | 7:11am• | 7:12am• | 7:13am• | 7:14am | 7:14am• | 7:15am• | 7:15am• | 7:16am• | 7:17am |
| 7:55am | 7:55am• | 7:56am• | 7:57am• | 7:58am• | 7:59am• | 8:00am• | 8:01am• | 8:02am• | 8:02am• | 8:03am• | 8:04am• | 8:05am• | 8:06am• | 8:07am | 8:07am• | 8:09am• | 8:09am• | 8:10am• | 8:11am• | 8:12am• | 8:13am• | 8:14am | 8:14am• | 8:15am• | 8:15am• | 8:16am• | 8:17am |
| 8:55am | 8:55am• | 8:56am• | 8:57am• | 8:58am• | 8:59am• | 9:00am• | 9:01am• | 9:02am• | 9:02am• | 9:03am• | 9:04am• | 9:05am• | 9:06am• | 9:07am | 9:07am• | 9:09am• | 9:09am• | 9:10am• | 9:11am• | 9:12am• | 9:13am• | 9:14am | 9:14am• | 9:15am• | 9:15am• | 9:16am• | 9:17am |
| 9:55am | 9:55am• | 9:56am• | 9:57am• | 9:58am• | 9:59am• | 10:00am• | 10:01am• | 10:02am• | 10:02am• | 10:03am• | 10:04am• | 10:05am• | 10:06am• | 10:07am | 10:07am• | 10:09am• | 10:09am• | 10:10am• | 10:11am• | 10:12am• | 10:13am• | 10:14am | 10:14am• | 10:15am• | 10:15am• | 10:16am• | 10:17am |
| 10:55am | 10:55am• | 10:56am• | 10:57am• | 10:58am• | 10:59am• | 11:00am• | 11:01am• | 11:02am• | 11:02am• | 11:03am• | 11:04am• | 11:05am• | 11:06am• | 11:07am | 11:07am• | 11:09am• | 11:09am• | 11:10am• | 11:11am• | 11:12am• | 11:13am• | 11:14am | 11:14am• | 11:15am• | 11:15am• | 11:16am• | 11:17am |
| 11:55am | 11:55am• | 11:56am• | 11:57am• | 11:58am• | 11:59am• | 12:00pm• | 12:01pm• | 12:02pm• | 12:02pm• | 12:03pm• | 12:04pm• | 12:05pm• | 12:06pm• | 12:07pm | 12:07pm• | 12:09pm• | 12:09pm• | 12:10pm• | 12:11pm• | 12:12pm• | 12:13pm• | 12:14pm | 12:14pm• | 12:15pm• | 12:15pm• | 12:16pm• | 12:17pm |
| 12:55pm | 12:55pm• | 12:56pm• | 12:57pm• | 12:58pm• | 12:59pm• | 1:00pm• | 1:01pm• | 1:02pm• | 1:02pm• | 1:03pm• | 1:04pm• | 1:05pm• | 1:06pm• | 1:07pm | 1:07pm• | 1:09pm• | 1:09pm• | 1:10pm• | 1:11pm• | 1:12pm• | 1:13pm• | 1:14pm | 1:14pm• | 1:15pm• | 1:15pm• | 1:16pm• | 1:17pm |
| 1:55pm | 1:55pm• | 1:56pm• | 1:57pm• | 1:58pm• | 1:59pm• | 2:00pm• | 2:01pm• | 2:02pm• | 2:02pm• | 2:03pm• | 2:04pm• | 2:05pm• | 2:06pm• | 2:07pm | 2:07pm• | 2:09pm• | 2:09pm• | 2:10pm• | 2:11pm• | 2:12pm• | 2:13pm• | 2:14pm | 2:14pm• | 2:15pm• | 2:15pm• | 2:16pm• | 2:17pm |
| 2:55pm | 2:55pm• | 2:56pm• | 2:57pm• | 2:58pm• | 2:59pm• | 3:00pm• | 3:01pm• | 3:02pm• | 3:02pm• | 3:03pm• | 3:04pm• | 3:05pm• | 3:06pm• | 3:07pm | 3:07pm• | 3:09pm• | 3:09pm• | 3:10pm• | 3:11pm• | 3:12pm• | 3:13pm• | 3:14pm | 3:14pm• | 3:15pm• | 3:15pm• | 3:16pm• | 3:17pm |
| 3:55pm | 3:55pm• | 3:56pm• | 3:57pm• | 3:58pm• | 3:59pm• | 4:00pm• | 4:01pm• | 4:02pm• | 4:02pm• | 4:03pm• | 4:04pm• | 4:05pm• | 4:06pm• | 4:07pm | 4:07pm• | 4:09pm• | 4:09pm• | 4:10pm• | 4:11pm• | 4:12pm• | 4:13pm• | 4:14pm | 4:14pm• | 4:15pm• | 4:15pm• | 4:16pm• | 4:17pm |
| 4:55pm | 4:55pm• | 4:56pm• | 4:57pm• | 4:58pm• | 4:59pm• | 5:00pm• | 5:01pm• | 5:02pm• | 5:02pm• | 5:03pm• | 5:04pm• | 5:05pm• | 5:06pm• | 5:07pm | 5:07pm• | 5:09pm• | 5:09pm• | 5:10pm• | 5:11pm• | 5:12pm• | 5:13pm• | 5:14pm | 5:14pm• | 5:15pm• | 5:15pm• | 5:16pm• | 5:17pm |
