W5
ART Center - North Louisiana - Emma Road
West 5: Service Alerts
Checking alerts...
West 5: Service Alerts
Checking alerts...There are no service alerts at this time.
West 5: Active Buses
Checking buses...
West 5: Active Buses
Checking buses...Route Map: Outbound | Saturday
Outbound
Stops
Current Vehicle Locations
Click or tap to see arrival times.
Click or tap to see arrival times.
Route Map: Outbound | Sunday / Holiday
Outbound
Stops
Current Vehicle Locations
Click or tap to see arrival times.
Click or tap to see arrival times.
Route Map: Outbound | Monday-Friday
Outbound
Stops
Current Vehicle Locations
Click or tap to see arrival times.
Click or tap to see arrival times.
Route Map: Inbound | Saturday
Inbound
Stops
Current Vehicle Locations
Click or tap to see arrival times.
Click or tap to see arrival times.
Route Map: Inbound | Sunday / Holiday
Inbound
Stops
Current Vehicle Locations
Click or tap to see arrival times.
Click or tap to see arrival times.
Route Map: Inbound | Monday-Friday
Inbound
Stops
Current Vehicle Locations
Click or tap to see arrival times.
Click or tap to see arrival times.
Timetable: Outbound | Saturday
Select a stop from the dropdown, click a column in the table, or click a stop on the map to see stop details.
ART Station 200 | Patton Ave at Otis St 300 | Patton Ave at Clingman Ave 302 | Hill St at Riverside Dr 154 | I-240 at Westgate Shopping Center 891 | Patton Ave at Resort Dr 892 | Patton Ave at Regent Park Blvd 893 | Patton Ave at Florida Ave 894 | N Louisiana Ave at Patton Ave 161 | N Louisiana Ave at Hazel Mill Rd 162 | N Louisiana Ave at Emma Rd 100 | N Louisiana Ave at Emma Elementary School 101 | N Louisiana Ave at Mosswood Mobile Home Park 102 | N Louisiana Ave at Arctic Rd 139 | Adams Hill Rd at Pearson Bridge Rd 103 | Pearson Bridge Rd at Bingham Rd 143 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00am | 6:00am• | 6:01am• | 6:03am• | 6:06am• | 6:06am• | 6:07am• | 6:07am• | 6:09am | 6:10am• | 6:11am• | 6:11am• | 6:12am• | 6:13am• | 6:13am• | 6:15am |
| 7:00am | 7:00am• | 7:01am• | 7:03am• | 7:06am• | 7:06am• | 7:07am• | 7:07am• | 7:09am | 7:10am• | 7:11am• | 7:11am• | 7:12am• | 7:13am• | 7:13am• | 7:15am |
| 8:00am | 8:00am• | 8:01am• | 8:03am• | 8:06am• | 8:06am• | 8:07am• | 8:07am• | 8:09am | 8:10am• | 8:11am• | 8:11am• | 8:12am• | 8:13am• | 8:13am• | 8:15am |
| 9:00am | 9:00am• | 9:01am• | 9:03am• | 9:06am• | 9:06am• | 9:07am• | 9:07am• | 9:09am | 9:10am• | 9:11am• | 9:11am• | 9:12am• | 9:13am• | 9:13am• | 9:15am |
| 10:00am | 10:00am• | 10:01am• | 10:03am• | 10:06am• | 10:06am• | 10:07am• | 10:07am• | 10:09am | 10:10am• | 10:11am• | 10:11am• | 10:12am• | 10:13am• | 10:13am• | 10:15am |
| 11:00am | 11:00am• | 11:01am• | 11:03am• | 11:06am• | 11:06am• | 11:07am• | 11:07am• | 11:09am | 11:10am• | 11:11am• | 11:11am• | 11:12am• | 11:13am• | 11:13am• | 11:15am |
| 12:00pm | 12:00pm• | 12:01pm• | 12:03pm• | 12:06pm• | 12:06pm• | 12:07pm• | 12:07pm• | 12:09pm | 12:10pm• | 12:11pm• | 12:11pm• | 12:12pm• | 12:13pm• | 12:13pm• | 12:15pm |
| 1:00pm | 1:00pm• | 1:01pm• | 1:03pm• | 1:06pm• | 1:06pm• | 1:07pm• | 1:07pm• | 1:09pm | 1:10pm• | 1:11pm• | 1:11pm• | 1:12pm• | 1:13pm• | 1:13pm• | 1:15pm |
| 2:00pm | 2:00pm• | 2:01pm• | 2:03pm• | 2:06pm• | 2:06pm• | 2:07pm• | 2:07pm• | 2:09pm | 2:10pm• | 2:11pm• | 2:11pm• | 2:12pm• | 2:13pm• | 2:13pm• | 2:15pm |
| 3:00pm | 3:00pm• | 3:01pm• | 3:03pm• | 3:06pm• | 3:06pm• | 3:07pm• | 3:07pm• | 3:09pm | 3:10pm• | 3:11pm• | 3:11pm• | 3:12pm• | 3:13pm• | 3:13pm• | 3:15pm |
| 4:00pm | 4:00pm• | 4:01pm• | 4:03pm• | 4:06pm• | 4:06pm• | 4:07pm• | 4:07pm• | 4:09pm | 4:10pm• | 4:11pm• | 4:11pm• | 4:12pm• | 4:13pm• | 4:13pm• | 4:15pm |
| 5:00pm | 5:00pm• | 5:01pm• | 5:03pm• | 5:06pm• | 5:06pm• | 5:07pm• | 5:07pm• | 5:09pm | 5:10pm• | 5:11pm• | 5:11pm• | 5:12pm• | 5:13pm• | 5:13pm• | 5:15pm |
| 6:00pm | 6:00pm• | 6:01pm• | 6:03pm• | 6:06pm• | 6:06pm• | 6:07pm• | 6:07pm• | 6:09pm | 6:10pm• | 6:11pm• | 6:11pm• | 6:12pm• | 6:13pm• | 6:13pm• | 6:15pm |
| 7:00pm | 7:00pm• | 7:01pm• | 7:03pm• | 7:06pm• | 7:06pm• | 7:07pm• | 7:07pm• | 7:09pm | 7:10pm• | 7:11pm• | 7:11pm• | 7:12pm• | 7:13pm• | 7:13pm• | 7:15pm |
| 8:00pm | 8:00pm• | 8:01pm• | 8:03pm• | 8:06pm• | 8:06pm• | 8:07pm• | 8:07pm• | 8:09pm | 8:10pm• | 8:11pm• | 8:11pm• | 8:12pm• | 8:13pm• | 8:13pm• | 8:15pm |
| 9:00pm | 9:00pm• | 9:01pm• | 9:03pm• | 9:06pm• | 9:06pm• | 9:07pm• | 9:07pm• | 9:09pm | 9:10pm• | 9:11pm• | 9:11pm• | 9:12pm• | 9:13pm• | 9:13pm• | 9:15pm |
• = Estimated time of arrival
Timetable: Outbound | Sunday / Holiday
Select a stop from the dropdown, click a column in the table, or click a stop on the map to see stop details.
ART Station 200 | Patton Ave at Otis St 300 | Patton Ave at Clingman Ave 302 | Hill St at Riverside Dr 154 | I-240 at Westgate Shopping Center 891 | Patton Ave at Resort Dr 892 | Patton Ave at Regent Park Blvd 893 | Patton Ave at Florida Ave 894 | N Louisiana Ave at Patton Ave 161 | N Louisiana Ave at Hazel Mill Rd 162 | N Louisiana Ave at Emma Rd 100 | N Louisiana Ave at Emma Elementary School 101 | N Louisiana Ave at Mosswood Mobile Home Park 102 | N Louisiana Ave at Arctic Rd 139 | Adams Hill Rd at Pearson Bridge Rd 103 | Pearson Bridge Rd at Bingham Rd 143 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00am | 8:00am• | 8:01am• | 8:03am• | 8:06am• | 8:06am• | 8:07am• | 8:07am• | 8:09am | 8:10am• | 8:11am• | 8:11am• | 8:12am• | 8:13am• | 8:13am• | 8:15am |
| 9:00am | 9:00am• | 9:01am• | 9:03am• | 9:06am• | 9:06am• | 9:07am• | 9:07am• | 9:09am | 9:10am• | 9:11am• | 9:11am• | 9:12am• | 9:13am• | 9:13am• | 9:15am |
| 10:00am | 10:00am• | 10:01am• | 10:03am• | 10:06am• | 10:06am• | 10:07am• | 10:07am• | 10:09am | 10:10am• | 10:11am• | 10:11am• | 10:12am• | 10:13am• | 10:13am• | 10:15am |
| 11:00am | 11:00am• | 11:01am• | 11:03am• | 11:06am• | 11:06am• | 11:07am• | 11:07am• | 11:09am | 11:10am• | 11:11am• | 11:11am• | 11:12am• | 11:13am• | 11:13am• | 11:15am |
| 12:00pm | 12:00pm• | 12:01pm• | 12:03pm• | 12:06pm• | 12:06pm• | 12:07pm• | 12:07pm• | 12:09pm | 12:10pm• | 12:11pm• | 12:11pm• | 12:12pm• | 12:13pm• | 12:13pm• | 12:15pm |
| 1:00pm | 1:00pm• | 1:01pm• | 1:03pm• | 1:06pm• | 1:06pm• | 1:07pm• | 1:07pm• | 1:09pm | 1:10pm• | 1:11pm• | 1:11pm• | 1:12pm• | 1:13pm• | 1:13pm• | 1:15pm |
| 2:00pm | 2:00pm• | 2:01pm• | 2:03pm• | 2:06pm• | 2:06pm• | 2:07pm• | 2:07pm• | 2:09pm | 2:10pm• | 2:11pm• | 2:11pm• | 2:12pm• | 2:13pm• | 2:13pm• | 2:15pm |
| 3:00pm | 3:00pm• | 3:01pm• | 3:03pm• | 3:06pm• | 3:06pm• | 3:07pm• | 3:07pm• | 3:09pm | 3:10pm• | 3:11pm• | 3:11pm• | 3:12pm• | 3:13pm• | 3:13pm• | 3:15pm |
| 4:00pm | 4:00pm• | 4:01pm• | 4:03pm• | 4:06pm• | 4:06pm• | 4:07pm• | 4:07pm• | 4:09pm | 4:10pm• | 4:11pm• | 4:11pm• | 4:12pm• | 4:13pm• | 4:13pm• | 4:15pm |
| 5:00pm | 5:00pm• | 5:01pm• | 5:03pm• | 5:06pm• | 5:06pm• | 5:07pm• | 5:07pm• | 5:09pm | 5:10pm• | 5:11pm• | 5:11pm• | 5:12pm• | 5:13pm• | 5:13pm• | 5:15pm |
• = Estimated time of arrival
Service provided on: Memorial Day, Juneteenth
Timetable: Outbound | Monday-Friday
Select a stop from the dropdown, click a column in the table, or click a stop on the map to see stop details.
ART Station 200 | Patton Ave at Otis St 300 | Patton Ave at Clingman Ave 302 | Hill St at Riverside Dr 154 | I-240 at Westgate Shopping Center 891 | Patton Ave at Resort Dr 892 | Patton Ave at Regent Park Blvd 893 | Patton Ave at Florida Ave 894 | N Louisiana Ave at Patton Ave 161 | N Louisiana Ave at Hazel Mill Rd 162 | N Louisiana Ave at Emma Rd 100 | N Louisiana Ave at Emma Elementary School 101 | N Louisiana Ave at Mosswood Mobile Home Park 102 | N Louisiana Ave at Arctic Rd 139 | Adams Hill Rd at Pearson Bridge Rd 103 | Pearson Bridge Rd at Bingham Rd 143 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00am | 6:00am• | 6:01am• | 6:03am• | 6:06am• | 6:06am• | 6:07am• | 6:07am• | 6:09am | 6:10am• | 6:11am• | 6:11am• | 6:12am• | 6:13am• | 6:13am• | 6:15am |
| 7:00am | 7:00am• | 7:01am• | 7:03am• | 7:06am• | 7:06am• | 7:07am• | 7:07am• | 7:09am | 7:10am• | 7:11am• | 7:11am• | 7:12am• | 7:13am• | 7:13am• | 7:15am |
| 8:00am | 8:00am• | 8:01am• | 8:03am• | 8:06am• | 8:06am• | 8:07am• | 8:07am• | 8:09am | 8:10am• | 8:11am• | 8:11am• | 8:12am• | 8:13am• | 8:13am• | 8:15am |
| 9:00am | 9:00am• | 9:01am• | 9:03am• | 9:06am• | 9:06am• | 9:07am• | 9:07am• | 9:09am | 9:10am• | 9:11am• | 9:11am• | 9:12am• | 9:13am• | 9:13am• | 9:15am |
| 10:00am | 10:00am• | 10:01am• | 10:03am• | 10:06am• | 10:06am• | 10:07am• | 10:07am• | 10:09am | 10:10am• | 10:11am• | 10:11am• | 10:12am• | 10:13am• | 10:13am• | 10:15am |
| 11:00am | 11:00am• | 11:01am• | 11:03am• | 11:06am• | 11:06am• | 11:07am• | 11:07am• | 11:09am | 11:10am• | 11:11am• | 11:11am• | 11:12am• | 11:13am• | 11:13am• | 11:15am |
| 12:00pm | 12:00pm• | 12:01pm• | 12:03pm• | 12:06pm• | 12:06pm• | 12:07pm• | 12:07pm• | 12:09pm | 12:10pm• | 12:11pm• | 12:11pm• | 12:12pm• | 12:13pm• | 12:13pm• | 12:15pm |
| 1:00pm | 1:00pm• | 1:01pm• | 1:03pm• | 1:06pm• | 1:06pm• | 1:07pm• | 1:07pm• | 1:09pm | 1:10pm• | 1:11pm• | 1:11pm• | 1:12pm• | 1:13pm• | 1:13pm• | 1:15pm |
| 2:00pm | 2:00pm• | 2:01pm• | 2:03pm• | 2:06pm• | 2:06pm• | 2:07pm• | 2:07pm• | 2:09pm | 2:10pm• | 2:11pm• | 2:11pm• | 2:12pm• | 2:13pm• | 2:13pm• | 2:15pm |
| 3:00pm | 3:00pm• | 3:01pm• | 3:03pm• | 3:06pm• | 3:06pm• | 3:07pm• | 3:07pm• | 3:09pm | 3:10pm• | 3:11pm• | 3:11pm• | 3:12pm• | 3:13pm• | 3:13pm• | 3:15pm |
| 4:00pm | 4:00pm• | 4:01pm• | 4:03pm• | 4:06pm• | 4:06pm• | 4:07pm• | 4:07pm• | 4:09pm | 4:10pm• | 4:11pm• | 4:11pm• | 4:12pm• | 4:13pm• | 4:13pm• | 4:15pm |
| 5:00pm | 5:00pm• | 5:01pm• | 5:03pm• | 5:06pm• | 5:06pm• | 5:07pm• | 5:07pm• | 5:09pm | 5:10pm• | 5:11pm• | 5:11pm• | 5:12pm• | 5:13pm• | 5:13pm• | 5:15pm |
| 6:00pm | 6:00pm• | 6:01pm• | 6:03pm• | 6:06pm• | 6:06pm• | 6:07pm• | 6:07pm• | 6:09pm | 6:10pm• | 6:11pm• | 6:11pm• | 6:12pm• | 6:13pm• | 6:13pm• | 6:15pm |
| 7:00pm | 7:00pm• | 7:01pm• | 7:03pm• | 7:06pm• | 7:06pm• | 7:07pm• | 7:07pm• | 7:09pm | 7:10pm• | 7:11pm• | 7:11pm• | 7:12pm• | 7:13pm• | 7:13pm• | 7:15pm |
| 8:00pm | 8:00pm• | 8:01pm• | 8:03pm• | 8:06pm• | 8:06pm• | 8:07pm• | 8:07pm• | 8:09pm | 8:10pm• | 8:11pm• | 8:11pm• | 8:12pm• | 8:13pm• | 8:13pm• | 8:15pm |
| 9:00pm | 9:00pm• | 9:01pm• | 9:03pm• | 9:06pm• | 9:06pm• | 9:07pm• | 9:07pm• | 9:09pm | 9:10pm• | 9:11pm• | 9:11pm• | 9:12pm• | 9:13pm• | 9:13pm• | 9:15pm |
• = Estimated time of arrival
Service not provided on: Memorial Day, Juneteenth
Timetable: Inbound | Saturday
Select a stop from the dropdown, click a column in the table, or click a stop on the map to see stop details.
Pearson Bridge Rd at Bingham Rd 143 | Bingham Rd at Crossroad Ct 105 | Bingham Rd at Keith Dr 106 | Bingham Rd at Emma Rd 107 | Emma Rd at Emma Hill Dr 108 | Emma Rd at N Louisiana Ave 109 | N Louisiana Ave at Hazel Mill Rd 110 | N Louisiana Ave at Patton Ave 111 | Patton Ave at N Louisiana Ave 912 | Patton Ave at Florida Ave 913 | Patton Ave at Fed Ex 914 | Patton Ave at Western Carolina Rescue Ministries 915 | Patton Ave at Clingman Ave 316 | Patton Ave at S French Broad Ave 317 | Patton Ave at Otis St 318 | ART Station 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:15am | 6:15am• | 6:16am• | 6:16am• | 6:17am• | 6:18am• | 6:19am• | 6:20am | 6:20am• | 6:21am• | 6:23am• | 6:23am• | 6:27am• | 6:27am• | 6:28am• | 6:29am |
| 7:15am | 7:15am• | 7:16am• | 7:16am• | 7:17am• | 7:18am• | 7:19am• | 7:20am | 7:20am• | 7:21am• | 7:23am• | 7:23am• | 7:27am• | 7:27am• | 7:28am• | 7:29am |
| 8:15am | 8:15am• | 8:16am• | 8:16am• | 8:17am• | 8:18am• | 8:19am• | 8:20am | 8:20am• | 8:21am• | 8:23am• | 8:23am• | 8:27am• | 8:27am• | 8:28am• | 8:29am |
| 9:15am | 9:15am• | 9:16am• | 9:16am• | 9:17am• | 9:18am• | 9:19am• | 9:20am | 9:20am• | 9:21am• | 9:23am• | 9:23am• | 9:27am• | 9:27am• | 9:28am• | 9:29am |
| 10:15am | 10:15am• | 10:16am• | 10:16am• | 10:17am• | 10:18am• | 10:19am• | 10:20am | 10:20am• | 10:21am• | 10:23am• | 10:23am• | 10:27am• | 10:27am• | 10:28am• | 10:29am |
| 11:15am | 11:15am• | 11:16am• | 11:16am• | 11:17am• | 11:18am• | 11:19am• | 11:20am | 11:20am• | 11:21am• | 11:23am• | 11:23am• | 11:27am• | 11:27am• | 11:28am• | 11:29am |
| 12:15pm | 12:15pm• | 12:16pm• | 12:16pm• | 12:17pm• | 12:18pm• | 12:19pm• | 12:20pm | 12:20pm• | 12:21pm• | 12:23pm• | 12:23pm• | 12:27pm• | 12:27pm• | 12:28pm• | 12:29pm |
| 1:15pm | 1:15pm• | 1:16pm• | 1:16pm• | 1:17pm• | 1:18pm• | 1:19pm• | 1:20pm | 1:20pm• | 1:21pm• | 1:23pm• | 1:23pm• | 1:27pm• | 1:27pm• | 1:28pm• | 1:29pm |
| 2:15pm | 2:15pm• | 2:16pm• | 2:16pm• | 2:17pm• | 2:18pm• | 2:19pm• | 2:20pm | 2:20pm• | 2:21pm• | 2:23pm• | 2:23pm• | 2:27pm• | 2:27pm• | 2:28pm• | 2:29pm |
| 3:15pm | 3:15pm• | 3:16pm• | 3:16pm• | 3:17pm• | 3:18pm• | 3:19pm• | 3:20pm | 3:20pm• | 3:21pm• | 3:23pm• | 3:23pm• | 3:27pm• | 3:27pm• | 3:28pm• | 3:29pm |
| 4:15pm | 4:15pm• | 4:16pm• | 4:16pm• | 4:17pm• | 4:18pm• | 4:19pm• | 4:20pm | 4:20pm• | 4:21pm• | 4:23pm• | 4:23pm• | 4:27pm• | 4:27pm• | 4:28pm• | 4:29pm |
| 5:15pm | 5:15pm• | 5:16pm• | 5:16pm• | 5:17pm• | 5:18pm• | 5:19pm• | 5:20pm | 5:20pm• | 5:21pm• | 5:23pm• | 5:23pm• | 5:27pm• | 5:27pm• | 5:28pm• | 5:29pm |
| 6:15pm | 6:15pm• | 6:16pm• | 6:16pm• | 6:17pm• | 6:18pm• | 6:19pm• | 6:20pm | 6:20pm• | 6:21pm• | 6:23pm• | 6:23pm• | 6:27pm• | 6:27pm• | 6:28pm• | 6:29pm |
| 7:15pm | 7:15pm• | 7:16pm• | 7:16pm• | 7:17pm• | 7:18pm• | 7:19pm• | 7:20pm | 7:20pm• | 7:21pm• | 7:23pm• | 7:23pm• | 7:27pm• | 7:27pm• | 7:28pm• | 7:29pm |
| 8:15pm | 8:15pm• | 8:16pm• | 8:16pm• | 8:17pm• | 8:18pm• | 8:19pm• | 8:20pm | 8:20pm• | 8:21pm• | 8:23pm• | 8:23pm• | 8:27pm• | 8:27pm• | 8:28pm• | 8:29pm |
| 9:15pm | 9:15pm• | 9:16pm• | 9:16pm• | 9:17pm• | 9:18pm• | 9:19pm• | 9:20pm | 9:20pm• | 9:21pm• | 9:23pm• | 9:23pm• | 9:27pm• | 9:27pm• | 9:28pm• | 9:29pm |
• = Estimated time of arrival
Timetable: Inbound | Sunday / Holiday
Select a stop from the dropdown, click a column in the table, or click a stop on the map to see stop details.
Pearson Bridge Rd at Bingham Rd 143 | Bingham Rd at Crossroad Ct 105 | Bingham Rd at Keith Dr 106 | Bingham Rd at Emma Rd 107 | Emma Rd at Emma Hill Dr 108 | Emma Rd at N Louisiana Ave 109 | N Louisiana Ave at Hazel Mill Rd 110 | N Louisiana Ave at Patton Ave 111 | Patton Ave at N Louisiana Ave 912 | Patton Ave at Florida Ave 913 | Patton Ave at Fed Ex 914 | Patton Ave at Western Carolina Rescue Ministries 915 | Patton Ave at Clingman Ave 316 | Patton Ave at S French Broad Ave 317 | Patton Ave at Otis St 318 | ART Station 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:15am | 8:15am• | 8:16am• | 8:16am• | 8:17am• | 8:18am• | 8:19am• | 8:20am | 8:20am• | 8:21am• | 8:23am• | 8:23am• | 8:27am• | 8:27am• | 8:28am• | 8:29am |
| 9:15am | 9:15am• | 9:16am• | 9:16am• | 9:17am• | 9:18am• | 9:19am• | 9:20am | 9:20am• | 9:21am• | 9:23am• | 9:23am• | 9:27am• | 9:27am• | 9:28am• | 9:29am |
| 10:15am | 10:15am• | 10:16am• | 10:16am• | 10:17am• | 10:18am• | 10:19am• | 10:20am | 10:20am• | 10:21am• | 10:23am• | 10:23am• | 10:27am• | 10:27am• | 10:28am• | 10:29am |
| 11:15am | 11:15am• | 11:16am• | 11:16am• | 11:17am• | 11:18am• | 11:19am• | 11:20am | 11:20am• | 11:21am• | 11:23am• | 11:23am• | 11:27am• | 11:27am• | 11:28am• | 11:29am |
| 12:15pm | 12:15pm• | 12:16pm• | 12:16pm• | 12:17pm• | 12:18pm• | 12:19pm• | 12:20pm | 12:20pm• | 12:21pm• | 12:23pm• | 12:23pm• | 12:27pm• | 12:27pm• | 12:28pm• | 12:29pm |
| 1:15pm | 1:15pm• | 1:16pm• | 1:16pm• | 1:17pm• | 1:18pm• | 1:19pm• | 1:20pm | 1:20pm• | 1:21pm• | 1:23pm• | 1:23pm• | 1:27pm• | 1:27pm• | 1:28pm• | 1:29pm |
| 2:15pm | 2:15pm• | 2:16pm• | 2:16pm• | 2:17pm• | 2:18pm• | 2:19pm• | 2:20pm | 2:20pm• | 2:21pm• | 2:23pm• | 2:23pm• | 2:27pm• | 2:27pm• | 2:28pm• | 2:29pm |
| 3:15pm | 3:15pm• | 3:16pm• | 3:16pm• | 3:17pm• | 3:18pm• | 3:19pm• | 3:20pm | 3:20pm• | 3:21pm• | 3:23pm• | 3:23pm• | 3:27pm• | 3:27pm• | 3:28pm• | 3:29pm |
| 4:15pm | 4:15pm• | 4:16pm• | 4:16pm• | 4:17pm• | 4:18pm• | 4:19pm• | 4:20pm | 4:20pm• | 4:21pm• | 4:23pm• | 4:23pm• | 4:27pm• | 4:27pm• | 4:28pm• | 4:29pm |
| 5:15pm | 5:15pm• | 5:16pm• | 5:16pm• | 5:17pm• | 5:18pm• | 5:19pm• | 5:20pm | 5:20pm• | 5:21pm• | 5:23pm• | 5:23pm• | 5:27pm• | 5:27pm• | 5:28pm• | 5:29pm |
• = Estimated time of arrival
Service provided on: Memorial Day, Juneteenth
Timetable: Inbound | Monday-Friday
Select a stop from the dropdown, click a column in the table, or click a stop on the map to see stop details.
Pearson Bridge Rd at Bingham Rd 143 | Bingham Rd at Crossroad Ct 105 | Bingham Rd at Keith Dr 106 | Bingham Rd at Emma Rd 107 | Emma Rd at Emma Hill Dr 108 | Emma Rd at N Louisiana Ave 109 | N Louisiana Ave at Hazel Mill Rd 110 | N Louisiana Ave at Patton Ave 111 | Patton Ave at N Louisiana Ave 912 | Patton Ave at Florida Ave 913 | Patton Ave at Fed Ex 914 | Patton Ave at Western Carolina Rescue Ministries 915 | Patton Ave at Clingman Ave 316 | Patton Ave at S French Broad Ave 317 | Patton Ave at Otis St 318 | ART Station 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:15am | 6:15am• | 6:16am• | 6:16am• | 6:17am• | 6:18am• | 6:19am• | 6:20am | 6:20am• | 6:21am• | 6:23am• | 6:23am• | 6:27am• | 6:27am• | 6:28am• | 6:29am |
| 7:15am | 7:15am• | 7:16am• | 7:16am• | 7:17am• | 7:18am• | 7:19am• | 7:20am | 7:20am• | 7:21am• | 7:23am• | 7:23am• | 7:27am• | 7:27am• | 7:28am• | 7:29am |
| 8:15am | 8:15am• | 8:16am• | 8:16am• | 8:17am• | 8:18am• | 8:19am• | 8:20am | 8:20am• | 8:21am• | 8:23am• | 8:23am• | 8:27am• | 8:27am• | 8:28am• | 8:29am |
| 9:15am | 9:15am• | 9:16am• | 9:16am• | 9:17am• | 9:18am• | 9:19am• | 9:20am | 9:20am• | 9:21am• | 9:23am• | 9:23am• | 9:27am• | 9:27am• | 9:28am• | 9:29am |
| 10:15am | 10:15am• | 10:16am• | 10:16am• | 10:17am• | 10:18am• | 10:19am• | 10:20am | 10:20am• | 10:21am• | 10:23am• | 10:23am• | 10:27am• | 10:27am• | 10:28am• | 10:29am |
| 11:15am | 11:15am• | 11:16am• | 11:16am• | 11:17am• | 11:18am• | 11:19am• | 11:20am | 11:20am• | 11:21am• | 11:23am• | 11:23am• | 11:27am• | 11:27am• | 11:28am• | 11:29am |
| 12:15pm | 12:15pm• | 12:16pm• | 12:16pm• | 12:17pm• | 12:18pm• | 12:19pm• | 12:20pm | 12:20pm• | 12:21pm• | 12:23pm• | 12:23pm• | 12:27pm• | 12:27pm• | 12:28pm• | 12:29pm |
| 1:15pm | 1:15pm• | 1:16pm• | 1:16pm• | 1:17pm• | 1:18pm• | 1:19pm• | 1:20pm | 1:20pm• | 1:21pm• | 1:23pm• | 1:23pm• | 1:27pm• | 1:27pm• | 1:28pm• | 1:29pm |
| 2:15pm | 2:15pm• | 2:16pm• | 2:16pm• | 2:17pm• | 2:18pm• | 2:19pm• | 2:20pm | 2:20pm• | 2:21pm• | 2:23pm• | 2:23pm• | 2:27pm• | 2:27pm• | 2:28pm• | 2:29pm |
| 3:15pm | 3:15pm• | 3:16pm• | 3:16pm• | 3:17pm• | 3:18pm• | 3:19pm• | 3:20pm | 3:20pm• | 3:21pm• | 3:23pm• | 3:23pm• | 3:27pm• | 3:27pm• | 3:28pm• | 3:29pm |
| 4:15pm | 4:15pm• | 4:16pm• | 4:16pm• | 4:17pm• | 4:18pm• | 4:19pm• | 4:20pm | 4:20pm• | 4:21pm• | 4:23pm• | 4:23pm• | 4:27pm• | 4:27pm• | 4:28pm• | 4:29pm |
| 5:15pm | 5:15pm• | 5:16pm• | 5:16pm• | 5:17pm• | 5:18pm• | 5:19pm• | 5:20pm | 5:20pm• | 5:21pm• | 5:23pm• | 5:23pm• | 5:27pm• | 5:27pm• | 5:28pm• | 5:29pm |
| 6:15pm | 6:15pm• | 6:16pm• | 6:16pm• | 6:17pm• | 6:18pm• | 6:19pm• | 6:20pm | 6:20pm• | 6:21pm• | 6:23pm• | 6:23pm• | 6:27pm• | 6:27pm• | 6:28pm• | 6:29pm |
| 7:15pm | 7:15pm• | 7:16pm• | 7:16pm• | 7:17pm• | 7:18pm• | 7:19pm• | 7:20pm | 7:20pm• | 7:21pm• | 7:23pm• | 7:23pm• | 7:27pm• | 7:27pm• | 7:28pm• | 7:29pm |
| 8:15pm | 8:15pm• | 8:16pm• | 8:16pm• | 8:17pm• | 8:18pm• | 8:19pm• | 8:20pm | 8:20pm• | 8:21pm• | 8:23pm• | 8:23pm• | 8:27pm• | 8:27pm• | 8:28pm• | 8:29pm |
| 9:15pm | 9:15pm• | 9:16pm• | 9:16pm• | 9:17pm• | 9:18pm• | 9:19pm• | 9:20pm | 9:20pm• | 9:21pm• | 9:23pm• | 9:23pm• | 9:27pm• | 9:27pm• | 9:28pm• | 9:29pm |
• = Estimated time of arrival
Service not provided on: Memorial Day, Juneteenth