170
Route 170
Asheville - Swannanoa - Black Mountain
Route 170: Service Alerts
Checking alerts...
Route 170: Service Alerts
Checking alerts...There are no service alerts at this time.
Route 170: Active Buses
Checking buses...
Route 170: Active Buses
Checking buses...Route Map: Outbound | Saturday
Outbound
Stops
Current Vehicle Locations
Click or tap to see arrival times.
Click or tap to see arrival times.
Route Map: Outbound | Sunday / Holiday
Outbound
Stops
Current Vehicle Locations
Click or tap to see arrival times.
Click or tap to see arrival times.
Route Map: Outbound | Monday-Friday
Outbound
Stops
Current Vehicle Locations
Click or tap to see arrival times.
Click or tap to see arrival times.
Route Map: Inbound | Saturday
Inbound
Stops
Current Vehicle Locations
Click or tap to see arrival times.
Click or tap to see arrival times.
Route Map: Inbound | Sunday / Holiday
Inbound
Stops
Current Vehicle Locations
Click or tap to see arrival times.
Click or tap to see arrival times.
Route Map: Inbound | Monday-Friday
Inbound
Stops
Current Vehicle Locations
Click or tap to see arrival times.
Click or tap to see arrival times.
Timetable: Outbound | Saturday
Select a stop from the dropdown, click a column in the table, or click a stop on the map to see stop details.
ART Station 200 | Patton Ave at Haywood St 401 | College St at Court Plaza 403 | Tunnel Rd at Ingles 407 | Tunnel Rd at Chunns Cove Rd 408 | Tunnel Rd at White Pine Dr 411 | New Haw Creek Rd at Rendezvous 158 | Old Haw Creek Rd at Spruce Hill 159 | Old Haw Creek Rd at Dillingham Rd 160 | Old Haw Creek Rd at Trinity Chapel Rd 991 | Old Haw Creek Rd at Bethesda Rd 992 | Beverly Rd at Avon Rd 997 | Beverly Rd at Tunnel Rd 532 | Tunnel Rd at Riceville Rd 426 | Tunnel Rd at Reddick Rd 537 | US 70 East at ABCCM 539 | US 70 East at Porters Cove Rd 540 | US 70 East at Jims Branch Rd 560 | US 70 East at Warren Wilson Rd 552 | US 70 East at Buckeye Cove Rd 564 | US 70 East at New Salem Rd 565 | US 70 East at Ingles 566 | US 70 East at Patton Cove Rd 567 | US 70 East at Whitson Ave 568 | US 70 East at Avery Wood Dr 593 | US 70 East at Lytle Cove Rd 569 | US 70 East at Grovestone Rd 570 | US 70 East at Ingles Warehouse 571 | US 70 East at Hopey & Co 572 | US 70 East at Blue Ridge Rd 573 | W State St at Old US 70 Hwy 574 | W State St at Cragmont Rd 575 | W State St at S Dougherty St 576 | Broadway St at Sutton Ave 577 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:30am | 5:31am• | 5:32am• | 5:36am• | 5:37am• | 5:40am• | 5:44am• | 5:46am | 5:46am• | 5:48am• | 5:48am• | 5:50am• | 5:51am• | 5:53am• | 5:55am• | 5:57am | 5:57am• | 5:59am• | 6:01am• | 6:01am• | 6:02am• | 6:04am• | 6:05am• | 6:06am | 6:06am• | 6:09am• | 6:10am• | 6:10am• | 6:12am• | 6:13am• | 6:14am• | 6:15am• | 6:15am• | 6:17am |
| 7:30am | 7:31am• | 7:32am• | 7:36am• | 7:37am• | 7:40am• | 7:44am• | 7:46am | 7:46am• | 7:48am• | 7:48am• | 7:50am• | 7:51am• | 7:53am• | 7:55am• | 7:57am | 7:57am• | 7:59am• | 8:01am• | 8:01am• | 8:02am• | 8:04am• | 8:05am• | 8:06am | 8:06am• | 8:09am• | 8:10am• | 8:10am• | 8:12am• | 8:13am• | 8:14am• | 8:15am• | 8:15am• | 8:17am |
| 9:30am | 9:31am• | 9:32am• | 9:36am• | 9:37am• | 9:40am• | 9:44am• | 9:46am | 9:46am• | 9:48am• | 9:48am• | 9:50am• | 9:51am• | 9:53am• | 9:55am• | 9:57am | 9:57am• | 9:59am• | 10:01am• | 10:01am• | 10:02am• | 10:04am• | 10:05am• | 10:06am | 10:06am• | 10:09am• | 10:10am• | 10:10am• | 10:12am• | 10:13am• | 10:14am• | 10:15am• | 10:15am• | 10:17am |
| 11:30am | 11:31am• | 11:32am• | 11:36am• | 11:37am• | 11:40am• | 11:44am• | 11:46am | 11:46am• | 11:48am• | 11:48am• | 11:50am• | 11:51am• | 11:53am• | 11:55am• | 11:57am | 11:57am• | 11:59am• | 12:01pm• | 12:01pm• | 12:02pm• | 12:04pm• | 12:05pm• | 12:06pm | 12:06pm• | 12:09pm• | 12:10pm• | 12:10pm• | 12:12pm• | 12:13pm• | 12:14pm• | 12:15pm• | 12:15pm• | 12:17pm |
| 1:30pm | 1:31pm• | 1:32pm• | 1:36pm• | 1:37pm• | 1:40pm• | 1:44pm• | 1:46pm | 1:46pm• | 1:48pm• | 1:48pm• | 1:50pm• | 1:51pm• | 1:53pm• | 1:55pm• | 1:57pm | 1:57pm• | 1:59pm• | 2:01pm• | 2:01pm• | 2:02pm• | 2:04pm• | 2:05pm• | 2:06pm | 2:06pm• | 2:09pm• | 2:10pm• | 2:10pm• | 2:12pm• | 2:13pm• | 2:14pm• | 2:15pm• | 2:15pm• | 2:17pm |
| 3:30pm | 3:31pm• | 3:32pm• | 3:36pm• | 3:37pm• | 3:40pm• | 3:44pm• | 3:46pm | 3:46pm• | 3:48pm• | 3:48pm• | 3:50pm• | 3:51pm• | 3:53pm• | 3:55pm• | 3:57pm | 3:57pm• | 3:59pm• | 4:01pm• | 4:01pm• | 4:02pm• | 4:04pm• | 4:05pm• | 4:06pm | 4:06pm• | 4:09pm• | 4:10pm• | 4:10pm• | 4:12pm• | 4:13pm• | 4:14pm• | 4:15pm• | 4:15pm• | 4:17pm |
| 5:30pm | 5:31pm• | 5:32pm• | 5:36pm• | 5:37pm• | 5:40pm• | 5:44pm• | 5:46pm | 5:46pm• | 5:48pm• | 5:48pm• | 5:50pm• | 5:51pm• | 5:53pm• | 5:55pm• | 5:57pm | 5:57pm• | 5:59pm• | 6:01pm• | 6:01pm• | 6:02pm• | 6:04pm• | 6:05pm• | 6:06pm | 6:06pm• | 6:09pm• | 6:10pm• | 6:10pm• | 6:12pm• | 6:13pm• | 6:14pm• | 6:15pm• | 6:15pm• | 6:17pm |
| 7:30pm | 7:31pm• | 7:32pm• | 7:36pm• | 7:37pm• | 7:40pm• | 7:44pm• | 7:46pm | 7:46pm• | 7:48pm• | 7:48pm• | 7:50pm• | 7:51pm• | 7:53pm• | 7:55pm• | 7:57pm | 7:57pm• | 7:59pm• | 8:01pm• | 8:01pm• | 8:02pm• | 8:04pm• | 8:05pm• | 8:06pm | 8:06pm• | 8:09pm• | 8:10pm• | 8:10pm• | 8:12pm• | 8:13pm• | 8:14pm• | 8:15pm• | 8:15pm• | 8:17pm |
• = Estimated time of arrival
Timetable: Outbound | Sunday / Holiday
Select a stop from the dropdown, click a column in the table, or click a stop on the map to see stop details.
ART Station 200 | Patton Ave at Haywood St 401 | College St at Court Plaza 403 | Tunnel Rd at Ingles 407 | Tunnel Rd at Chunns Cove Rd 408 | Tunnel Rd at White Pine Dr 411 | New Haw Creek Rd at Rendezvous 158 | Old Haw Creek Rd at Spruce Hill 159 | Old Haw Creek Rd at Dillingham Rd 160 | Old Haw Creek Rd at Trinity Chapel Rd 991 | Old Haw Creek Rd at Bethesda Rd 992 | Beverly Rd at Avon Rd 997 | Beverly Rd at Tunnel Rd 532 | Tunnel Rd at Riceville Rd 426 | Tunnel Rd at Reddick Rd 537 | US 70 East at ABCCM 539 | US 70 East at Porters Cove Rd 540 | US 70 East at Jims Branch Rd 560 | US 70 East at Warren Wilson Rd 552 | US 70 East at Buckeye Cove Rd 564 | US 70 East at New Salem Rd 565 | US 70 East at Ingles 566 | US 70 East at Patton Cove Rd 567 | US 70 East at Whitson Ave 568 | US 70 East at Avery Wood Dr 593 | US 70 East at Lytle Cove Rd 569 | US 70 East at Grovestone Rd 570 | US 70 East at Ingles Warehouse 571 | US 70 East at Hopey & Co 572 | US 70 East at Blue Ridge Rd 573 | W State St at Old US 70 Hwy 574 | W State St at Cragmont Rd 575 | W State St at S Dougherty St 576 | Broadway St at Sutton Ave 577 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:30am | 7:31am• | 7:32am• | 7:36am• | 7:37am• | 7:40am• | 7:44am• | 7:46am | 7:46am• | 7:48am• | 7:48am• | 7:50am• | 7:51am• | 7:53am• | 7:55am• | 7:57am | 7:57am• | 7:59am• | 8:01am• | 8:01am• | 8:02am• | 8:04am• | 8:05am• | 8:06am | 8:06am• | 8:09am• | 8:10am• | 8:10am• | 8:12am• | 8:13am• | 8:14am• | 8:15am• | 8:15am• | 8:17am |
| 9:30am | 9:31am• | 9:32am• | 9:36am• | 9:37am• | 9:40am• | 9:44am• | 9:46am | 9:46am• | 9:48am• | 9:48am• | 9:50am• | 9:51am• | 9:53am• | 9:55am• | 9:57am | 9:57am• | 9:59am• | 10:01am• | 10:01am• | 10:02am• | 10:04am• | 10:05am• | 10:06am | 10:06am• | 10:09am• | 10:10am• | 10:10am• | 10:12am• | 10:13am• | 10:14am• | 10:15am• | 10:15am• | 10:17am |
| 11:30am | 11:31am• | 11:32am• | 11:36am• | 11:37am• | 11:40am• | 11:44am• | 11:46am | 11:46am• | 11:48am• | 11:48am• | 11:50am• | 11:51am• | 11:53am• | 11:55am• | 11:57am | 11:57am• | 11:59am• | 12:01pm• | 12:01pm• | 12:02pm• | 12:04pm• | 12:05pm• | 12:06pm | 12:06pm• | 12:09pm• | 12:10pm• | 12:10pm• | 12:12pm• | 12:13pm• | 12:14pm• | 12:15pm• | 12:15pm• | 12:17pm |
| 1:30pm | 1:31pm• | 1:32pm• | 1:36pm• | 1:37pm• | 1:40pm• | 1:44pm• | 1:46pm | 1:46pm• | 1:48pm• | 1:48pm• | 1:50pm• | 1:51pm• | 1:53pm• | 1:55pm• | 1:57pm | 1:57pm• | 1:59pm• | 2:01pm• | 2:01pm• | 2:02pm• | 2:04pm• | 2:05pm• | 2:06pm | 2:06pm• | 2:09pm• | 2:10pm• | 2:10pm• | 2:12pm• | 2:13pm• | 2:14pm• | 2:15pm• | 2:15pm• | 2:17pm |
| 3:30pm | 3:31pm• | 3:32pm• | 3:36pm• | 3:37pm• | 3:40pm• | 3:44pm• | 3:46pm | 3:46pm• | 3:48pm• | 3:48pm• | 3:50pm• | 3:51pm• | 3:53pm• | 3:55pm• | 3:57pm | 3:57pm• | 3:59pm• | 4:01pm• | 4:01pm• | 4:02pm• | 4:04pm• | 4:05pm• | 4:06pm | 4:06pm• | 4:09pm• | 4:10pm• | 4:10pm• | 4:12pm• | 4:13pm• | 4:14pm• | 4:15pm• | 4:15pm• | 4:17pm |
• = Estimated time of arrival
Service provided on: Memorial Day, Juneteenth
Timetable: Outbound | Monday-Friday
Select a stop from the dropdown, click a column in the table, or click a stop on the map to see stop details.
ART Station 200 | Patton Ave at Haywood St 401 | College St at Court Plaza 403 | Tunnel Rd at Ingles 407 | Tunnel Rd at Chunns Cove Rd 408 | Tunnel Rd at White Pine Dr 411 | New Haw Creek Rd at Rendezvous 158 | Old Haw Creek Rd at Spruce Hill 159 | Old Haw Creek Rd at Dillingham Rd 160 | Old Haw Creek Rd at Trinity Chapel Rd 991 | Old Haw Creek Rd at Bethesda Rd 992 | Beverly Rd at Avon Rd 997 | Beverly Rd at Tunnel Rd 532 | Tunnel Rd at Riceville Rd 426 | Tunnel Rd at Reddick Rd 537 | US 70 East at ABCCM 539 | US 70 East at Porters Cove Rd 540 | US 70 East at Jims Branch Rd 560 | US 70 East at Warren Wilson Rd 552 | US 70 East at Buckeye Cove Rd 564 | US 70 East at New Salem Rd 565 | US 70 East at Ingles 566 | US 70 East at Patton Cove Rd 567 | US 70 East at Whitson Ave 568 | US 70 East at Avery Wood Dr 593 | US 70 East at Lytle Cove Rd 569 | US 70 East at Grovestone Rd 570 | US 70 East at Ingles Warehouse 571 | US 70 East at Hopey & Co 572 | US 70 East at Blue Ridge Rd 573 | W State St at Old US 70 Hwy 574 | W State St at Cragmont Rd 575 | W State St at S Dougherty St 576 | Broadway St at Sutton Ave 577 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:30am | 5:31am• | 5:32am• | 5:36am• | 5:37am• | 5:40am• | 5:44am• | 5:46am | 5:46am• | 5:48am• | 5:48am• | 5:50am• | 5:51am• | 5:53am• | 5:55am• | 5:57am | 5:57am• | 5:59am• | 6:01am• | 6:01am• | 6:02am• | 6:04am• | 6:05am• | 6:06am | 6:06am• | 6:09am• | 6:10am• | 6:10am• | 6:12am• | 6:13am• | 6:14am• | 6:15am• | 6:15am• | 6:17am |
| 7:30am | 7:31am• | 7:32am• | 7:36am• | 7:37am• | 7:40am• | 7:44am• | 7:46am | 7:46am• | 7:48am• | 7:48am• | 7:50am• | 7:51am• | 7:53am• | 7:55am• | 7:57am | 7:57am• | 7:59am• | 8:01am• | 8:01am• | 8:02am• | 8:04am• | 8:05am• | 8:06am | 8:06am• | 8:09am• | 8:10am• | 8:10am• | 8:12am• | 8:13am• | 8:14am• | 8:15am• | 8:15am• | 8:17am |
| 9:30am | 9:31am• | 9:32am• | 9:36am• | 9:37am• | 9:40am• | 9:44am• | 9:46am | 9:46am• | 9:48am• | 9:48am• | 9:50am• | 9:51am• | 9:53am• | 9:55am• | 9:57am | 9:57am• | 9:59am• | 10:01am• | 10:01am• | 10:02am• | 10:04am• | 10:05am• | 10:06am | 10:06am• | 10:09am• | 10:10am• | 10:10am• | 10:12am• | 10:13am• | 10:14am• | 10:15am• | 10:15am• | 10:17am |
| 11:30am | 11:31am• | 11:32am• | 11:36am• | 11:37am• | 11:40am• | 11:44am• | 11:46am | 11:46am• | 11:48am• | 11:48am• | 11:50am• | 11:51am• | 11:53am• | 11:55am• | 11:57am | 11:57am• | 11:59am• | 12:01pm• | 12:01pm• | 12:02pm• | 12:04pm• | 12:05pm• | 12:06pm | 12:06pm• | 12:09pm• | 12:10pm• | 12:10pm• | 12:12pm• | 12:13pm• | 12:14pm• | 12:15pm• | 12:15pm• | 12:17pm |
| 1:30pm | 1:31pm• | 1:32pm• | 1:36pm• | 1:37pm• | 1:40pm• | 1:44pm• | 1:46pm | 1:46pm• | 1:48pm• | 1:48pm• | 1:50pm• | 1:51pm• | 1:53pm• | 1:55pm• | 1:57pm | 1:57pm• | 1:59pm• | 2:01pm• | 2:01pm• | 2:02pm• | 2:04pm• | 2:05pm• | 2:06pm | 2:06pm• | 2:09pm• | 2:10pm• | 2:10pm• | 2:12pm• | 2:13pm• | 2:14pm• | 2:15pm• | 2:15pm• | 2:17pm |
| 3:30pm | 3:31pm• | 3:32pm• | 3:36pm• | 3:37pm• | 3:40pm• | 3:44pm• | 3:46pm | 3:46pm• | 3:48pm• | 3:48pm• | 3:50pm• | 3:51pm• | 3:53pm• | 3:55pm• | 3:57pm | 3:57pm• | 3:59pm• | 4:01pm• | 4:01pm• | 4:02pm• | 4:04pm• | 4:05pm• | 4:06pm | 4:06pm• | 4:09pm• | 4:10pm• | 4:10pm• | 4:12pm• | 4:13pm• | 4:14pm• | 4:15pm• | 4:15pm• | 4:17pm |
| 5:30pm | 5:31pm• | 5:32pm• | 5:36pm• | 5:37pm• | 5:40pm• | 5:44pm• | 5:46pm | 5:46pm• | 5:48pm• | 5:48pm• | 5:50pm• | 5:51pm• | 5:53pm• | 5:55pm• | 5:57pm | 5:57pm• | 5:59pm• | 6:01pm• | 6:01pm• | 6:02pm• | 6:04pm• | 6:05pm• | 6:06pm | 6:06pm• | 6:09pm• | 6:10pm• | 6:10pm• | 6:12pm• | 6:13pm• | 6:14pm• | 6:15pm• | 6:15pm• | 6:17pm |
| 7:30pm | 7:31pm• | 7:32pm• | 7:36pm• | 7:37pm• | 7:40pm• | 7:44pm• | 7:46pm | 7:46pm• | 7:48pm• | 7:48pm• | 7:50pm• | 7:51pm• | 7:53pm• | 7:55pm• | 7:57pm | 7:57pm• | 7:59pm• | 8:01pm• | 8:01pm• | 8:02pm• | 8:04pm• | 8:05pm• | 8:06pm | 8:06pm• | 8:09pm• | 8:10pm• | 8:10pm• | 8:12pm• | 8:13pm• | 8:14pm• | 8:15pm• | 8:15pm• | 8:17pm |
• = Estimated time of arrival
Service not provided on: Memorial Day, Juneteenth
Timetable: Inbound | Saturday
Select a stop from the dropdown, click a column in the table, or click a stop on the map to see stop details.
Broadway St at Sutton Ave 577 | W State St at N Dougherty St 578 | W State St at Cragmont Rd 579 | W State St at Old US 70 Hwy 580 | US 70 West at Blue Ridge Rd 581 | US 70 West at Hopey & Co 582 | US 70 West at Grovestone Rd 583 | US 70 West at Lytle Cove Rd 584 | US 70 West at Avery Wood Dr 594 | US 70 West at Whitson Ave 585 | US 70 West at Patton Cove Rd 586 | US 70 West at Riverwood Rd 587 | US 70 West at New Salem Rd 588 | US 70 West at Little Florida Ave 589 | US 70 West at Warren Wilson Rd 563 | US 70 West at Jims Branch Rd 590 | US 70 West at Moffitt Branch Rd 541 | US 70 West at ABCCM 542 | Tunnel Rd at Lower Grassy Branch Rd 543 | Tunnel Rd at Riceville Rd 428 | Beverly Rd at Tunnel Rd 517 | Beverly Rd at Avon Rd 518 | Beverly Rd at New Haw Creek Rd 519 | New Haw Creek Rd at Bethesda Rd 520 | Bethesda Rd at Old Haw Creek Rd 993 | Old Haw Creek Rd at Pressley Rd 523 | Old Haw Creek Rd at Greenbriar Rd 524 | Old Haw Creek Rd at Dillingham Rd 525 | Spruce Hill Lane at Building 146 164 | Spruce Hill Lane at Building 102 155 | Waters Rd at Old Haw Creek Rd 527 | Middlebrook Rd at New Haw Creek Rd 528 | New Haw Creek Rd at Crockett Ave 529 | Tunnel Rd at White Pine Dr 442 | Tunnel Rd at Chunns Cove Rd 445 | Tunnel Rd at Ingles 446 | College St at Court Plaza 449 | College St at Broadway St 450 | College St at Haywood St 973 | ART Station 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:25am | 6:25am• | 6:26am• | 6:26am• | 6:27am• | 6:28am• | 6:29am• | 6:30am• | 6:32am• | 6:33am | 6:33am• | 6:34am• | 6:35am• | 6:36am• | 6:36am• | 6:38am• | 6:39am• | 6:40am | 6:41am• | 6:43am• | 6:45am• | 6:46am• | 6:46am• | 6:47am• | 6:48am• | 6:48am• | 6:49am• | 6:50am• | 6:50am• | 6:52am | 6:53am• | 6:54am• | 6:55am• | 6:59am• | 7:02am• | 7:03am• | 7:07am• | 7:08am• | 7:08am• | 7:10am |
| 8:25am | 8:25am• | 8:26am• | 8:26am• | 8:27am• | 8:28am• | 8:29am• | 8:30am• | 8:32am• | 8:33am | 8:33am• | 8:34am• | 8:35am• | 8:36am• | 8:36am• | 8:38am• | 8:39am• | 8:40am | 8:41am• | 8:43am• | 8:45am• | 8:46am• | 8:46am• | 8:47am• | 8:48am• | 8:48am• | 8:49am• | 8:50am• | 8:50am• | 8:52am | 8:53am• | 8:54am• | 8:55am• | 8:59am• | 9:02am• | 9:03am• | 9:07am• | 9:08am• | 9:08am• | 9:10am |
| 10:25am | 10:25am• | 10:26am• | 10:26am• | 10:27am• | 10:28am• | 10:29am• | 10:30am• | 10:32am• | 10:33am | 10:33am• | 10:34am• | 10:35am• | 10:36am• | 10:36am• | 10:38am• | 10:39am• | 10:40am | 10:41am• | 10:43am• | 10:45am• | 10:46am• | 10:46am• | 10:47am• | 10:48am• | 10:48am• | 10:49am• | 10:50am• | 10:50am• | 10:52am | 10:53am• | 10:54am• | 10:55am• | 10:59am• | 11:02am• | 11:03am• | 11:07am• | 11:08am• | 11:08am• | 11:10am |
| 12:25pm | 12:25pm• | 12:26pm• | 12:26pm• | 12:27pm• | 12:28pm• | 12:29pm• | 12:30pm• | 12:32pm• | 12:33pm | 12:33pm• | 12:34pm• | 12:35pm• | 12:36pm• | 12:36pm• | 12:38pm• | 12:39pm• | 12:40pm | 12:41pm• | 12:43pm• | 12:45pm• | 12:46pm• | 12:46pm• | 12:47pm• | 12:48pm• | 12:48pm• | 12:49pm• | 12:50pm• | 12:50pm• | 12:52pm | 12:53pm• | 12:54pm• | 12:55pm• | 12:59pm• | 1:02pm• | 1:03pm• | 1:07pm• | 1:08pm• | 1:08pm• | 1:10pm |
| 2:25pm | 2:25pm• | 2:26pm• | 2:26pm• | 2:27pm• | 2:28pm• | 2:29pm• | 2:30pm• | 2:32pm• | 2:33pm | 2:33pm• | 2:34pm• | 2:35pm• | 2:36pm• | 2:36pm• | 2:38pm• | 2:39pm• | 2:40pm | 2:41pm• | 2:43pm• | 2:45pm• | 2:46pm• | 2:46pm• | 2:47pm• | 2:48pm• | 2:48pm• | 2:49pm• | 2:50pm• | 2:50pm• | 2:52pm | 2:53pm• | 2:54pm• | 2:55pm• | 2:59pm• | 3:02pm• | 3:03pm• | 3:07pm• | 3:08pm• | 3:08pm• | 3:10pm |
| 4:25pm | 4:25pm• | 4:26pm• | 4:26pm• | 4:27pm• | 4:28pm• | 4:29pm• | 4:30pm• | 4:32pm• | 4:33pm | 4:33pm• | 4:34pm• | 4:35pm• | 4:36pm• | 4:36pm• | 4:38pm• | 4:39pm• | 4:40pm | 4:41pm• | 4:43pm• | 4:45pm• | 4:46pm• | 4:46pm• | 4:47pm• | 4:48pm• | 4:48pm• | 4:49pm• | 4:50pm• | 4:50pm• | 4:52pm | 4:53pm• | 4:54pm• | 4:55pm• | 4:59pm• | 5:02pm• | 5:03pm• | 5:07pm• | 5:08pm• | 5:08pm• | 5:10pm |
| 6:25pm | 6:25pm• | 6:26pm• | 6:26pm• | 6:27pm• | 6:28pm• | 6:29pm• | 6:30pm• | 6:32pm• | 6:33pm | 6:33pm• | 6:34pm• | 6:35pm• | 6:36pm• | 6:36pm• | 6:38pm• | 6:39pm• | 6:40pm | 6:41pm• | 6:43pm• | 6:45pm• | 6:46pm• | 6:46pm• | 6:47pm• | 6:48pm• | 6:48pm• | 6:49pm• | 6:50pm• | 6:50pm• | 6:52pm | 6:53pm• | 6:54pm• | 6:55pm• | 6:59pm• | 7:02pm• | 7:03pm• | 7:07pm• | 7:08pm• | 7:08pm• | 7:10pm |
| 8:25pm | 8:25pm• | 8:26pm• | 8:26pm• | 8:27pm• | 8:28pm• | 8:29pm• | 8:30pm• | 8:32pm• | 8:33pm | 8:33pm• | 8:34pm• | 8:35pm• | 8:36pm• | 8:36pm• | 8:38pm• | 8:39pm• | 8:40pm | 8:41pm• | 8:43pm• | 8:45pm• | 8:46pm• | 8:46pm• | 8:47pm• | 8:48pm• | 8:48pm• | 8:49pm• | 8:50pm• | 8:50pm• | 8:52pm | 8:53pm• | 8:54pm• | 8:55pm• | 8:59pm• | 9:02pm• | 9:03pm• | 9:07pm• | 9:08pm• | 9:08pm• | 9:10pm |
• = Estimated time of arrival
Timetable: Inbound | Sunday / Holiday
Select a stop from the dropdown, click a column in the table, or click a stop on the map to see stop details.
Broadway St at Sutton Ave 577 | W State St at N Dougherty St 578 | W State St at Cragmont Rd 579 | W State St at Old US 70 Hwy 580 | US 70 West at Blue Ridge Rd 581 | US 70 West at Hopey & Co 582 | US 70 West at Grovestone Rd 583 | US 70 West at Lytle Cove Rd 584 | US 70 West at Avery Wood Dr 594 | US 70 West at Whitson Ave 585 | US 70 West at Patton Cove Rd 586 | US 70 West at Riverwood Rd 587 | US 70 West at New Salem Rd 588 | US 70 West at Little Florida Ave 589 | US 70 West at Warren Wilson Rd 563 | US 70 West at Jims Branch Rd 590 | US 70 West at Moffitt Branch Rd 541 | US 70 West at ABCCM 542 | Tunnel Rd at Lower Grassy Branch Rd 543 | Tunnel Rd at Riceville Rd 428 | Beverly Rd at Tunnel Rd 517 | Beverly Rd at Avon Rd 518 | Beverly Rd at New Haw Creek Rd 519 | New Haw Creek Rd at Bethesda Rd 520 | Bethesda Rd at Old Haw Creek Rd 993 | Old Haw Creek Rd at Pressley Rd 523 | Old Haw Creek Rd at Greenbriar Rd 524 | Old Haw Creek Rd at Dillingham Rd 525 | Spruce Hill Lane at Building 146 164 | Spruce Hill Lane at Building 102 155 | Waters Rd at Old Haw Creek Rd 527 | Middlebrook Rd at New Haw Creek Rd 528 | New Haw Creek Rd at Crockett Ave 529 | Tunnel Rd at White Pine Dr 442 | Tunnel Rd at Chunns Cove Rd 445 | Tunnel Rd at Ingles 446 | College St at Court Plaza 449 | College St at Broadway St 450 | College St at Haywood St 973 | ART Station 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:25am | 8:25am• | 8:26am• | 8:26am• | 8:27am• | 8:28am• | 8:29am• | 8:30am• | 8:32am• | 8:33am | 8:33am• | 8:34am• | 8:35am• | 8:36am• | 8:36am• | 8:38am• | 8:39am• | 8:40am | 8:41am• | 8:43am• | 8:45am• | 8:46am• | 8:46am• | 8:47am• | 8:48am• | 8:48am• | 8:49am• | 8:50am• | 8:50am• | 8:52am | 8:53am• | 8:54am• | 8:55am• | 8:59am• | 9:02am• | 9:03am• | 9:07am• | 9:08am• | 9:08am• | 9:10am |
| 10:25am | 10:25am• | 10:26am• | 10:26am• | 10:27am• | 10:28am• | 10:29am• | 10:30am• | 10:32am• | 10:33am | 10:33am• | 10:34am• | 10:35am• | 10:36am• | 10:36am• | 10:38am• | 10:39am• | 10:40am | 10:41am• | 10:43am• | 10:45am• | 10:46am• | 10:46am• | 10:47am• | 10:48am• | 10:48am• | 10:49am• | 10:50am• | 10:50am• | 10:52am | 10:53am• | 10:54am• | 10:55am• | 10:59am• | 11:02am• | 11:03am• | 11:07am• | 11:08am• | 11:08am• | 11:10am |
| 12:25pm | 12:25pm• | 12:26pm• | 12:26pm• | 12:27pm• | 12:28pm• | 12:29pm• | 12:30pm• | 12:32pm• | 12:33pm | 12:33pm• | 12:34pm• | 12:35pm• | 12:36pm• | 12:36pm• | 12:38pm• | 12:39pm• | 12:40pm | 12:41pm• | 12:43pm• | 12:45pm• | 12:46pm• | 12:46pm• | 12:47pm• | 12:48pm• | 12:48pm• | 12:49pm• | 12:50pm• | 12:50pm• | 12:52pm | 12:53pm• | 12:54pm• | 12:55pm• | 12:59pm• | 1:02pm• | 1:03pm• | 1:07pm• | 1:08pm• | 1:08pm• | 1:10pm |
| 2:25pm | 2:25pm• | 2:26pm• | 2:26pm• | 2:27pm• | 2:28pm• | 2:29pm• | 2:30pm• | 2:32pm• | 2:33pm | 2:33pm• | 2:34pm• | 2:35pm• | 2:36pm• | 2:36pm• | 2:38pm• | 2:39pm• | 2:40pm | 2:41pm• | 2:43pm• | 2:45pm• | 2:46pm• | 2:46pm• | 2:47pm• | 2:48pm• | 2:48pm• | 2:49pm• | 2:50pm• | 2:50pm• | 2:52pm | 2:53pm• | 2:54pm• | 2:55pm• | 2:59pm• | 3:02pm• | 3:03pm• | 3:07pm• | 3:08pm• | 3:08pm• | 3:10pm |
| 4:25pm | 4:25pm• | 4:26pm• | 4:26pm• | 4:27pm• | 4:28pm• | 4:29pm• | 4:30pm• | 4:32pm• | 4:33pm | 4:33pm• | 4:34pm• | 4:35pm• | 4:36pm• | 4:36pm• | 4:38pm• | 4:39pm• | 4:40pm | 4:41pm• | 4:43pm• | 4:45pm• | 4:46pm• | 4:46pm• | 4:47pm• | 4:48pm• | 4:48pm• | 4:49pm• | 4:50pm• | 4:50pm• | 4:52pm | 4:53pm• | 4:54pm• | 4:55pm• | 4:59pm• | 5:02pm• | 5:03pm• | 5:07pm• | 5:08pm• | 5:08pm• | 5:10pm |
• = Estimated time of arrival
