ART Station - River Arts District (Roberts St) - Haywood Rd - Brevard Rd - Asheville Outlets Park-n-Ride
West 2: Service Alerts
Checking alerts...
West 2: Service Alerts
Checking alerts...West 2: Active Buses
Checking buses...
West 2: Active Buses
Checking buses...Route Map: Outbound | Saturday
Click or tap to see arrival times.
Route Map: Outbound | Sunday / Holiday
Click or tap to see arrival times.
Route Map: Outbound | Monday-Friday
Click or tap to see arrival times.
Route Map: Inbound | Saturday
Click or tap to see arrival times.
Route Map: Inbound | Sunday / Holiday
Click or tap to see arrival times.
Route Map: Inbound | Monday-Friday
Click or tap to see arrival times.
Timetable: Outbound | Saturday
Select a stop from the dropdown, click a column in the table, or click a stop on the map to see stop details.
ART Station 200 | Coxe Ave at Hilliard Ave 658 | Hilliard Ave at S French Broad Ave 801 | Clingman Ave at Hilliard Ave 802 | Clingman Ave at Owens Bell Ln 803 | Clingman Ave at RAD/Roberts St 804 | Haywood Rd at Craven St 805 | Haywood Rd at Avon Ave 806 | Haywood Rd at Brownwood Ave 807 | Haywood Rd at Swannanoa Ave 808 | Haywood Rd at Westwood Pl 809 | Haywood Rd at Baker Ave 995 | Haywood Rd at Balm Grove Ave 156 | Haywood Rd at Louisiana Ave 817 | Brevard Rd at Haywood Rd 860 | Brevard Rd at Davenport Rd 861 | Brevard Rd at Morningside St 862 | Brevard Rd at Shelburne Rd 863 | Brevard Rd at I-240 864 | Brevard Rd at S Bear Creek Rd 865 | Brevard Rd at WNC Farmers Market 866 | Brevard Rd at Pond Rd 867 | Brevard Rd at Dogwood Rd 869 | Brevard Rd at Pine Lane 870 | Brevard Rd at Rocky Ridge Rd 871 | Brevard Rd at Ingles/Outlets 872 | Ridgefield/Sardis Rd at Brevard Rd 873 | Ridgefield Blvd at 1090 Ridgefield Blvd 874 | Ridgefield Blvd at Heart Dr 875 | Ridgefield Blvd at Brevard Rd 876 | Asheville Outlets at Asheville Outlets Park-n-Ride 877 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:30am | 7:30am• | 7:31am• | 7:32am• | 7:32am• | 7:33am• | 7:34am• | 7:35am• | 7:35am• | 7:36am• | 7:37am• | 7:38am• | 7:39am• | 7:40am | 7:41am | 7:41am• | 7:42am• | 7:43am• | 7:43am• | 7:45am• | 7:46am• | 7:46am• | 7:48am• | 7:49am• | 7:50am• | 7:51am• | 7:52am• | 7:53am• | 7:53am• | 7:54am• | 7:56am |
| 8:30am | 8:30am• | 8:31am• | 8:32am• | 8:32am• | 8:33am• | 8:34am• | 8:35am• | 8:35am• | 8:36am• | 8:37am• | 8:38am• | 8:39am• | 8:40am | 8:41am | 8:41am• | 8:42am• | 8:43am• | 8:43am• | 8:45am• | 8:46am• | 8:46am• | 8:48am• | 8:49am• | 8:50am• | 8:51am• | 8:52am• | 8:53am• | 8:53am• | 8:54am• | 8:56am |
| 9:30am | 9:30am• | 9:31am• | 9:32am• | 9:32am• | 9:33am• | 9:34am• | 9:35am• | 9:35am• | 9:36am• | 9:37am• | 9:38am• | 9:39am• | 9:40am | 9:41am | 9:41am• | 9:42am• | 9:43am• | 9:43am• | 9:45am• | 9:46am• | 9:46am• | 9:48am• | 9:49am• | 9:50am• | 9:51am• | 9:52am• | 9:53am• | 9:53am• | 9:54am• | 9:56am |
| 10:30am | 10:30am• | 10:31am• | 10:32am• | 10:32am• | 10:33am• | 10:34am• | 10:35am• | 10:35am• | 10:36am• | 10:37am• | 10:38am• | 10:39am• | 10:40am | 10:41am | 10:41am• | 10:42am• | 10:43am• | 10:43am• | 10:45am• | 10:46am• | 10:46am• | 10:48am• | 10:49am• | 10:50am• | 10:51am• | 10:52am• | 10:53am• | 10:53am• | 10:54am• | 10:56am |
| 11:30am | 11:30am• | 11:31am• | 11:32am• | 11:32am• | 11:33am• | 11:34am• | 11:35am• | 11:35am• | 11:36am• | 11:37am• | 11:38am• | 11:39am• | 11:40am | 11:41am | 11:41am• | 11:42am• | 11:43am• | 11:43am• | 11:45am• | 11:46am• | 11:46am• | 11:48am• | 11:49am• | 11:50am• | 11:51am• | 11:52am• | 11:53am• | 11:53am• | 11:54am• | 11:56am |
| 12:30pm | 12:30pm• | 12:31pm• | 12:32pm• | 12:32pm• | 12:33pm• | 12:34pm• | 12:35pm• | 12:35pm• | 12:36pm• | 12:37pm• | 12:38pm• | 12:39pm• | 12:40pm | 12:41pm | 12:41pm• | 12:42pm• | 12:43pm• | 12:43pm• | 12:45pm• | 12:46pm• | 12:46pm• | 12:48pm• | 12:49pm• | 12:50pm• | 12:51pm• | 12:52pm• | 12:53pm• | 12:53pm• | 12:54pm• | 12:56pm |
| 1:30pm | 1:30pm• | 1:31pm• | 1:32pm• | 1:32pm• | 1:33pm• | 1:34pm• | 1:35pm• | 1:35pm• | 1:36pm• | 1:37pm• | 1:38pm• | 1:39pm• | 1:40pm | 1:41pm | 1:41pm• | 1:42pm• | 1:43pm• | 1:43pm• | 1:45pm• | 1:46pm• | 1:46pm• | 1:48pm• | 1:49pm• | 1:50pm• | 1:51pm• | 1:52pm• | 1:53pm• | 1:53pm• | 1:54pm• | 1:56pm |
| 2:30pm | 2:30pm• | 2:31pm• | 2:32pm• | 2:32pm• | 2:33pm• | 2:34pm• | 2:35pm• | 2:35pm• | 2:36pm• | 2:37pm• | 2:38pm• | 2:39pm• | 2:40pm | 2:41pm | 2:41pm• | 2:42pm• | 2:43pm• | 2:43pm• | 2:45pm• | 2:46pm• | 2:46pm• | 2:48pm• | 2:49pm• | 2:50pm• | 2:51pm• | 2:52pm• | 2:53pm• | 2:53pm• | 2:54pm• | 2:56pm |
| 3:30pm | 3:30pm• | 3:31pm• | 3:32pm• | 3:32pm• | 3:33pm• | 3:34pm• | 3:35pm• | 3:35pm• | 3:36pm• | 3:37pm• | 3:38pm• | 3:39pm• | 3:40pm | 3:41pm | 3:41pm• | 3:42pm• | 3:43pm• | 3:43pm• | 3:45pm• | 3:46pm• | 3:46pm• | 3:48pm• | 3:49pm• | 3:50pm• | 3:51pm• | 3:52pm• | 3:53pm• | 3:53pm• | 3:54pm• | 3:56pm |
| 4:30pm | 4:30pm• | 4:31pm• | 4:32pm• | 4:32pm• | 4:33pm• | 4:34pm• | 4:35pm• | 4:35pm• | 4:36pm• | 4:37pm• | 4:38pm• | 4:39pm• | 4:40pm | 4:41pm | 4:41pm• | 4:42pm• | 4:43pm• | 4:43pm• | 4:45pm• | 4:46pm• | 4:46pm• | 4:48pm• | 4:49pm• | 4:50pm• | 4:51pm• | 4:52pm• | 4:53pm• | 4:53pm• | 4:54pm• | 4:56pm |
| 5:30pm | 5:30pm• | 5:31pm• | 5:32pm• | 5:32pm• | 5:33pm• | 5:34pm• | 5:35pm• | 5:35pm• | 5:36pm• | 5:37pm• | 5:38pm• | 5:39pm• | 5:40pm | 5:41pm | 5:41pm• | 5:42pm• | 5:43pm• | 5:43pm• | 5:45pm• | 5:46pm• | 5:46pm• | 5:48pm• | 5:49pm• | 5:50pm• | 5:51pm• | 5:52pm• | 5:53pm• | 5:53pm• | 5:54pm• | 5:56pm |
| 6:30pm | 6:30pm• | 6:31pm• | 6:32pm• | 6:32pm• | 6:33pm• | 6:34pm• | 6:35pm• | 6:35pm• | 6:36pm• | 6:37pm• | 6:38pm• | 6:39pm• | 6:40pm | 6:41pm | 6:41pm• | 6:42pm• | 6:43pm• | 6:43pm• | 6:45pm• | 6:46pm• | 6:46pm• | 6:48pm• | 6:49pm• | 6:50pm• | 6:51pm• | 6:52pm• | 6:53pm• | 6:53pm• | 6:54pm• | 6:56pm |
| 7:30pm | 7:30pm• | 7:31pm• | 7:32pm• | 7:32pm• | 7:33pm• | 7:34pm• | 7:35pm• | 7:35pm• | 7:36pm• | 7:37pm• | 7:38pm• | 7:39pm• | 7:40pm | 7:41pm | 7:41pm• | 7:42pm• | 7:43pm• | 7:43pm• | 7:45pm• | 7:46pm• | 7:46pm• | 7:48pm• | 7:49pm• | 7:50pm• | 7:51pm• | 7:52pm• | 7:53pm• | 7:53pm• | 7:54pm• | 7:56pm |
| 8:30pm | 8:30pm• | 8:31pm• | 8:32pm• | 8:32pm• | 8:33pm• | 8:34pm• | 8:35pm• | 8:35pm• | 8:36pm• | 8:37pm• | 8:38pm• | 8:39pm• | 8:40pm | 8:41pm | 8:41pm• | 8:42pm• | 8:43pm• | 8:43pm• | 8:45pm• | 8:46pm• | 8:46pm• | 8:48pm• | 8:49pm• | 8:50pm• | 8:51pm• | 8:52pm• | 8:53pm• | 8:53pm• | 8:54pm• | 8:56pm |
Timetable: Outbound | Sunday / Holiday
Select a stop from the dropdown, click a column in the table, or click a stop on the map to see stop details.
ART Station 200 | Coxe Ave at Hilliard Ave 658 | Hilliard Ave at S French Broad Ave 801 | Clingman Ave at Hilliard Ave 802 | Clingman Ave at Owens Bell Ln 803 | Clingman Ave at RAD/Roberts St 804 | Haywood Rd at Craven St 805 | Haywood Rd at Avon Ave 806 | Haywood Rd at Brownwood Ave 807 | Haywood Rd at Swannanoa Ave 808 | Haywood Rd at Westwood Pl 809 | Haywood Rd at Baker Ave 995 | Haywood Rd at Balm Grove Ave 156 | Haywood Rd at Louisiana Ave 817 | Brevard Rd at Haywood Rd 860 | Brevard Rd at Davenport Rd 861 | Brevard Rd at Morningside St 862 | Brevard Rd at Shelburne Rd 863 | Brevard Rd at I-240 864 | Brevard Rd at S Bear Creek Rd 865 | Brevard Rd at WNC Farmers Market 866 | Brevard Rd at Pond Rd 867 | Brevard Rd at Dogwood Rd 869 | Brevard Rd at Pine Lane 870 | Brevard Rd at Rocky Ridge Rd 871 | Brevard Rd at Ingles/Outlets 872 | Ridgefield/Sardis Rd at Brevard Rd 873 | Ridgefield Blvd at 1090 Ridgefield Blvd 874 | Ridgefield Blvd at Heart Dr 875 | Ridgefield Blvd at Brevard Rd 876 | Asheville Outlets at Asheville Outlets Park-n-Ride 877 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30am | 8:30am• | 8:31am• | 8:32am• | 8:32am• | 8:33am• | 8:34am• | 8:35am• | 8:35am• | 8:36am• | 8:37am• | 8:38am• | 8:39am• | 8:40am | 8:41am | 8:41am• | 8:42am• | 8:43am• | 8:43am• | 8:45am• | 8:46am• | 8:46am• | 8:48am• | 8:49am• | 8:50am• | 8:51am• | 8:52am• | 8:53am• | 8:53am• | 8:54am• | 8:56am |
| 9:30am | 9:30am• | 9:31am• | 9:32am• | 9:32am• | 9:33am• | 9:34am• | 9:35am• | 9:35am• | 9:36am• | 9:37am• | 9:38am• | 9:39am• | 9:40am | 9:41am | 9:41am• | 9:42am• | 9:43am• | 9:43am• | 9:45am• | 9:46am• | 9:46am• | 9:48am• | 9:49am• | 9:50am• | 9:51am• | 9:52am• | 9:53am• | 9:53am• | 9:54am• | 9:56am |
| 10:30am | 10:30am• | 10:31am• | 10:32am• | 10:32am• | 10:33am• | 10:34am• | 10:35am• | 10:35am• | 10:36am• | 10:37am• | 10:38am• | 10:39am• | 10:40am | 10:41am | 10:41am• | 10:42am• | 10:43am• | 10:43am• | 10:45am• | 10:46am• | 10:46am• | 10:48am• | 10:49am• | 10:50am• | 10:51am• | 10:52am• | 10:53am• | 10:53am• | 10:54am• | 10:56am |
| 11:30am | 11:30am• | 11:31am• | 11:32am• | 11:32am• | 11:33am• | 11:34am• | 11:35am• | 11:35am• | 11:36am• | 11:37am• | 11:38am• | 11:39am• | 11:40am | 11:41am | 11:41am• | 11:42am• | 11:43am• | 11:43am• | 11:45am• | 11:46am• | 11:46am• | 11:48am• | 11:49am• | 11:50am• | 11:51am• | 11:52am• | 11:53am• | 11:53am• | 11:54am• | 11:56am |
| 12:30pm | 12:30pm• | 12:31pm• | 12:32pm• | 12:32pm• | 12:33pm• | 12:34pm• | 12:35pm• | 12:35pm• | 12:36pm• | 12:37pm• | 12:38pm• | 12:39pm• | 12:40pm | 12:41pm | 12:41pm• | 12:42pm• | 12:43pm• | 12:43pm• | 12:45pm• | 12:46pm• | 12:46pm• | 12:48pm• | 12:49pm• | 12:50pm• | 12:51pm• | 12:52pm• | 12:53pm• | 12:53pm• | 12:54pm• | 12:56pm |
| 1:30pm | 1:30pm• | 1:31pm• | 1:32pm• | 1:32pm• | 1:33pm• | 1:34pm• | 1:35pm• | 1:35pm• | 1:36pm• | 1:37pm• | 1:38pm• | 1:39pm• | 1:40pm | 1:41pm | 1:41pm• | 1:42pm• | 1:43pm• | 1:43pm• | 1:45pm• | 1:46pm• | 1:46pm• | 1:48pm• | 1:49pm• | 1:50pm• | 1:51pm• | 1:52pm• | 1:53pm• | 1:53pm• | 1:54pm• | 1:56pm |
| 2:30pm | 2:30pm• | 2:31pm• | 2:32pm• | 2:32pm• | 2:33pm• | 2:34pm• | 2:35pm• | 2:35pm• | 2:36pm• | 2:37pm• | 2:38pm• | 2:39pm• | 2:40pm | 2:41pm | 2:41pm• | 2:42pm• | 2:43pm• | 2:43pm• | 2:45pm• | 2:46pm• | 2:46pm• | 2:48pm• | 2:49pm• | 2:50pm• | 2:51pm• | 2:52pm• | 2:53pm• | 2:53pm• | 2:54pm• | 2:56pm |
| 3:30pm | 3:30pm• | 3:31pm• | 3:32pm• | 3:32pm• | 3:33pm• | 3:34pm• | 3:35pm• | 3:35pm• | 3:36pm• | 3:37pm• | 3:38pm• | 3:39pm• | 3:40pm | 3:41pm | 3:41pm• | 3:42pm• | 3:43pm• | 3:43pm• | 3:45pm• | 3:46pm• | 3:46pm• | 3:48pm• | 3:49pm• | 3:50pm• | 3:51pm• | 3:52pm• | 3:53pm• | 3:53pm• | 3:54pm• | 3:56pm |
| 4:30pm | 4:30pm• | 4:31pm• | 4:32pm• | 4:32pm• | 4:33pm• | 4:34pm• | 4:35pm• | 4:35pm• | 4:36pm• | 4:37pm• | 4:38pm• | 4:39pm• | 4:40pm | 4:41pm | 4:41pm• | 4:42pm• | 4:43pm• | 4:43pm• | 4:45pm• | 4:46pm• | 4:46pm• | 4:48pm• | 4:49pm• | 4:50pm• | 4:51pm• | 4:52pm• | 4:53pm• | 4:53pm• | 4:54pm• | 4:56pm |
| 5:30pm | 5:30pm• | 5:31pm• | 5:32pm• | 5:32pm• | 5:33pm• | 5:34pm• | 5:35pm• | 5:35pm• | 5:36pm• | 5:37pm• | 5:38pm• | 5:39pm• | 5:40pm | 5:41pm | 5:41pm• | 5:42pm• | 5:43pm• | 5:43pm• | 5:45pm• | 5:46pm• | 5:46pm• | 5:48pm• | 5:49pm• | 5:50pm• | 5:51pm• | 5:52pm• | 5:53pm• | 5:53pm• | 5:54pm• | 5:56pm |
Timetable: Outbound | Monday-Friday
Select a stop from the dropdown, click a column in the table, or click a stop on the map to see stop details.
ART Station 200 | Coxe Ave at Hilliard Ave 658 | Hilliard Ave at S French Broad Ave 801 | Clingman Ave at Hilliard Ave 802 | Clingman Ave at Owens Bell Ln 803 | Clingman Ave at RAD/Roberts St 804 | Haywood Rd at Craven St 805 | Haywood Rd at Avon Ave 806 | Haywood Rd at Brownwood Ave 807 | Haywood Rd at Swannanoa Ave 808 | Haywood Rd at Westwood Pl 809 | Haywood Rd at Baker Ave 995 | Haywood Rd at Balm Grove Ave 156 | Haywood Rd at Louisiana Ave 817 | Brevard Rd at Haywood Rd 860 | Brevard Rd at Davenport Rd 861 | Brevard Rd at Morningside St 862 | Brevard Rd at Shelburne Rd 863 | Brevard Rd at I-240 864 | Brevard Rd at S Bear Creek Rd 865 | Brevard Rd at WNC Farmers Market 866 | Brevard Rd at Pond Rd 867 | Brevard Rd at Dogwood Rd 869 | Brevard Rd at Pine Lane 870 | Brevard Rd at Rocky Ridge Rd 871 | Brevard Rd at Ingles/Outlets 872 | Ridgefield/Sardis Rd at Brevard Rd 873 | Ridgefield Blvd at 1090 Ridgefield Blvd 874 | Ridgefield Blvd at Heart Dr 875 | Ridgefield Blvd at Brevard Rd 876 | Asheville Outlets at Asheville Outlets Park-n-Ride 877 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:30am | 6:30am• | 6:31am• | 6:32am• | 6:32am• | 6:33am• | 6:34am• | 6:35am• | 6:35am• | 6:36am• | 6:37am• | 6:38am• | 6:39am• | 6:40am | 6:41am | 6:41am• | 6:42am• | 6:43am• | 6:43am• | 6:45am• | 6:46am• | 6:46am• | 6:48am• | 6:49am• | 6:50am• | 6:51am• | 6:52am• | 6:53am• | 6:53am• | 6:54am• | 6:56am |
| 7:30am | 7:30am• | 7:31am• | 7:32am• | 7:32am• | 7:33am• | 7:34am• | 7:35am• | 7:35am• | 7:36am• | 7:37am• | 7:38am• | 7:39am• | 7:40am | 7:41am | 7:41am• | 7:42am• | 7:43am• | 7:43am• | 7:45am• | 7:46am• | 7:46am• | 7:48am• | 7:49am• | 7:50am• | 7:51am• | 7:52am• | 7:53am• | 7:53am• | 7:54am• | 7:56am |
| 8:30am | 8:30am• | 8:31am• | 8:32am• | 8:32am• | 8:33am• | 8:34am• | 8:35am• | 8:35am• | 8:36am• | 8:37am• | 8:38am• | 8:39am• | 8:40am | 8:41am | 8:41am• | 8:42am• | 8:43am• | 8:43am• | 8:45am• | 8:46am• | 8:46am• | 8:48am• | 8:49am• | 8:50am• | 8:51am• | 8:52am• | 8:53am• | 8:53am• | 8:54am• | 8:56am |
| 9:30am | 9:30am• | 9:31am• | 9:32am• | 9:32am• | 9:33am• | 9:34am• | 9:35am• | 9:35am• | 9:36am• | 9:37am• | 9:38am• | 9:39am• | 9:40am | 9:41am | 9:41am• | 9:42am• | 9:43am• | 9:43am• | 9:45am• | 9:46am• | 9:46am• | 9:48am• | 9:49am• | 9:50am• | 9:51am• | 9:52am• | 9:53am• | 9:53am• | 9:54am• | 9:56am |
| 10:30am | 10:30am• | 10:31am• | 10:32am• | 10:32am• | 10:33am• | 10:34am• | 10:35am• | 10:35am• | 10:36am• | 10:37am• | 10:38am• | 10:39am• | 10:40am | 10:41am | 10:41am• | 10:42am• | 10:43am• | 10:43am• | 10:45am• | 10:46am• | 10:46am• | 10:48am• | 10:49am• | 10:50am• | 10:51am• | 10:52am• | 10:53am• | 10:53am• | 10:54am• | 10:56am |
| 11:30am | 11:30am• | 11:31am• | 11:32am• | 11:32am• | 11:33am• | 11:34am• | 11:35am• | 11:35am• | 11:36am• | 11:37am• | 11:38am• | 11:39am• | 11:40am | 11:41am | 11:41am• | 11:42am• | 11:43am• | 11:43am• | 11:45am• | 11:46am• | 11:46am• | 11:48am• | 11:49am• | 11:50am• | 11:51am• | 11:52am• | 11:53am• | 11:53am• | 11:54am• | 11:56am |
| 12:30pm | 12:30pm• | 12:31pm• | 12:32pm• | 12:32pm• | 12:33pm• | 12:34pm• | 12:35pm• | 12:35pm• | 12:36pm• | 12:37pm• | 12:38pm• | 12:39pm• | 12:40pm | 12:41pm | 12:41pm• | 12:42pm• | 12:43pm• | 12:43pm• | 12:45pm• | 12:46pm• | 12:46pm• | 12:48pm• | 12:49pm• | 12:50pm• | 12:51pm• | 12:52pm• | 12:53pm• | 12:53pm• | 12:54pm• | 12:56pm |
| 1:30pm | 1:30pm• | 1:31pm• | 1:32pm• | 1:32pm• | 1:33pm• | 1:34pm• | 1:35pm• | 1:35pm• | 1:36pm• | 1:37pm• | 1:38pm• | 1:39pm• | 1:40pm | 1:41pm | 1:41pm• | 1:42pm• | 1:43pm• | 1:43pm• | 1:45pm• | 1:46pm• | 1:46pm• | 1:48pm• | 1:49pm• | 1:50pm• | 1:51pm• | 1:52pm• | 1:53pm• | 1:53pm• | 1:54pm• | 1:56pm |
| 2:30pm | 2:30pm• | 2:31pm• | 2:32pm• | 2:32pm• | 2:33pm• | 2:34pm• | 2:35pm• | 2:35pm• | 2:36pm• | 2:37pm• | 2:38pm• | 2:39pm• | 2:40pm | 2:41pm | 2:41pm• | 2:42pm• | 2:43pm• | 2:43pm• | 2:45pm• | 2:46pm• | 2:46pm• | 2:48pm• | 2:49pm• | 2:50pm• | 2:51pm• | 2:52pm• | 2:53pm• | 2:53pm• | 2:54pm• | 2:56pm |
| 3:30pm | 3:30pm• | 3:31pm• | 3:32pm• | 3:32pm• | 3:33pm• | 3:34pm• | 3:35pm• | 3:35pm• | 3:36pm• | 3:37pm• | 3:38pm• | 3:39pm• | 3:40pm | 3:41pm | 3:41pm• | 3:42pm• | 3:43pm• | 3:43pm• | 3:45pm• | 3:46pm• | 3:46pm• | 3:48pm• | 3:49pm• | 3:50pm• | 3:51pm• | 3:52pm• | 3:53pm• | 3:53pm• | 3:54pm• | 3:56pm |
| 4:30pm | 4:30pm• | 4:31pm• | 4:32pm• | 4:32pm• | 4:33pm• | 4:34pm• | 4:35pm• | 4:35pm• | 4:36pm• | 4:37pm• | 4:38pm• | 4:39pm• | 4:40pm | 4:41pm | 4:41pm• | 4:42pm• | 4:43pm• | 4:43pm• | 4:45pm• | 4:46pm• | 4:46pm• | 4:48pm• | 4:49pm• | 4:50pm• | 4:51pm• | 4:52pm• | 4:53pm• | 4:53pm• | 4:54pm• | 4:56pm |
| 5:30pm | 5:30pm• | 5:31pm• | 5:32pm• | 5:32pm• | 5:33pm• | 5:34pm• | 5:35pm• | 5:35pm• | 5:36pm• | 5:37pm• | 5:38pm• | 5:39pm• | 5:40pm | 5:41pm | 5:41pm• | 5:42pm• | 5:43pm• | 5:43pm• | 5:45pm• | 5:46pm• | 5:46pm• | 5:48pm• | 5:49pm• | 5:50pm• | 5:51pm• | 5:52pm• | 5:53pm• | 5:53pm• | 5:54pm• | 5:56pm |
| 6:30pm | 6:30pm• | 6:31pm• | 6:32pm• | 6:32pm• | 6:33pm• | 6:34pm• | 6:35pm• | 6:35pm• | 6:36pm• | 6:37pm• | 6:38pm• | 6:39pm• | 6:40pm | 6:41pm | 6:41pm• | 6:42pm• | 6:43pm• | 6:43pm• | 6:45pm• | 6:46pm• | 6:46pm• | 6:48pm• | 6:49pm• | 6:50pm• | 6:51pm• | 6:52pm• | 6:53pm• | 6:53pm• | 6:54pm• | 6:56pm |
| 7:30pm | 7:30pm• | 7:31pm• | 7:32pm• | 7:32pm• | 7:33pm• | 7:34pm• | 7:35pm• | 7:35pm• | 7:36pm• | 7:37pm• | 7:38pm• | 7:39pm• | 7:40pm | 7:41pm | 7:41pm• | 7:42pm• | 7:43pm• | 7:43pm• | 7:45pm• | 7:46pm• | 7:46pm• | 7:48pm• | 7:49pm• | 7:50pm• | 7:51pm• | 7:52pm• | 7:53pm• | 7:53pm• | 7:54pm• | 7:56pm |
| 8:30pm | 8:30pm• | 8:31pm• | 8:32pm• | 8:32pm• | 8:33pm• | 8:34pm• | 8:35pm• | 8:35pm• | 8:36pm• | 8:37pm• | 8:38pm• | 8:39pm• | 8:40pm | 8:41pm | 8:41pm• | 8:42pm• | 8:43pm• | 8:43pm• | 8:45pm• | 8:46pm• | 8:46pm• | 8:48pm• | 8:49pm• | 8:50pm• | 8:51pm• | 8:52pm• | 8:53pm• | 8:53pm• | 8:54pm• | 8:56pm |
Timetable: Inbound | Saturday
Select a stop from the dropdown, click a column in the table, or click a stop on the map to see stop details.
Asheville Outlets at Asheville Outlets Park-n-Ride 877 | Asheville Outlets at Brevard Rd 878 | Brevard Rd at Pine Lane 879 | Brevard Rd at Dogwood Rd 880 | Brevard Rd at Pond Rd 882 | Brevard Rd at WNC Farmers Market 883 | Brevard Rd at S Bear Creek Rd 884 | Brevard Rd at I-240 885 | Brevard Rd at Fairfax Ave 886 | Brevard Rd at High Court Entrance 887 | Brevard Rd at Morningside St 888 | Brevard Rd at Meyers Ave 889 | Brevard Rd at Haywood Rd 890 | Haywood Rd at Virginia Ave 845 | Haywood Rd at Louisiana Ave 846 | Haywood Rd at State St 816 | Haywood Rd at Allen St 996 | Haywood Rd at Michigan Ave 850 | Haywood Rd at Swannanoa Ave 851 | Haywood Rd at Elkin St 852 | Haywood Rd at Brownwood Ave 853 | Haywood Rd at Avon Ave 854 | Haywood Rd at Riverview Dr 855 | Clingman Ave at RAD/Roberts St 856 | Clingman Ave at Owens Bell Ln 857 | Clingman Ave at Hilliard Ave 858 | Hilliard Ave at S French Broad Ave 859 | ART Station 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00am | 8:00am• | 8:01am• | 8:02am• | 8:04am• | 8:04am• | 8:05am• | 8:06am• | 8:07am• | 8:07am• | 8:07am• | 8:08am• | 8:09am• | 8:09am• | 8:10am | 8:10am• | 8:10am• | 8:12am• | 8:12am• | 8:13am• | 8:13am• | 8:14am• | 8:15am• | 8:16am• | 8:17am• | 8:18am• | 8:18am• | 8:20am |
| 9:00am | 9:00am• | 9:01am• | 9:02am• | 9:04am• | 9:04am• | 9:05am• | 9:06am• | 9:07am• | 9:07am• | 9:07am• | 9:08am• | 9:09am• | 9:09am• | 9:10am | 9:10am• | 9:10am• | 9:12am• | 9:12am• | 9:13am• | 9:13am• | 9:14am• | 9:15am• | 9:16am• | 9:17am• | 9:18am• | 9:18am• | 9:20am |
| 10:00am | 10:00am• | 10:01am• | 10:02am• | 10:04am• | 10:04am• | 10:05am• | 10:06am• | 10:07am• | 10:07am• | 10:07am• | 10:08am• | 10:09am• | 10:09am• | 10:10am | 10:10am• | 10:10am• | 10:12am• | 10:12am• | 10:13am• | 10:13am• | 10:14am• | 10:15am• | 10:16am• | 10:17am• | 10:18am• | 10:18am• | 10:20am |
| 11:00am | 11:00am• | 11:01am• | 11:02am• | 11:04am• | 11:04am• | 11:05am• | 11:06am• | 11:07am• | 11:07am• | 11:07am• | 11:08am• | 11:09am• | 11:09am• | 11:10am | 11:10am• | 11:10am• | 11:12am• | 11:12am• | 11:13am• | 11:13am• | 11:14am• | 11:15am• | 11:16am• | 11:17am• | 11:18am• | 11:18am• | 11:20am |
| 12:00pm | 12:00pm• | 12:01pm• | 12:02pm• | 12:04pm• | 12:04pm• | 12:05pm• | 12:06pm• | 12:07pm• | 12:07pm• | 12:07pm• | 12:08pm• | 12:09pm• | 12:09pm• | 12:10pm | 12:10pm• | 12:10pm• | 12:12pm• | 12:12pm• | 12:13pm• | 12:13pm• | 12:14pm• | 12:15pm• | 12:16pm• | 12:17pm• | 12:18pm• | 12:18pm• | 12:20pm |
| 1:00pm | 1:00pm• | 1:01pm• | 1:02pm• | 1:04pm• | 1:04pm• | 1:05pm• | 1:06pm• | 1:07pm• | 1:07pm• | 1:07pm• | 1:08pm• | 1:09pm• | 1:09pm• | 1:10pm | 1:10pm• | 1:10pm• | 1:12pm• | 1:12pm• | 1:13pm• | 1:13pm• | 1:14pm• | 1:15pm• | 1:16pm• | 1:17pm• | 1:18pm• | 1:18pm• | 1:20pm |
| 2:00pm | 2:00pm• | 2:01pm• | 2:02pm• | 2:04pm• | 2:04pm• | 2:05pm• | 2:06pm• | 2:07pm• | 2:07pm• | 2:07pm• | 2:08pm• | 2:09pm• | 2:09pm• | 2:10pm | 2:10pm• | 2:10pm• | 2:12pm• | 2:12pm• | 2:13pm• | 2:13pm• | 2:14pm• | 2:15pm• | 2:16pm• | 2:17pm• | 2:18pm• | 2:18pm• | 2:20pm |
| 3:00pm | 3:00pm• | 3:01pm• | 3:02pm• | 3:04pm• | 3:04pm• | 3:05pm• | 3:06pm• | 3:07pm• | 3:07pm• | 3:07pm• | 3:08pm• | 3:09pm• | 3:09pm• | 3:10pm | 3:10pm• | 3:10pm• | 3:12pm• | 3:12pm• | 3:13pm• | 3:13pm• | 3:14pm• | 3:15pm• | 3:16pm• | 3:17pm• | 3:18pm• | 3:18pm• | 3:20pm |
