ART Station - Asheville Middle School - River Arts District (Depot St.) - Livingston Heights - AB Tech - Asheville High School
South 4: Service Alerts
Checking alerts...
South 4: Service Alerts
Checking alerts...South 4: Realtime Bus Positions
Checking buses...
South 4: Realtime Bus Positions
Checking buses...Route Map: Outbound | Saturday
Click or tap to see arrival times.
Route Map: Outbound | Sunday / Holiday
Click or tap to see arrival times.
Route Map: Outbound | Monday-Friday
Click or tap to see arrival times.
Route Map: Inbound | Saturday
Click or tap to see arrival times.
Route Map: Inbound | Sunday / Holiday
Click or tap to see arrival times.
Route Map: Inbound | Monday-Friday
Click or tap to see arrival times.
Timetable: Outbound | Saturday
Select a stop from the dropdown, click a column in the table, or click a stop on the map to see stop details.
ART Station 200 | Coxe Ave at Hilliard Ave 658 | S French Broad Ave at Hilliard Ave 759 | S French Broad Ave at Aston Park Towers 760 | S French Broad Ave at Asheville Middle School 761 | S French Broad Ave at Vernell Ave 762 | S French Broad Ave at Bartlett St 763 | Bartlett St at Bartlett Arms 121 | Bartlett St at Depot St 120 | Depot St at Livingston St 157 | Depot St at Southern St 767 | Depot St at Oakland Rd 768 | Oakland Rd at Hibernia St 769 | Oakland Rd at Haith Dr 770 | Oakland Rd at Victoria Rd 771 | A-B Tech at Holly Library 772 | AB-Tech Parking Lot 786 | A-B Tech at K Ray Bailey Student Center 773 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:05am | 7:05am• | 7:06am• | 7:07am• | 7:08am• | 7:08am• | 7:09am• | 7:10am | 7:10am• | 7:11am• | 7:11am• | 7:11am• | 7:12am• | 7:12am• | 7:12am• | 7:13am• | 7:14am• | 7:15am |
| 7:35am | 7:35am• | 7:36am• | 7:37am• | 7:38am• | 7:38am• | 7:39am• | 7:40am | 7:40am• | 7:41am• | 7:41am• | 7:41am• | 7:42am• | 7:42am• | 7:42am• | 7:43am• | 7:44am• | 7:45am |
| 8:05am | 8:05am• | 8:06am• | 8:07am• | 8:08am• | 8:08am• | 8:09am• | 8:10am | 8:10am• | 8:11am• | 8:11am• | 8:11am• | 8:12am• | 8:12am• | 8:12am• | 8:13am• | 8:14am• | 8:15am |
| 8:35am | 8:35am• | 8:36am• | 8:37am• | 8:38am• | 8:38am• | 8:39am• | 8:40am | 8:40am• | 8:41am• | 8:41am• | 8:41am• | 8:42am• | 8:42am• | 8:42am• | 8:43am• | 8:44am• | 8:45am |
| 9:05am | 9:05am• | 9:06am• | 9:07am• | 9:08am• | 9:08am• | 9:09am• | 9:10am | 9:10am• | 9:11am• | 9:11am• | 9:11am• | 9:12am• | 9:12am• | 9:12am• | 9:13am• | 9:14am• | 9:15am |
| 9:35am | 9:35am• | 9:36am• | 9:37am• | 9:38am• | 9:38am• | 9:39am• | 9:40am | 9:40am• | 9:41am• | 9:41am• | 9:41am• | 9:42am• | 9:42am• | 9:42am• | 9:43am• | 9:44am• | 9:45am |
| 10:05am | 10:05am• | 10:06am• | 10:07am• | 10:08am• | 10:08am• | 10:09am• | 10:10am | 10:10am• | 10:11am• | 10:11am• | 10:11am• | 10:12am• | 10:12am• | 10:12am• | 10:13am• | 10:14am• | 10:15am |
| 10:35am | 10:35am• | 10:36am• | 10:37am• | 10:38am• | 10:38am• | 10:39am• | 10:40am | 10:40am• | 10:41am• | 10:41am• | 10:41am• | 10:42am• | 10:42am• | 10:42am• | 10:43am• | 10:44am• | 10:45am |
| 11:05am | 11:05am• | 11:06am• | 11:07am• | 11:08am• | 11:08am• | 11:09am• | 11:10am | 11:10am• | 11:11am• | 11:11am• | 11:11am• | 11:12am• | 11:12am• | 11:12am• | 11:13am• | 11:14am• | 11:15am |
| 11:35am | 11:35am• | 11:36am• | 11:37am• | 11:38am• | 11:38am• | 11:39am• | 11:40am | 11:40am• | 11:41am• | 11:41am• | 11:41am• | 11:42am• | 11:42am• | 11:42am• | 11:43am• | 11:44am• | 11:45am |
| 12:05pm | 12:05pm• | 12:06pm• | 12:07pm• | 12:08pm• | 12:08pm• | 12:09pm• | 12:10pm | 12:10pm• | 12:11pm• | 12:11pm• | 12:11pm• | 12:12pm• | 12:12pm• | 12:12pm• | 12:13pm• | 12:14pm• | 12:15pm |
| 12:35pm | 12:35pm• | 12:36pm• | 12:37pm• | 12:38pm• | 12:38pm• | 12:39pm• | 12:40pm | 12:40pm• | 12:41pm• | 12:41pm• | 12:41pm• | 12:42pm• | 12:42pm• | 12:42pm• | 12:43pm• | 12:44pm• | 12:45pm |
| 1:05pm | 1:05pm• | 1:06pm• | 1:07pm• | 1:08pm• | 1:08pm• | 1:09pm• | 1:10pm | 1:10pm• | 1:11pm• | 1:11pm• | 1:11pm• | 1:12pm• | 1:12pm• | 1:12pm• | 1:13pm• | 1:14pm• | 1:15pm |
| 1:35pm | 1:35pm• | 1:36pm• | 1:37pm• | 1:38pm• | 1:38pm• | 1:39pm• | 1:40pm | 1:40pm• | 1:41pm• | 1:41pm• | 1:41pm• | 1:42pm• | 1:42pm• | 1:42pm• | 1:43pm• | 1:44pm• | 1:45pm |
| 2:05pm | 2:05pm• | 2:06pm• | 2:07pm• | 2:08pm• | 2:08pm• | 2:09pm• | 2:10pm | 2:10pm• | 2:11pm• | 2:11pm• | 2:11pm• | 2:12pm• | 2:12pm• | 2:12pm• | 2:13pm• | 2:14pm• | 2:15pm |
| 2:35pm | 2:35pm• | 2:36pm• | 2:37pm• | 2:38pm• | 2:38pm• | 2:39pm• | 2:40pm | 2:40pm• | 2:41pm• | 2:41pm• | 2:41pm• | 2:42pm• | 2:42pm• | 2:42pm• | 2:43pm• | 2:44pm• | 2:45pm |
| 3:05pm | 3:05pm• | 3:06pm• | 3:07pm• | 3:08pm• | 3:08pm• | 3:09pm• | 3:10pm | 3:10pm• | 3:11pm• | 3:11pm• | 3:11pm• | 3:12pm• | 3:12pm• | 3:12pm• | 3:13pm• | 3:14pm• | 3:15pm |
| 3:35pm | 3:35pm• | 3:36pm• | 3:37pm• | 3:38pm• | 3:38pm• | 3:39pm• | 3:40pm | 3:40pm• | 3:41pm• | 3:41pm• | 3:41pm• | 3:42pm• | 3:42pm• | 3:42pm• | 3:43pm• | 3:44pm• | 3:45pm |
| 4:05pm | 4:05pm• | 4:06pm• | 4:07pm• | 4:08pm• | 4:08pm• | 4:09pm• | 4:10pm | 4:10pm• | 4:11pm• | 4:11pm• | 4:11pm• | 4:12pm• | 4:12pm• | 4:12pm• | 4:13pm• | 4:14pm• | 4:15pm |
| 4:35pm | 4:35pm• | 4:36pm• | 4:37pm• | 4:38pm• | 4:38pm• | 4:39pm• | 4:40pm | 4:40pm• | 4:41pm• | 4:41pm• | 4:41pm• | 4:42pm• | 4:42pm• | 4:42pm• | 4:43pm• | 4:44pm• | 4:45pm |
| 5:05pm | 5:05pm• | 5:06pm• | 5:07pm• | 5:08pm• | 5:08pm• | 5:09pm• | 5:10pm | 5:10pm• | 5:11pm• | 5:11pm• | 5:11pm• | 5:12pm• | 5:12pm• | 5:12pm• | 5:13pm• | 5:14pm• | 5:15pm |
| 5:35pm | 5:35pm• | 5:36pm• | 5:37pm• | 5:38pm• | 5:38pm• | 5:39pm• | 5:40pm | 5:40pm• | 5:41pm• | 5:41pm• | 5:41pm• | 5:42pm• | 5:42pm• | 5:42pm• | 5:43pm• | 5:44pm• | 5:45pm |
| 6:05pm | 6:05pm• | 6:06pm• | 6:07pm• | 6:08pm• | 6:08pm• | 6:09pm• | 6:10pm | 6:10pm• | 6:11pm• | 6:11pm• | 6:11pm• | 6:12pm• | 6:12pm• | 6:12pm• | 6:13pm• | 6:14pm• | 6:15pm |
| 6:35pm | 6:35pm• | 6:36pm• | 6:37pm• | 6:38pm• | 6:38pm• | 6:39pm• | 6:40pm | 6:40pm• | 6:41pm• | 6:41pm• | 6:41pm• | 6:42pm• | 6:42pm• | 6:42pm• | 6:43pm• | 6:44pm• | 6:45pm |
| 7:05pm | 7:05pm• | 7:06pm• | 7:07pm• | 7:08pm• | 7:08pm• | 7:09pm• | 7:10pm | 7:10pm• | 7:11pm• | 7:11pm• | 7:11pm• | 7:12pm• | 7:12pm• | 7:12pm• | 7:13pm• | 7:14pm• | 7:15pm |
| 7:35pm | 7:35pm• | 7:36pm• | 7:37pm• | 7:38pm• | 7:38pm• | 7:39pm• | 7:40pm | 7:40pm• | 7:41pm• | 7:41pm• | 7:41pm• | 7:42pm• | 7:42pm• | 7:42pm• | 7:43pm• | 7:44pm• | 7:45pm |
| 8:05pm | 8:05pm• | 8:06pm• | 8:07pm• | 8:08pm• | 8:08pm• | 8:09pm• | 8:10pm | 8:10pm• | 8:11pm• | 8:11pm• | 8:11pm• | 8:12pm• | 8:12pm• | 8:12pm• | 8:13pm• | 8:14pm• | 8:15pm |
| 8:35pm | 8:35pm• | 8:36pm• | 8:37pm• | 8:38pm• | 8:38pm• | 8:39pm• | 8:40pm | 8:40pm• | 8:41pm• | 8:41pm• | 8:41pm• | 8:42pm• | 8:42pm• | 8:42pm• | 8:43pm• | 8:44pm• | 8:45pm |
| 9:05pm | 9:05pm• | 9:06pm• | 9:07pm• | 9:08pm• | 9:08pm• | 9:09pm• | 9:10pm | 9:10pm• | 9:11pm• | 9:11pm• | 9:11pm• | 9:12pm• | 9:12pm• | 9:12pm• | 9:13pm• | 9:14pm• | 9:15pm |
Timetable: Outbound | Sunday / Holiday
Select a stop from the dropdown, click a column in the table, or click a stop on the map to see stop details.
ART Station 200 | Coxe Ave at Hilliard Ave 658 | S French Broad Ave at Hilliard Ave 759 | S French Broad Ave at Aston Park Towers 760 | S French Broad Ave at Asheville Middle School 761 | S French Broad Ave at Vernell Ave 762 | S French Broad Ave at Bartlett St 763 | Bartlett St at Bartlett Arms 121 | Bartlett St at Depot St 120 | Depot St at Livingston St 157 | Depot St at Southern St 767 | Depot St at Oakland Rd 768 | Oakland Rd at Hibernia St 769 | Oakland Rd at Haith Dr 770 | Oakland Rd at Victoria Rd 771 | A-B Tech at Holly Library 772 | AB-Tech Parking Lot 786 | A-B Tech at K Ray Bailey Student Center 773 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:05am | 8:05am• | 8:06am• | 8:07am• | 8:08am• | 8:08am• | 8:09am• | 8:10am | 8:10am• | 8:11am• | 8:11am• | 8:11am• | 8:12am• | 8:12am• | 8:12am• | 8:13am• | 8:14am• | 8:15am |
| 8:35am | 8:35am• | 8:36am• | 8:37am• | 8:38am• | 8:38am• | 8:39am• | 8:40am | 8:40am• | 8:41am• | 8:41am• | 8:41am• | 8:42am• | 8:42am• | 8:42am• | 8:43am• | 8:44am• | 8:45am |
| 9:05am | 9:05am• | 9:06am• | 9:07am• | 9:08am• | 9:08am• | 9:09am• | 9:10am | 9:10am• | 9:11am• | 9:11am• | 9:11am• | 9:12am• | 9:12am• | 9:12am• | 9:13am• | 9:14am• | 9:15am |
| 9:35am | 9:35am• | 9:36am• | 9:37am• | 9:38am• | 9:38am• | 9:39am• | 9:40am | 9:40am• | 9:41am• | 9:41am• | 9:41am• | 9:42am• | 9:42am• | 9:42am• | 9:43am• | 9:44am• | 9:45am |
| 10:05am | 10:05am• | 10:06am• | 10:07am• | 10:08am• | 10:08am• | 10:09am• | 10:10am | 10:10am• | 10:11am• | 10:11am• | 10:11am• | 10:12am• | 10:12am• | 10:12am• | 10:13am• | 10:14am• | 10:15am |
| 10:35am | 10:35am• | 10:36am• | 10:37am• | 10:38am• | 10:38am• | 10:39am• | 10:40am | 10:40am• | 10:41am• | 10:41am• | 10:41am• | 10:42am• | 10:42am• | 10:42am• | 10:43am• | 10:44am• | 10:45am |
| 11:05am | 11:05am• | 11:06am• | 11:07am• | 11:08am• | 11:08am• | 11:09am• | 11:10am | 11:10am• | 11:11am• | 11:11am• | 11:11am• | 11:12am• | 11:12am• | 11:12am• | 11:13am• | 11:14am• | 11:15am |
| 11:35am | 11:35am• | 11:36am• | 11:37am• | 11:38am• | 11:38am• | 11:39am• | 11:40am | 11:40am• | 11:41am• | 11:41am• | 11:41am• | 11:42am• | 11:42am• | 11:42am• | 11:43am• | 11:44am• | 11:45am |
| 12:05pm | 12:05pm• | 12:06pm• | 12:07pm• | 12:08pm• | 12:08pm• | 12:09pm• | 12:10pm | 12:10pm• | 12:11pm• | 12:11pm• | 12:11pm• | 12:12pm• | 12:12pm• | 12:12pm• | 12:13pm• | 12:14pm• | 12:15pm |
| 12:35pm | 12:35pm• | 12:36pm• | 12:37pm• | 12:38pm• | 12:38pm• | 12:39pm• | 12:40pm | 12:40pm• | 12:41pm• | 12:41pm• | 12:41pm• | 12:42pm• | 12:42pm• | 12:42pm• | 12:43pm• | 12:44pm• | 12:45pm |
| 1:05pm | 1:05pm• | 1:06pm• | 1:07pm• | 1:08pm• | 1:08pm• | 1:09pm• | 1:10pm | 1:10pm• | 1:11pm• | 1:11pm• | 1:11pm• | 1:12pm• | 1:12pm• | 1:12pm• | 1:13pm• | 1:14pm• | 1:15pm |
| 1:35pm | 1:35pm• | 1:36pm• | 1:37pm• | 1:38pm• | 1:38pm• | 1:39pm• | 1:40pm | 1:40pm• | 1:41pm• | 1:41pm• | 1:41pm• | 1:42pm• | 1:42pm• | 1:42pm• | 1:43pm• | 1:44pm• | 1:45pm |
| 2:05pm | 2:05pm• | 2:06pm• | 2:07pm• | 2:08pm• | 2:08pm• | 2:09pm• | 2:10pm | 2:10pm• | 2:11pm• | 2:11pm• | 2:11pm• | 2:12pm• | 2:12pm• | 2:12pm• | 2:13pm• | 2:14pm• | 2:15pm |
| 2:35pm | 2:35pm• | 2:36pm• | 2:37pm• | 2:38pm• | 2:38pm• | 2:39pm• | 2:40pm | 2:40pm• | 2:41pm• | 2:41pm• | 2:41pm• | 2:42pm• | 2:42pm• | 2:42pm• | 2:43pm• | 2:44pm• | 2:45pm |
| 3:05pm | 3:05pm• | 3:06pm• | 3:07pm• | 3:08pm• | 3:08pm• | 3:09pm• | 3:10pm | 3:10pm• | 3:11pm• | 3:11pm• | 3:11pm• | 3:12pm• | 3:12pm• | 3:12pm• | 3:13pm• | 3:14pm• | 3:15pm |
| 3:35pm | 3:35pm• | 3:36pm• | 3:37pm• | 3:38pm• | 3:38pm• | 3:39pm• | 3:40pm | 3:40pm• | 3:41pm• | 3:41pm• | 3:41pm• | 3:42pm• | 3:42pm• | 3:42pm• | 3:43pm• | 3:44pm• | 3:45pm |
| 4:05pm | 4:05pm• | 4:06pm• | 4:07pm• | 4:08pm• | 4:08pm• | 4:09pm• | 4:10pm | 4:10pm• | 4:11pm• | 4:11pm• | 4:11pm• | 4:12pm• | 4:12pm• | 4:12pm• | 4:13pm• | 4:14pm• | 4:15pm |
| 4:35pm | 4:35pm• | 4:36pm• | 4:37pm• | 4:38pm• | 4:38pm• | 4:39pm• | 4:40pm | 4:40pm• | 4:41pm• | 4:41pm• | 4:41pm• | 4:42pm• | 4:42pm• | 4:42pm• | 4:43pm• | 4:44pm• | 4:45pm |
| 5:05pm | 5:05pm• | 5:06pm• | 5:07pm• | 5:08pm• | 5:08pm• | 5:09pm• | 5:10pm | 5:10pm• | 5:11pm• | 5:11pm• | 5:11pm• | 5:12pm• | 5:12pm• | 5:12pm• | 5:13pm• | 5:14pm• | 5:15pm |
| 5:35pm | 5:35pm• | 5:36pm• | 5:37pm• | 5:38pm• | 5:38pm• | 5:39pm• | 5:40pm | 5:40pm• | 5:41pm• | 5:41pm• | 5:41pm• | 5:42pm• | 5:42pm• | 5:42pm• | 5:43pm• | 5:44pm• | 5:45pm |
Timetable: Outbound | Monday-Friday
Select a stop from the dropdown, click a column in the table, or click a stop on the map to see stop details.
ART Station 200 | Coxe Ave at Hilliard Ave 658 | S French Broad Ave at Hilliard Ave 759 | S French Broad Ave at Aston Park Towers 760 | S French Broad Ave at Asheville Middle School 761 | S French Broad Ave at Vernell Ave 762 | S French Broad Ave at Bartlett St 763 | Bartlett St at Bartlett Arms 121 | Bartlett St at Depot St 120 | Depot St at Livingston St 157 | Depot St at Southern St 767 | Depot St at Oakland Rd 768 | Oakland Rd at Hibernia St 769 | Oakland Rd at Haith Dr 770 | Oakland Rd at Victoria Rd 771 | A-B Tech at Holly Library 772 | AB-Tech Parking Lot 786 | A-B Tech at K Ray Bailey Student Center 773 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:05am | 6:05am• | 6:06am• | 6:07am• | 6:08am• | 6:08am• | 6:09am• | 6:10am | 6:10am• | 6:11am• | 6:11am• | 6:11am• | 6:12am• | 6:12am• | 6:12am• | 6:13am• | 6:14am• | 6:15am |
| 6:35am | 6:35am• | 6:36am• | 6:37am• | 6:38am• | 6:38am• | 6:39am• | 6:40am | 6:40am• | 6:41am• | 6:41am• | 6:41am• | 6:42am• | 6:42am• | 6:42am• | 6:43am• | 6:44am• | 6:45am |
| 7:05am | 7:05am• | 7:06am• | 7:07am• | 7:08am• | 7:08am• | 7:09am• | 7:10am | 7:10am• | 7:11am• | 7:11am• | 7:11am• | 7:12am• | 7:12am• | 7:12am• | 7:13am• | 7:14am• | 7:15am |
| 7:35am | 7:35am• | 7:36am• | 7:37am• | 7:38am• | 7:38am• | 7:39am• | 7:40am | 7:40am• | 7:41am• | 7:41am• | 7:41am• | 7:42am• | 7:42am• | 7:42am• | 7:43am• | 7:44am• | 7:45am |
| 8:05am | 8:05am• | 8:06am• | 8:07am• | 8:08am• | 8:08am• | 8:09am• | 8:10am | 8:10am• | 8:11am• | 8:11am• | 8:11am• | 8:12am• | 8:12am• | 8:12am• | 8:13am• | 8:14am• | 8:15am |
| 8:35am | 8:35am• | 8:36am• | 8:37am• | 8:38am• | 8:38am• | 8:39am• | 8:40am | 8:40am• | 8:41am• | 8:41am• | 8:41am• | 8:42am• | 8:42am• | 8:42am• | 8:43am• | 8:44am• | 8:45am |
| 9:05am | 9:05am• | 9:06am• | 9:07am• | 9:08am• | 9:08am• | 9:09am• | 9:10am | 9:10am• | 9:11am• | 9:11am• | 9:11am• | 9:12am• | 9:12am• | 9:12am• | 9:13am• | 9:14am• | 9:15am |
| 9:35am | 9:35am• | 9:36am• | 9:37am• | 9:38am• | 9:38am• | 9:39am• | 9:40am | 9:40am• | 9:41am• | 9:41am• | 9:41am• | 9:42am• | 9:42am• | 9:42am• | 9:43am• | 9:44am• | 9:45am |
| 10:05am | 10:05am• | 10:06am• | 10:07am• | 10:08am• | 10:08am• | 10:09am• | 10:10am | 10:10am• | 10:11am• | 10:11am• | 10:11am• | 10:12am• | 10:12am• | 10:12am• | 10:13am• | 10:14am• | 10:15am |
| 10:35am | 10:35am• | 10:36am• | 10:37am• | 10:38am• | 10:38am• | 10:39am• | 10:40am | 10:40am• | 10:41am• | 10:41am• | 10:41am• | 10:42am• | 10:42am• | 10:42am• | 10:43am• | 10:44am• | 10:45am |
| 11:05am | 11:05am• | 11:06am• | 11:07am• | 11:08am• | 11:08am• | 11:09am• | 11:10am | 11:10am• | 11:11am• | 11:11am• | 11:11am• | 11:12am• | 11:12am• | 11:12am• | 11:13am• | 11:14am• | 11:15am |
| 11:35am | 11:35am• | 11:36am• | 11:37am• | 11:38am• | 11:38am• | 11:39am• | 11:40am | 11:40am• | 11:41am• | 11:41am• | 11:41am• | 11:42am• | 11:42am• | 11:42am• | 11:43am• | 11:44am• | 11:45am |
| 12:05pm | 12:05pm• | 12:06pm• | 12:07pm• | 12:08pm• | 12:08pm• | 12:09pm• | 12:10pm | 12:10pm• | 12:11pm• | 12:11pm• | 12:11pm• | 12:12pm• | 12:12pm• | 12:12pm• | 12:13pm• | 12:14pm• | 12:15pm |
| 12:35pm | 12:35pm• | 12:36pm• | 12:37pm• | 12:38pm• | 12:38pm• | 12:39pm• | 12:40pm | 12:40pm• | 12:41pm• | 12:41pm• | 12:41pm• | 12:42pm• | 12:42pm• | 12:42pm• | 12:43pm• | 12:44pm• | 12:45pm |
| 1:05pm | 1:05pm• | 1:06pm• | 1:07pm• | 1:08pm• | 1:08pm• | 1:09pm• | 1:10pm | 1:10pm• | 1:11pm• | 1:11pm• | 1:11pm• | 1:12pm• | 1:12pm• | 1:12pm• | 1:13pm• | 1:14pm• | 1:15pm |
| 1:35pm | 1:35pm• | 1:36pm• | 1:37pm• | 1:38pm• | 1:38pm• | 1:39pm• | 1:40pm | 1:40pm• | 1:41pm• | 1:41pm• | 1:41pm• | 1:42pm• | 1:42pm• | 1:42pm• | 1:43pm• | 1:44pm• | 1:45pm |
| 2:05pm | 2:05pm• | 2:06pm• | 2:07pm• | 2:08pm• | 2:08pm• | 2:09pm• | 2:10pm | 2:10pm• | 2:11pm• | 2:11pm• | 2:11pm• | 2:12pm• | 2:12pm• | 2:12pm• | 2:13pm• | 2:14pm• | 2:15pm |
| 2:35pm | 2:35pm• | 2:36pm• | 2:37pm• | 2:38pm• | 2:38pm• | 2:39pm• | 2:40pm | 2:40pm• | 2:41pm• | 2:41pm• | 2:41pm• | 2:42pm• | 2:42pm• | 2:42pm• | 2:43pm• | 2:44pm• | 2:45pm |
| 3:05pm | 3:05pm• | 3:06pm• | 3:07pm• | 3:08pm• | 3:08pm• | 3:09pm• | 3:10pm | 3:10pm• | 3:11pm• | 3:11pm• | 3:11pm• | 3:12pm• | 3:12pm• | 3:12pm• | 3:13pm• | 3:14pm• | 3:15pm |
| 3:35pm | 3:35pm• | 3:36pm• | 3:37pm• | 3:38pm• | 3:38pm• | 3:39pm• | 3:40pm | 3:40pm• | 3:41pm• | 3:41pm• | 3:41pm• | 3:42pm• | 3:42pm• | 3:42pm• | 3:43pm• | 3:44pm• | 3:45pm |
| 4:05pm | 4:05pm• | 4:06pm• | 4:07pm• | 4:08pm• | 4:08pm• | 4:09pm• | 4:10pm | 4:10pm• | 4:11pm• | 4:11pm• | 4:11pm• | 4:12pm• | 4:12pm• | 4:12pm• | 4:13pm• | 4:14pm• | 4:15pm |
| 4:35pm | 4:35pm• | 4:36pm• | 4:37pm• | 4:38pm• | 4:38pm• | 4:39pm• | 4:40pm | 4:40pm• | 4:41pm• | 4:41pm• | 4:41pm• | 4:42pm• | 4:42pm• | 4:42pm• | 4:43pm• | 4:44pm• | 4:45pm |
| 5:05pm | 5:05pm• | 5:06pm• | 5:07pm• | 5:08pm• | 5:08pm• | 5:09pm• | 5:10pm | 5:10pm• | 5:11pm• | 5:11pm• | 5:11pm• | 5:12pm• | 5:12pm• | 5:12pm• | 5:13pm• | 5:14pm• | 5:15pm |
| 5:35pm | 5:35pm• | 5:36pm• | 5:37pm• | 5:38pm• | 5:38pm• | 5:39pm• | 5:40pm | 5:40pm• | 5:41pm• | 5:41pm• | 5:41pm• | 5:42pm• | 5:42pm• | 5:42pm• | 5:43pm• | 5:44pm• | 5:45pm |
| 6:05pm | 6:05pm• | 6:06pm• | 6:07pm• | 6:08pm• | 6:08pm• | 6:09pm• | 6:10pm | 6:10pm• | 6:11pm• | 6:11pm• | 6:11pm• | 6:12pm• | 6:12pm• | 6:12pm• | 6:13pm• | 6:14pm• | 6:15pm |
| 6:35pm | 6:35pm• | 6:36pm• | 6:37pm• | 6:38pm• | 6:38pm• | 6:39pm• | 6:40pm | 6:40pm• | 6:41pm• | 6:41pm• | 6:41pm• | 6:42pm• | 6:42pm• | 6:42pm• | 6:43pm• | 6:44pm• | 6:45pm |
| 7:05pm | 7:05pm• | 7:06pm• | 7:07pm• | 7:08pm• | 7:08pm• | 7:09pm• | 7:10pm | 7:10pm• | 7:11pm• | 7:11pm• | 7:11pm• | 7:12pm• | 7:12pm• | 7:12pm• | 7:13pm• | 7:14pm• | 7:15pm |
| 7:35pm | 7:35pm• | 7:36pm• | 7:37pm• | 7:38pm• | 7:38pm• | 7:39pm• | 7:40pm | 7:40pm• | 7:41pm• | 7:41pm• | 7:41pm• | 7:42pm• | 7:42pm• | 7:42pm• | 7:43pm• | 7:44pm• | 7:45pm |
| 8:05pm | 8:05pm• | 8:06pm• | 8:07pm• | 8:08pm• | 8:08pm• | 8:09pm• | 8:10pm | 8:10pm• | 8:11pm• | 8:11pm• | 8:11pm• | 8:12pm• | 8:12pm• | 8:12pm• | 8:13pm• | 8:14pm• | 8:15pm |
| 8:35pm | 8:35pm• | 8:36pm• | 8:37pm• | 8:38pm• | 8:38pm• | 8:39pm• | 8:40pm | 8:40pm• | 8:41pm• | 8:41pm• | 8:41pm• | 8:42pm• | 8:42pm• | 8:42pm• | 8:43pm• | 8:44pm• | 8:45pm |
| 9:05pm | 9:05pm• | 9:06pm• | 9:07pm• | 9:08pm• | 9:08pm• | 9:09pm• | 9:10pm | 9:10pm• | 9:11pm• | 9:11pm• | 9:11pm• | 9:12pm• | 9:12pm• | 9:12pm• | 9:13pm• | 9:14pm• | 9:15pm |
Timetable: Inbound | Saturday
Select a stop from the dropdown, click a column in the table, or click a stop on the map to see stop details.
A-B Tech at K Ray Bailey Student Center 773 | Victoria Rd at Asheville High School 774 | Victoria Rd at Livingston St 775 | Livingston St at Victoria Rd 776 | Livingston St at Pine Grove Ave 777 | Livingston St at Gaston St 778 | S French Broad Ave at Livingston St 779 | S French Broad Ave at Choctaw St 780 | S French Broad Ave at Bartlett St 781 | S French Broad Ave at Phifer St 782 | S French Broad Ave at Asheville Middle School 783 | S French Broad Ave at Aston Park Towers 784 | S French Broad Ave at Hilliard Ave 785 | ART Station 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:15am | 7:15am• | 7:16am• | 7:16am• | 7:17am• | 7:17am• | 7:17am• | 7:18am• | 7:19am | 7:19am• | 7:20am• | 7:20am• | 7:21am• | 7:23am |
| 7:45am | 7:45am• | 7:46am• | 7:46am• | 7:47am• | 7:47am• | 7:47am• | 7:48am• | 7:49am | 7:49am• | 7:50am• | 7:50am• | 7:51am• | 7:53am |
| 8:15am | 8:15am• | 8:16am• | 8:16am• | 8:17am• | 8:17am• | 8:17am• | 8:18am• | 8:19am | 8:19am• | 8:20am• | 8:20am• | 8:21am• | 8:23am |
| 8:45am | 8:45am• | 8:46am• | 8:46am• | 8:47am• | 8:47am• | 8:47am• | 8:48am• | 8:49am | 8:49am• | 8:50am• | 8:50am• | 8:51am• | 8:53am |
| 9:15am | 9:15am• | 9:16am• | 9:16am• | 9:17am• | 9:17am• | 9:17am• | 9:18am• | 9:19am | 9:19am• | 9:20am• | 9:20am• | 9:21am• | 9:23am |
| 9:45am | 9:45am• | 9:46am• | 9:46am• | 9:47am• | 9:47am• | 9:47am• | 9:48am• | 9:49am | 9:49am• | 9:50am• | 9:50am• | 9:51am• | 9:53am |
| 10:15am | 10:15am• | 10:16am• | 10:16am• | 10:17am• | 10:17am• | 10:17am• | 10:18am• | 10:19am | 10:19am• | 10:20am• | 10:20am• | 10:21am• | 10:23am |
| 10:45am | 10:45am• | 10:46am• | 10:46am• | 10:47am• | 10:47am• | 10:47am• | 10:48am• | 10:49am | 10:49am• | 10:50am• | 10:50am• | 10:51am• | 10:53am |
| 11:15am | 11:15am• | 11:16am• | 11:16am• | 11:17am• | 11:17am• | 11:17am• | 11:18am• | 11:19am | 11:19am• | 11:20am• | 11:20am• | 11:21am• | 11:23am |
| 11:45am | 11:45am• | 11:46am• | 11:46am• | 11:47am• | 11:47am• | 11:47am• | 11:48am• | 11:49am | 11:49am• | 11:50am• | 11:50am• | 11:51am• | 11:53am |
| 12:15pm | 12:15pm• | 12:16pm• | 12:16pm• | 12:17pm• | 12:17pm• | 12:17pm• | 12:18pm• | 12:19pm | 12:19pm• | 12:20pm• | 12:20pm• | 12:21pm• | 12:23pm |
